Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Libra Egipcia a Florín arubeño | 0,0598995 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Libra Egipcia a Dólar de Barbados | 0,0673823 | |
BMD | Dólar bermudeño | Libra Egipcia a Dólar bermudeño | 0,0333097 | |
BSD | Dólar bahameño | Libra Egipcia a Dólar bahameño | 0,0333711 | |
CAD | Dólar canadiense | Libra Egipcia a Dólar canadiense | 0,0444942 | |
DOP | Peso dominicano | Libra Egipcia a Peso dominicano | 1,8833904 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Libra Egipcia a Quetzal de Guatemala | 0,2608115 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Libra Egipcia a Dólar Jamaiquino | 5,1276224 | |
MXN | Peso mexicano | Libra Egipcia a Peso mexicano | 0,6240299 | |
PAB | Balboa Panameño | Libra Egipcia a Balboa Panameño | 0,0333711 | |
USD | Dólar americano | Libra Egipcia a Dólar americano | 0,0332442 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Libra Egipcia a Dólar del Caribe Oriental | 0,0897788 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Libra Egipcia a Dólar australiano | 0,0471716 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Libra Egipcia a Dólar fiyiano | 0,0723929 | |
NZD | Dólar neozelandés | Libra Egipcia a Dólar neozelandés | 0,0513804 | |
XPF | Franco CFP | Libra Egipcia a Franco CFP | 3,6608455 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Libra Egipcia a Peso argentino | 6,2023338 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Libra Egipcia a Boliviano de Bolivia | 0,2305994 | |
BRL | Real Brasileño | Libra Egipcia a Real Brasileño | 0,1700552 | |
CLP | Peso chileno | Libra Egipcia a Peso chileno | 26,865731 | |
COP | Peso colombiano | Libra Egipcia a Peso colombiano | 151,90960 | |
PEN | Sol Perú | Libra Egipcia a Sol Perú | 0,1276894 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Libra Egipcia a Guaraní paraguayo | 246,71526 | |
TTD | Dólar trinitense | Libra Egipcia a Dólar trinitense | 0,2266975 | |
UYU | Peso uruguayo | Libra Egipcia a Peso uruguayo | 1,2846009 | |
VES | Bolívar venezolano | Libra Egipcia a Bolívar venezolano | 0,7226231 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Libra Egipcia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1220575 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Libra Egipcia a Dinar bahreiní | 0,0125264 | |
ILS | Shéquel israelí | Libra Egipcia a Shéquel israelí | 0,1152614 | |
IRR | Rial iraní | Libra Egipcia a Rial iraní | 1.402,9037 | |
JOD | Dinar jordano | Libra Egipcia a Dinar jordano | 0,0235827 | |
KWD | Dinar kuwaití | Libra Egipcia a Dinar kuwaití | 0,0101498 | |
LBP | Libra Libanesa | Libra Egipcia a Libra Libanesa | 50,473186 | |
OMR | Rial omaní | Libra Egipcia a Rial omaní | 0,0127926 | |
QAR | Riyal Qatarí | Libra Egipcia a Riyal Qatarí | 0,1222394 | |
SAR | Riyal Saudí | Libra Egipcia a Riyal Saudí | 0,1247037 | |
SYP | Libra siria | Libra Egipcia a Libra siria | 17,199664 |
África
BWP | Pula Botsuana | Libra Egipcia a Pula Botsuana | 0,4272787 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Cedi de Ghana | Libra Egipcia a Cedi de Ghana | 0,4004655 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Libra Egipcia a Dalasi de Gambia | 2,0558870 | |
KES | Chelín Keniano | Libra Egipcia a Chelín Keniano | 4,1531500 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Libra Egipcia a Dirham de Marreucos | 0,3375779 | |
MGA | Ariary malgache | Libra Egipcia a Ariary malgache | 141,95018 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Libra Egipcia a Rupia de Mauricio | 1,4774433 | |
NAD | Dólar namibio | Libra Egipcia a Dólar namibio | 0,5781691 | |
NGN | Naira Nigeria | Libra Egipcia a Naira Nigeria | 15,305567 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Libra Egipcia a Rupia de Seychelles | 0,4714710 | |
TND | Dinar tunecino | Libra Egipcia a Dinar tunecino | 0,1024532 | |
UGX | Chelín ugandés | Libra Egipcia a Chelín ugandés | 123,07739 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Libra Egipcia a Franco CFA de África Central | 20,089951 | |
XOF | Franco de África Occidental | Libra Egipcia a Franco de África Occidental | 20,089646 | |
ZAR | Rand sudafricano | Libra Egipcia a Rand sudafricano | 0,5784509 |