Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rublo ruso a Florín arubeño | 0,0257703 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rublo ruso a Dólar de Barbados | 0,0289896 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rublo ruso a Dólar bermudeño | 0,0143307 | |
BSD | Dólar bahameño | Rublo ruso a Dólar bahameño | 0,0143571 | |
CAD | Dólar canadiense | Rublo ruso a Dólar canadiense | 0,0191426 | |
DOP | Peso dominicano | Rublo ruso a Peso dominicano | 0,8102832 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rublo ruso a Quetzal de Guatemala | 0,1122078 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rublo ruso a Dólar Jamaiquino | 2,2060356 | |
MXN | Peso mexicano | Rublo ruso a Peso mexicano | 0,2684738 | |
PAB | Balboa Panameño | Rublo ruso a Balboa Panameño | 0,0143571 | |
USD | Dólar americano | Rublo ruso a Dólar americano | 0,0143025 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rublo ruso a Dólar del Caribe Oriental | 0,0386251 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rublo ruso a Dólar australiano | 0,0202944 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rublo ruso a Dólar fiyiano | 0,0311453 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rublo ruso a Dólar neozelandés | 0,0221052 | |
XPF | Franco CFP | Rublo ruso a Franco CFP | 1,5749903 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rublo ruso a Peso argentino | 2,6684042 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rublo ruso a Boliviano de Bolivia | 0,0992098 | |
BRL | Real Brasileño | Rublo ruso a Real Brasileño | 0,0731621 | |
CLP | Peso chileno | Rublo ruso a Peso chileno | 11,558331 | |
COP | Peso colombiano | Rublo ruso a Peso colombiano | 65,355433 | |
PEN | Sol Perú | Rublo ruso a Sol Perú | 0,0549353 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rublo ruso a Guaraní paraguayo | 106,14328 | |
TTD | Dólar trinitense | Rublo ruso a Dólar trinitense | 0,0975311 | |
UYU | Peso uruguayo | Rublo ruso a Peso uruguayo | 0,5526685 | |
VES | Bolívar venezolano | Rublo ruso a Bolívar venezolano | 0,3108911 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rublo ruso a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0525123 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rublo ruso a Dinar bahreiní | 0,0053892 | |
ILS | Shéquel israelí | Rublo ruso a Shéquel israelí | 0,0495884 | |
IRR | Rial iraní | Rublo ruso a Rial iraní | 603,56540 | |
JOD | Dinar jordano | Rublo ruso a Dinar jordano | 0,0101459 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rublo ruso a Dinar kuwaití | 0,0043667 | |
LBP | Libra Libanesa | Rublo ruso a Libra Libanesa | 21,714868 | |
OMR | Rial omaní | Rublo ruso a Rial omaní | 0,0055037 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rublo ruso a Riyal Qatarí | 0,0525906 | |
SAR | Riyal Saudí | Rublo ruso a Riyal Saudí | 0,0536507 | |
SYP | Libra siria | Rublo ruso a Libra siria | 7,3997396 |
África
BWP | Pula Botsuana | Rublo ruso a Pula Botsuana | 0,1838263 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Rublo ruso a Libra Egipcia | 0,4302258 | |
GHS | Cedi de Ghana | Rublo ruso a Cedi de Ghana | 0,1722906 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Rublo ruso a Dalasi de Gambia | 0,8844957 | |
KES | Chelín Keniano | Rublo ruso a Chelín Keniano | 1,7867924 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Rublo ruso a Dirham de Marreucos | 0,1452347 | |
MGA | Ariary malgache | Rublo ruso a Ariary malgache | 61,070633 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Rublo ruso a Rupia de Mauricio | 0,6356343 | |
NAD | Dólar namibio | Rublo ruso a Dólar namibio | 0,2487433 | |
NGN | Naira Nigeria | Rublo ruso a Naira Nigeria | 6,5848501 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Rublo ruso a Rupia de Seychelles | 0,2028390 | |
TND | Dinar tunecino | Rublo ruso a Dinar tunecino | 0,0440780 | |
UGX | Chelín ugandés | Rublo ruso a Chelín ugandés | 52,951074 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Rublo ruso a Franco CFA de África Central | 8,6432160 | |
XOF | Franco de África Occidental | Rublo ruso a Franco de África Occidental | 8,6430848 | |
ZAR | Rand sudafricano | Rublo ruso a Rand sudafricano | 0,2488645 |