Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Franco CFA de África Central a Florín arubeño | 0,0031006 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Franco CFA de África Central a Dólar de Barbados | 0,0034920 | |
BMD | Dólar bermudeño | Franco CFA de África Central a Dólar bermudeño | 0,0017243 | |
BSD | Dólar bahameño | Franco CFA de África Central a Dólar bahameño | 0,0017295 | |
CAD | Dólar canadiense | Franco CFA de África Central a Dólar canadiense | 0,0024028 | |
DOP | Peso dominicano | Franco CFA de África Central a Peso dominicano | 0,1053157 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Franco CFA de África Central a Quetzal de Guatemala | 0,0132805 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Franco CFA de África Central a Dólar Jamaiquino | 0,2736155 | |
MXN | Peso mexicano | Franco CFA de África Central a Peso mexicano | 0,0346543 | |
PAB | Balboa Panameño | Franco CFA de África Central a Balboa Panameño | 0,0017295 | |
USD | Dólar americano | Franco CFA de África Central a Dólar americano | 0,0017220 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Franco CFA de África Central a Dólar del Caribe Oriental | 0,0046487 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Franco CFA de África Central a Dólar australiano | 0,0027174 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Franco CFA de África Central a Dólar fiyiano | 0,0039570 | |
NZD | Dólar neozelandés | Franco CFA de África Central a Dólar neozelandés | 0,0029200 | |
XPF | Franco CFP | Franco CFA de África Central a Franco CFP | 0,1809920 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Franco CFA de África Central a Peso argentino | 2,0633212 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Franco CFA de África Central a Boliviano de Bolivia | 0,0119505 | |
BRL | Real Brasileño | Franco CFA de África Central a Real Brasileño | 0,0101363 | |
CLP | Peso chileno | Franco CFA de África Central a Peso chileno | 1,6752623 | |
COP | Peso colombiano | Franco CFA de África Central a Peso colombiano | 7,4372253 | |
PEN | Sol Perú | Franco CFA de África Central a Sol Perú | 0,0064371 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Franco CFA de África Central a Guaraní paraguayo | 13,821028 | |
TTD | Dólar trinitense | Franco CFA de África Central a Dólar trinitense | 0,0117447 | |
UYU | Peso uruguayo | Franco CFA de África Central a Peso uruguayo | 0,0729153 | |
VES | Bolívar venezolano | Franco CFA de África Central a Bolívar venezolano | 0,1327980 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Franco CFA de África Central a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0063256 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Franco CFA de África Central a Dinar bahreiní | 0,0006487 | |
ILS | Shéquel israelí | Franco CFA de África Central a Shéquel israelí | 0,0063513 | |
IRR | Rial iraní | Franco CFA de África Central a Rial iraní | 72,517863 | |
JOD | Dinar jordano | Franco CFA de África Central a Dinar jordano | 0,0012205 | |
KWD | Dinar kuwaití | Franco CFA de África Central a Dinar kuwaití | 0,0005282 | |
LBP | Libra Libanesa | Franco CFA de África Central a Libra Libanesa | 149,84976 | |
OMR | Rial omaní | Franco CFA de África Central a Rial omaní | 0,0006630 | |
QAR | Riyal Qatarí | Franco CFA de África Central a Riyal Qatarí | 0,0063131 | |
SAR | Riyal Saudí | Franco CFA de África Central a Riyal Saudí | 0,0064608 | |
SYP | Libra siria | Franco CFA de África Central a Libra siria | 0,8561327 |