Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Franco CFA de África Central a Florín arubeño | 0,0029829 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Franco CFA de África Central a Dólar de Barbados | 0,0033485 | |
BMD | Dólar bermudeño | Franco CFA de África Central a Dólar bermudeño | 0,0016613 | |
BSD | Dólar bahameño | Franco CFA de África Central a Dólar bahameño | 0,0016585 | |
CAD | Dólar canadiense | Franco CFA de África Central a Dólar canadiense | 0,0022047 | |
DOP | Peso dominicano | Franco CFA de África Central a Peso dominicano | 0,0940338 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Franco CFA de África Central a Quetzal de Guatemala | 0,0130100 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Franco CFA de África Central a Dólar Jamaiquino | 0,2549405 | |
MXN | Peso mexicano | Franco CFA de África Central a Peso mexicano | 0,0310777 | |
PAB | Balboa Panameño | Franco CFA de África Central a Balboa Panameño | 0,0016585 | |
USD | Dólar americano | Franco CFA de África Central a Dólar americano | 0,0016569 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Franco CFA de África Central a Dólar del Caribe Oriental | 0,0044784 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Franco CFA de África Central a Dólar australiano | 0,0023308 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Franco CFA de África Central a Dólar fiyiano | 0,0035668 | |
NZD | Dólar neozelandés | Franco CFA de África Central a Dólar neozelandés | 0,0025525 | |
XPF | Franco CFP | Franco CFA de África Central a Franco CFP | 0,1826916 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Franco CFA de África Central a Peso argentino | 0,3075523 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Franco CFA de África Central a Boliviano de Bolivia | 0,0114600 | |
BRL | Real Brasileño | Franco CFA de África Central a Real Brasileño | 0,0084647 | |
CLP | Peso chileno | Franco CFA de África Central a Peso chileno | 1,3372721 | |
COP | Peso colombiano | Franco CFA de África Central a Peso colombiano | 7,5090292 | |
PEN | Sol Perú | Franco CFA de África Central a Sol Perú | 0,0063373 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Franco CFA de África Central a Guaraní paraguayo | 12,229918 | |
TTD | Dólar trinitense | Franco CFA de África Central a Dólar trinitense | 0,0112571 | |
UYU | Peso uruguayo | Franco CFA de África Central a Peso uruguayo | 0,0640769 | |
VES | Bolívar venezolano | Franco CFA de África Central a Bolívar venezolano | 0,0359641 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Franco CFA de África Central a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0060842 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Franco CFA de África Central a Dinar bahreiní | 0,0006241 | |
ILS | Shéquel israelí | Franco CFA de África Central a Shéquel israelí | 0,0056854 | |
IRR | Rial iraní | Franco CFA de África Central a Rial iraní | 69,926648 | |
JOD | Dinar jordano | Franco CFA de África Central a Dinar jordano | 0,0011742 | |
KWD | Dinar kuwaití | Franco CFA de África Central a Dinar kuwaití | 0,0005059 | |
LBP | Libra Libanesa | Franco CFA de África Central a Libra Libanesa | 2,5076339 | |
OMR | Rial omaní | Franco CFA de África Central a Rial omaní | 0,0006374 | |
QAR | Riyal Qatarí | Franco CFA de África Central a Riyal Qatarí | 0,0060435 | |
SAR | Riyal Saudí | Franco CFA de África Central a Riyal Saudí | 0,0062159 | |
SYP | Libra siria | Franco CFA de África Central a Libra siria | 0,8561327 |