Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Peso colombiano a Florín arubeño | 0,0003943 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Peso colombiano a Dólar de Barbados | 0,0004436 | |
BMD | Dólar bermudeño | Peso colombiano a Dólar bermudeño | 0,0002193 | |
BSD | Dólar bahameño | Peso colombiano a Dólar bahameño | 0,0002197 | |
CAD | Dólar canadiense | Peso colombiano a Dólar canadiense | 0,0002929 | |
DOP | Peso dominicano | Peso colombiano a Peso dominicano | 0,0123941 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Peso colombiano a Quetzal de Guatemala | 0,0017169 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Peso colombiano a Dólar Jamaiquino | 0,0337544 | |
MXN | Peso mexicano | Peso colombiano a Peso mexicano | 0,0041083 | |
PAB | Balboa Panameño | Peso colombiano a Balboa Panameño | 0,0002197 | |
USD | Dólar americano | Peso colombiano a Dólar americano | 0,0002188 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Peso colombiano a Dólar del Caribe Oriental | 0,0005910 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Peso colombiano a Dólar australiano | 0,0003104 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Peso colombiano a Dólar fiyiano | 0,0004766 | |
NZD | Dólar neozelandés | Peso colombiano a Dólar neozelandés | 0,0003383 | |
XPF | Franco CFP | Peso colombiano a Franco CFP | 0,0240988 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Peso colombiano a Peso argentino | 0,0408197 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Peso colombiano a Boliviano de Bolivia | 0,0015180 | |
BRL | Real Brasileño | Peso colombiano a Real Brasileño | 0,0011195 | |
CLP | Peso chileno | Peso colombiano a Peso chileno | 0,1768534 | |
PEN | Sol Perú | Peso colombiano a Sol Perú | 0,0008405 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Peso colombiano a Guaraní paraguayo | 1,6240926 | |
TTD | Dólar trinitense | Peso colombiano a Dólar trinitense | 0,0014923 | |
UYU | Peso uruguayo | Peso colombiano a Peso uruguayo | 0,0084564 | |
VES | Bolívar venezolano | Peso colombiano a Bolívar venezolano | 0,0047569 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Peso colombiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0008035 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Peso colombiano a Dinar bahreiní | 0,0000825 | |
ILS | Shéquel israelí | Peso colombiano a Shéquel israelí | 0,0007587 | |
IRR | Rial iraní | Peso colombiano a Rial iraní | 9,2340585 | |
JOD | Dinar jordano | Peso colombiano a Dinar jordano | 0,0001552 | |
KWD | Dinar kuwaití | Peso colombiano a Dinar kuwaití | 0,0000668 | |
LBP | Libra Libanesa | Peso colombiano a Libra Libanesa | 0,3322580 | |
OMR | Rial omaní | Peso colombiano a Rial omaní | 0,0000842 | |
QAR | Riyal Qatarí | Peso colombiano a Riyal Qatarí | 0,0008047 | |
SAR | Riyal Saudí | Peso colombiano a Riyal Saudí | 0,0008209 | |
SYP | Libra siria | Peso colombiano a Libra siria | 0,1132230 |