Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Riyal Qatarí a Florín arubeño | 0,4929610 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Riyal Qatarí a Dólar de Barbados | 0,5507071 | |
BMD | Dólar bermudeño | Riyal Qatarí a Dólar bermudeño | 0,2741185 | |
BSD | Dólar bahameño | Riyal Qatarí a Dólar bahameño | 0,2727484 | |
CAD | Dólar canadiense | Riyal Qatarí a Dólar canadiense | 0,3638709 | |
DOP | Peso dominicano | Riyal Qatarí a Peso dominicano | 15,502104 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Riyal Qatarí a Quetzal de Guatemala | 2,1467465 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Riyal Qatarí a Dólar Jamaiquino | 41,960865 | |
MXN | Peso mexicano | Riyal Qatarí a Peso mexicano | 5,1530090 | |
PAB | Balboa Panameño | Riyal Qatarí a Balboa Panameño | 0,2727484 | |
USD | Dólar americano | Riyal Qatarí a Dólar americano | 0,2734557 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Riyal Qatarí a Dólar del Caribe Oriental | 0,7389331 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Riyal Qatarí a Dólar australiano | 0,3876873 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Riyal Qatarí a Dólar fiyiano | 0,5910807 | |
NZD | Dólar neozelandés | Riyal Qatarí a Dólar neozelandés | 0,4251009 | |
XPF | Franco CFP | Riyal Qatarí a Franco CFP | 30,131328 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Riyal Qatarí a Peso argentino | 51,135365 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Riyal Qatarí a Boliviano de Bolivia | 1,8846723 | |
BRL | Real Brasileño | Riyal Qatarí a Real Brasileño | 1,3875737 | |
CLP | Peso chileno | Riyal Qatarí a Peso chileno | 216,98775 | |
COP | Peso colombiano | Riyal Qatarí a Peso colombiano | 1.269,5813 | |
PEN | Sol Perú | Riyal Qatarí a Sol Perú | 1,0492816 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Riyal Qatarí a Guaraní paraguayo | 2.014,4769 | |
TTD | Dólar trinitense | Riyal Qatarí a Dólar trinitense | 1,8527811 | |
UYU | Peso uruguayo | Riyal Qatarí a Peso uruguayo | 10,601897 | |
VES | Bolívar venezolano | Riyal Qatarí a Bolívar venezolano | 5,8930045 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Riyal Qatarí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,0046081 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Riyal Qatarí a Dinar bahreiní | 0,1030987 | |
ILS | Shéquel israelí | Riyal Qatarí a Shéquel israelí | 0,9442491 | |
IRR | Rial iraní | Riyal Qatarí a Rial iraní | 11.538,852 | |
JOD | Dinar jordano | Riyal Qatarí a Dinar jordano | 0,1940148 | |
KWD | Dinar kuwaití | Riyal Qatarí a Dinar kuwaití | 0,0834782 | |
LBP | Libra Libanesa | Riyal Qatarí a Libra Libanesa | 412,39477 | |
OMR | Rial omaní | Riyal Qatarí a Rial omaní | 0,1052910 | |
SAR | Riyal Saudí | Riyal Qatarí a Riyal Saudí | 1,0270351 | |
SYP | Libra siria | Riyal Qatarí a Libra siria | 141,35450 |