Europa
BAM | Marco convertible | Euro a Marco convertible | 1,9558300 | |
---|---|---|---|---|
BGN | Lev Bulgaria | Euro a Lev Bulgaria | 1,9525000 | |
CHF | Franco suizo | Euro a Franco suizo | 1,0035350 | |
CZK | Corona checa | Euro a Corona checa | 23,843500 | |
DKK | Corona danesa | Euro a Corona danesa | 7,4383700 | |
GBP | Libra esterlina | Euro a Libra esterlina | 0,8779700 | |
HRK | Kuna croata | Euro a Kuna croata | 7,5345000 | |
HUF | Florín húngaro | Euro a Florín húngaro | 389,97000 | |
ISK | Corona islandesa | Euro a Corona islandesa | 152,89433 | |
MDL | Leu moldavo | Euro a Leu moldavo | 20,325324 | |
MKD | Denar macedonio | Euro a Denar macedonio | 61,615000 | |
NOK | Corona noruega | Euro a Corona noruega | 10,831000 | |
PLN | Zloty Polaco | Euro a Zloty Polaco | 4,7105000 | |
RON | Leu Rumano | Euro a Leu Rumano | 4,9130000 | |
RSD | Dinar serbio | Euro a Dinar serbio | 117,39700 | |
RUB | Rublo ruso | Euro a Rublo ruso | 75,892700 | |
SEK | Corona sueca | Euro a Corona sueca | 11,290090 | |
TRY | Lira turca | Euro a Lira turca | 20,427245 | |
UAH | Grivna Ucrania | Euro a Grivna Ucrania | 40,038500 |
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Euro a Florín arubeño | 1,9557775 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Euro a Dólar de Barbados | 2,2001000 | |
BMD | Dólar bermudeño | Euro a Dólar bermudeño | 1,0875966 | |
BSD | Dólar bahameño | Euro a Dólar bahameño | 1,0896000 | |
CAD | Dólar canadiense | Euro a Dólar canadiense | 1,4527800 | |
DOP | Peso dominicano | Euro a Peso dominicano | 61,494579 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Euro a Quetzal de Guatemala | 8,5157560 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Euro a Dólar Jamaiquino | 167,42200 | |
MXN | Peso mexicano | Euro a Peso mexicano | 20,375200 | |
PAB | Balboa Panameño | Euro a Balboa Panameño | 1,0896000 | |
USD | Dólar americano | Euro a Dólar americano | 1,0854550 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Euro a Dólar del Caribe Oriental | 2,9313669 |
Asia
BDT | Taka bangladesí | Euro a Taka bangladesí | 115,60970 | |
---|---|---|---|---|
CNY | Yuan Chino | Euro a Yuan Chino | 7,3252000 | |
HKD | Dólar de Hong Kong | Euro a Dólar de Hong Kong | 8,5011600 | |
IDR | Rupia Indonesia | Euro a Rupia Indonesia | 16.298,763 | |
INR | Rupia Hindú | Euro a Rupia Hindú | 88,495000 | |
JPY | Yen japonés | Euro a Yen japonés | 141,30000 | |
KHR | Riel camboyano | Euro a Riel camboyano | 4.467,5000 | |
KRW | Won surcoreano | Euro a Won surcoreano | 1.335,8500 | |
LAK | Kip laosiano | Euro a Kip laosiano | 18.349,900 | |
LKR | Rupia Esrilanquesa | Euro a Rupia Esrilanquesa | 397,16847 | |
MVR | Rupia de Maldivas | Euro a Rupia de Maldivas | 16,693475 | |
MYR | Ringgit Malayo | Euro a Ringgit Malayo | 4,6244000 | |
NPR | Rupia nepalí | Euro a Rupia nepalí | 142,01400 | |
PHP | Peso filipino | Euro a Peso filipino | 59,236000 | |
PKR | Rupia paquistaní | Euro a Rupia paquistaní | 293,37258 | |
SGD | Dólar de Singapur | Euro a Dólar de Singapur | 1,4264800 | |
THB | Baht Thailandés | Euro a Baht Thailandés | 35,574000 | |
TWD | Dólar taiwanés | Euro a Dólar taiwanés | 32,626506 | |
VND | Dong vietnamita | Euro a Dong vietnamita | 25.477,577 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Euro a Dólar australiano | 1,5402000 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Euro a Dólar fiyiano | 2,3637000 | |
NZD | Dólar neozelandés | Euro a Dólar neozelandés | 1,6776200 | |
XPF | Franco CFP | Euro a Franco CFP | 119,53027 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Euro a Peso argentino | 202,51240 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Euro a Boliviano de Bolivia | 7,5293000 | |
BRL | Real Brasileño | Euro a Real Brasileño | 5,5524726 | |
CLP | Peso chileno | Euro a Peso chileno | 877,19298 | |
COP | Peso colombiano | Euro a Peso colombiano | 4.960,0003 | |
PEN | Sol Perú | Euro a Sol Perú | 4,1691857 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Euro a Guaraní paraguayo | 8.055,5000 | |
TTD | Dólar trinitense | Euro a Dólar trinitense | 7,4019000 | |
UYU | Peso uruguayo | Euro a Peso uruguayo | 41,943505 | |
VES | Bolívar venezolano | Euro a Bolívar venezolano | 23,594368 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Euro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,9853000 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Euro a Dinar bahreiní | 0,4090000 | |
ILS | Shéquel israelí | Euro a Shéquel israelí | 3,7634000 | |
IRR | Rial iraní | Euro a Rial iraní | 45.806,208 | |
JOD | Dinar jordano | Euro a Dinar jordano | 0,7700000 | |
KWD | Dinar kuwaití | Euro a Dinar kuwaití | 0,3314000 | |
LBP | Libra Libanesa | Euro a Libra Libanesa | 1.648,0000 | |
OMR | Rial omaní | Euro a Rial omaní | 0,4176900 | |
QAR | Riyal Qatarí | Euro a Riyal Qatarí | 3,9912394 | |
SAR | Riyal Saudí | Euro a Riyal Saudí | 4,0717000 | |
SYP | Libra siria | Euro a Libra siria | 561,58622 |
África
BWP | Pula Botsuana | Euro a Pula Botsuana | 13,951075 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Euro a Libra Egipcia | 32,651000 | |
GHS | Cedi de Ghana | Euro a Cedi de Ghana | 13,075600 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Euro a Dalasi de Gambia | 67,126767 | |
KES | Chelín Keniano | Euro a Chelín Keniano | 135,60450 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Euro a Dirham de Marreucos | 11,022255 | |
MGA | Ariary malgache | Euro a Ariary malgache | 4.634,8153 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Euro a Rupia de Mauricio | 48,240000 | |
NAD | Dólar namibio | Euro a Dólar namibio | 18,877800 | |
NGN | Naira Nigeria | Euro a Naira Nigeria | 499,74206 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Euro a Rupia de Seychelles | 15,394000 | |
TND | Dinar tunecino | Euro a Dinar tunecino | 3,3452000 | |
UGX | Chelín ugandés | Euro a Chelín ugandés | 4.018,6000 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Euro a Franco CFA de África Central | 655,95700 | |
XOF | Franco de África Occidental | Euro a Franco de África Occidental | 655,94704 | |
ZAR | Rand sudafricano | Euro a Rand sudafricano | 18,887000 |