Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dong vietnamita a Florín arubeño | 0,0000769 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dong vietnamita a Dólar de Barbados | 0,0000862 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dong vietnamita a Dólar bermudeño | 0,0000427 | |
BSD | Dólar bahameño | Dong vietnamita a Dólar bahameño | 0,0000427 | |
CAD | Dólar canadiense | Dong vietnamita a Dólar canadiense | 0,0000567 | |
DOP | Peso dominicano | Dong vietnamita a Peso dominicano | 0,0024184 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dong vietnamita a Quetzal de Guatemala | 0,0003345 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dong vietnamita a Dólar Jamaiquino | 0,0065614 | |
MXN | Peso mexicano | Dong vietnamita a Peso mexicano | 0,0007998 | |
PAB | Balboa Panameño | Dong vietnamita a Balboa Panameño | 0,0000427 | |
USD | Dólar americano | Dong vietnamita a Dólar americano | 0,0000426 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dong vietnamita a Dólar del Caribe Oriental | 0,0001152 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dong vietnamita a Dólar australiano | 0,0000600 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dong vietnamita a Dólar fiyiano | 0,0000917 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dong vietnamita a Dólar neozelandés | 0,0000657 | |
XPF | Franco CFP | Dong vietnamita a Franco CFP | 0,0047012 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dong vietnamita a Peso argentino | 0,0079089 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dong vietnamita a Boliviano de Bolivia | 0,0002949 | |
BRL | Real Brasileño | Dong vietnamita a Real Brasileño | 0,0002168 | |
CLP | Peso chileno | Dong vietnamita a Peso chileno | 0,0344174 | |
COP | Peso colombiano | Dong vietnamita a Peso colombiano | 0,1932601 | |
PEN | Sol Perú | Dong vietnamita a Sol Perú | 0,0001634 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dong vietnamita a Guaraní paraguayo | 0,3147617 | |
TTD | Dólar trinitense | Dong vietnamita a Dólar trinitense | 0,0002897 | |
UYU | Peso uruguayo | Dong vietnamita a Peso uruguayo | 0,0016474 | |
VES | Bolívar venezolano | Dong vietnamita a Bolívar venezolano | 0,0009089 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dong vietnamita a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0001566 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dong vietnamita a Dinar bahreiní | 0,0000161 | |
ILS | Shéquel israelí | Dong vietnamita a Shéquel israelí | 0,0001463 | |
IRR | Rial iraní | Dong vietnamita a Rial iraní | 1,7986564 | |
JOD | Dinar jordano | Dong vietnamita a Dinar jordano | 0,0000303 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dong vietnamita a Dinar kuwaití | 0,0000130 | |
LBP | Libra Libanesa | Dong vietnamita a Libra Libanesa | 0,0645390 | |
OMR | Rial omaní | Dong vietnamita a Rial omaní | 0,0000164 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dong vietnamita a Riyal Qatarí | 0,0001555 | |
SAR | Riyal Saudí | Dong vietnamita a Riyal Saudí | 0,0001601 | |
SYP | Libra siria | Dong vietnamita a Libra siria | 0,0220343 |