Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dirham de Marreucos a Florín arubeño | 0,1774569 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dirham de Marreucos a Dólar de Barbados | 0,1996254 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dirham de Marreucos a Dólar bermudeño | 0,0986827 | |
BSD | Dólar bahameño | Dirham de Marreucos a Dólar bahameño | 0,0988645 | |
CAD | Dólar canadiense | Dirham de Marreucos a Dólar canadiense | 0,1318502 | |
DOP | Peso dominicano | Dirham de Marreucos a Peso dominicano | 5,5761324 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dirham de Marreucos a Quetzal de Guatemala | 0,7726744 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dirham de Marreucos a Dólar Jamaiquino | 15,190982 | |
MXN | Peso mexicano | Dirham de Marreucos a Peso mexicano | 1,8490367 | |
PAB | Balboa Panameño | Dirham de Marreucos a Balboa Panameño | 0,0988645 | |
USD | Dólar americano | Dirham de Marreucos a Dólar americano | 0,0984753 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dirham de Marreucos a Dólar del Caribe Oriental | 0,2659766 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dirham de Marreucos a Dólar australiano | 0,1397967 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dirham de Marreucos a Dólar fiyiano | 0,2144696 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dirham de Marreucos a Dólar neozelandés | 0,1522192 | |
XPF | Franco CFP | Dirham de Marreucos a Franco CFP | 10,845541 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dirham de Marreucos a Peso argentino | 18,370670 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dirham de Marreucos a Boliviano de Bolivia | 0,6831686 | |
BRL | Real Brasileño | Dirham de Marreucos a Real Brasileño | 0,5038134 | |
CLP | Peso chileno | Dirham de Marreucos a Peso chileno | 79,591827 | |
COP | Peso colombiano | Dirham de Marreucos a Peso colombiano | 450,04405 | |
PEN | Sol Perú | Dirham de Marreucos a Sol Perú | 0,3781437 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dirham de Marreucos a Guaraní paraguayo | 730,91324 | |
TTD | Dólar trinitense | Dirham de Marreucos a Dólar trinitense | 0,6716090 | |
UYU | Peso uruguayo | Dirham de Marreucos a Peso uruguayo | 3,8041348 | |
VES | Bolívar venezolano | Dirham de Marreucos a Bolívar venezolano | 2,1396388 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dirham de Marreucos a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,3616049 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dirham de Marreucos a Dinar bahreiní | 0,0371105 | |
ILS | Shéquel israelí | Dirham de Marreucos a Shéquel israelí | 0,3414709 | |
IRR | Rial iraní | Dirham de Marreucos a Rial iraní | 4.154,5460 | |
JOD | Dinar jordano | Dirham de Marreucos a Dinar jordano | 0,0698657 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dirham de Marreucos a Dinar kuwaití | 0,0300631 | |
LBP | Libra Libanesa | Dirham de Marreucos a Libra Libanesa | 149,53076 | |
OMR | Rial omaní | Dirham de Marreucos a Rial omaní | 0,0378990 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dirham de Marreucos a Riyal Qatarí | 0,3621438 | |
SAR | Riyal Saudí | Dirham de Marreucos a Riyal Saudí | 0,3694444 | |
SYP | Libra siria | Dirham de Marreucos a Libra siria | 50,955347 |