Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Marco convertible a Florín arubeño | 0,9999732 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Marco convertible a Dólar de Barbados | 1,1248933 | |
BMD | Dólar bermudeño | Marco convertible a Dólar bermudeño | 0,5560793 | |
BSD | Dólar bahameño | Marco convertible a Dólar bahameño | 0,5571036 | |
CAD | Dólar canadiense | Marco convertible a Dólar canadiense | 0,7427946 | |
DOP | Peso dominicano | Marco convertible a Peso dominicano | 31,441679 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Marco convertible a Quetzal de Guatemala | 4,3540369 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Marco convertible a Dólar Jamaiquino | 85,601509 | |
MXN | Peso mexicano | Marco convertible a Peso mexicano | 10,417674 | |
PAB | Balboa Panameño | Marco convertible a Balboa Panameño | 0,5571036 | |
USD | Dólar americano | Marco convertible a Dólar americano | 0,5549843 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Marco convertible a Dólar del Caribe Oriental | 1,4987841 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Marco convertible a Dólar australiano | 0,7874918 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Marco convertible a Dólar fiyiano | 1,2085406 | |
NZD | Dólar neozelandés | Marco convertible a Dólar neozelandés | 0,8577535 | |
XPF | Franco CFP | Marco convertible a Franco CFP | 61,114856 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Marco convertible a Peso argentino | 103,54295 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Marco convertible a Boliviano de Bolivia | 3,8496700 | |
BRL | Real Brasileño | Marco convertible a Real Brasileño | 2,8389341 | |
CLP | Peso chileno | Marco convertible a Peso chileno | 448,50165 | |
COP | Peso colombiano | Marco convertible a Peso colombiano | 2.536,0079 | |
PEN | Sol Perú | Marco convertible a Sol Perú | 2,1316708 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Marco convertible a Guaraní paraguayo | 4.118,7117 | |
TTD | Dólar trinitense | Marco convertible a Dólar trinitense | 3,7845314 | |
UYU | Peso uruguayo | Marco convertible a Peso uruguayo | 21,445374 | |
VES | Bolívar venezolano | Marco convertible a Bolívar venezolano | 12,063609 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Marco convertible a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,0376515 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Marco convertible a Dinar bahreiní | 0,2091184 | |
ILS | Shéquel israelí | Marco convertible a Shéquel israelí | 1,9241959 | |
IRR | Rial iraní | Marco convertible a Rial iraní | 23.420,342 | |
JOD | Dinar jordano | Marco convertible a Dinar jordano | 0,3936947 | |
KWD | Dinar kuwaití | Marco convertible a Dinar kuwaití | 0,1694421 | |
LBP | Libra Libanesa | Marco convertible a Libra Libanesa | 842,60902 | |
OMR | Rial omaní | Marco convertible a Rial omaní | 0,2135615 | |
QAR | Riyal Qatarí | Marco convertible a Riyal Qatarí | 2,0406883 | |
SAR | Riyal Saudí | Marco convertible a Riyal Saudí | 2,0818272 | |
SYP | Libra siria | Marco convertible a Libra siria | 287,13447 |