Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar trinitense a Florín arubeño | 0,2647060 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar trinitense a Dólar de Barbados | 0,2973645 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar trinitense a Dólar bermudeño | 0,1474186 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar trinitense a Dólar bahameño | 0,1472767 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar trinitense a Dólar canadiense | 0,2115853 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar trinitense a Peso dominicano | 9,2456954 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar trinitense a Quetzal de Guatemala | 1,1325247 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar trinitense a Dólar Jamaiquino | 23,063928 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar trinitense a Peso mexicano | 2,9220300 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar trinitense a Balboa Panameño | 0,1472767 | |
USD | Dólar americano | Dólar trinitense a Dólar americano | 0,1471415 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar trinitense a Dólar del Caribe Oriental | 0,3974470 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar trinitense a Dólar australiano | 0,2327396 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar trinitense a Dólar fiyiano | 0,3370320 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar trinitense a Dólar neozelandés | 0,2561035 | |
XPF | Franco CFP | Dólar trinitense a Franco CFP | 16,083390 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar trinitense a Peso argentino | 156,95364 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar trinitense a Boliviano de Bolivia | 1,0177051 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar trinitense a Real Brasileño | 0,8420787 | |
CLP | Peso chileno | Dólar trinitense a Peso chileno | 136,51845 | |
COP | Peso colombiano | Dólar trinitense a Peso colombiano | 607,52804 | |
PEN | Sol Perú | Dólar trinitense a Sol Perú | 0,5393580 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar trinitense a Guaraní paraguayo | 1.169,3472 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar trinitense a Peso uruguayo | 6,2723341 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar trinitense a Bolívar venezolano | 9,4008650 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar trinitense a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5401270 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar trinitense a Dinar bahreiní | 0,0554264 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar trinitense a Shéquel israelí | 0,5359238 | |
IRR | Rial iraní | Dólar trinitense a Rial iraní | 6.194,7425 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar trinitense a Dinar jordano | 0,1042708 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar trinitense a Dinar kuwaití | 0,0453048 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar trinitense a Libra Libanesa | 13.195,689 | |
OMR | Rial omaní | Dólar trinitense a Rial omaní | 0,0566225 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar trinitense a Riyal Qatarí | 0,5367928 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar trinitense a Riyal Saudí | 0,5518584 | |
SYP | Libra siria | Dólar trinitense a Libra siria | 75,900286 |