Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar trinitense a Florín arubeño | 0,2652965 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar trinitense a Dólar de Barbados | 0,2974594 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar trinitense a Dólar bermudeño | 0,1475352 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar trinitense a Dólar bahameño | 0,1473281 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar trinitense a Dólar canadiense | 0,1958601 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar trinitense a Peso dominicano | 8,3497076 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar trinitense a Quetzal de Guatemala | 1,1544691 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar trinitense a Dólar Jamaiquino | 22,647003 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar trinitense a Peso mexicano | 2,7602516 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar trinitense a Balboa Panameño | 0,1473281 | |
USD | Dólar americano | Dólar trinitense a Dólar americano | 0,1471128 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar trinitense a Dólar del Caribe Oriental | 0,3977607 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar trinitense a Dólar australiano | 0,2070881 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar trinitense a Dólar fiyiano | 0,3164730 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar trinitense a Dólar neozelandés | 0,2268099 | |
XPF | Franco CFP | Dólar trinitense a Franco CFP | 16,226570 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar trinitense a Peso argentino | 27,304298 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar trinitense a Boliviano de Bolivia | 1,0180250 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar trinitense a Real Brasileño | 0,7486143 | |
CLP | Peso chileno | Dólar trinitense a Peso chileno | 118,79323 | |
COP | Peso colombiano | Dólar trinitense a Peso colombiano | 667,04589 | |
PEN | Sol Perú | Dólar trinitense a Sol Perú | 0,5642115 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar trinitense a Guaraní paraguayo | 1.086,4142 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar trinitense a Peso uruguayo | 5,6861041 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar trinitense a Bolívar venezolano | 3,1380883 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar trinitense a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5401398 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar trinitense a Dinar bahreiní | 0,0554427 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar trinitense a Shéquel israelí | 0,5050513 | |
IRR | Rial iraní | Dólar trinitense a Rial iraní | 6.208,1590 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar trinitense a Dinar jordano | 0,1043038 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar trinitense a Dinar kuwaití | 0,0448972 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar trinitense a Libra Libanesa | 222,75941 | |
OMR | Rial omaní | Dólar trinitense a Rial omaní | 0,0566209 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar trinitense a Riyal Qatarí | 0,5368512 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar trinitense a Riyal Saudí | 0,5521722 | |
SYP | Libra siria | Dólar trinitense a Libra siria | 76,052412 |