Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Chelín ugandés a Florín arubeño | 0,0004912 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Chelín ugandés a Dólar de Barbados | 0,0005508 | |
BMD | Dólar bermudeño | Chelín ugandés a Dólar bermudeño | 0,0002731 | |
BSD | Dólar bahameño | Chelín ugandés a Dólar bahameño | 0,0002728 | |
CAD | Dólar canadiense | Chelín ugandés a Dólar canadiense | 0,0003801 | |
DOP | Peso dominicano | Chelín ugandés a Peso dominicano | 0,0166948 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Chelín ugandés a Quetzal de Guatemala | 0,0021093 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Chelín ugandés a Dólar Jamaiquino | 0,0431546 | |
MXN | Peso mexicano | Chelín ugandés a Peso mexicano | 0,0054889 | |
PAB | Balboa Panameño | Chelín ugandés a Balboa Panameño | 0,0002728 | |
USD | Dólar americano | Chelín ugandés a Dólar americano | 0,0002733 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Chelín ugandés a Dólar del Caribe Oriental | 0,0007364 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Chelín ugandés a Dólar australiano | 0,0004293 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Chelín ugandés a Dólar fiyiano | 0,0006264 | |
NZD | Dólar neozelandés | Chelín ugandés a Dólar neozelandés | 0,0004618 | |
XPF | Franco CFP | Chelín ugandés a Franco CFP | 0,0286711 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Chelín ugandés a Peso argentino | 0,3274778 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Chelín ugandés a Boliviano de Bolivia | 0,0018848 | |
BRL | Real Brasileño | Chelín ugandés a Real Brasileño | 0,0016148 | |
CLP | Peso chileno | Chelín ugandés a Peso chileno | 0,2642222 | |
COP | Peso colombiano | Chelín ugandés a Peso colombiano | 1,1729983 | |
PEN | Sol Perú | Chelín ugandés a Sol Perú | 0,0010205 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Chelín ugandés a Guaraní paraguayo | 2,1798509 | |
TTD | Dólar trinitense | Chelín ugandés a Dólar trinitense | 0,0018524 | |
UYU | Peso uruguayo | Chelín ugandés a Peso uruguayo | 0,0115610 | |
VES | Bolívar venezolano | Chelín ugandés a Bolívar venezolano | 0,0210476 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Chelín ugandés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0010056 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Chelín ugandés a Dinar bahreiní | 0,0001032 | |
ILS | Shéquel israelí | Chelín ugandés a Shéquel israelí | 0,0010071 | |
IRR | Rial iraní | Chelín ugandés a Rial iraní | 11,496297 | |
JOD | Dinar jordano | Chelín ugandés a Dinar jordano | 0,0001942 | |
KWD | Dinar kuwaití | Chelín ugandés a Dinar kuwaití | 0,0000837 | |
LBP | Libra Libanesa | Chelín ugandés a Libra Libanesa | 23,634287 | |
OMR | Rial omaní | Chelín ugandés a Rial omaní | 0,0001054 | |
QAR | Riyal Qatarí | Chelín ugandés a Riyal Qatarí | 0,0009957 | |
SAR | Riyal Saudí | Chelín ugandés a Riyal Saudí | 0,0010274 | |
SYP | Libra siria | Chelín ugandés a Libra siria | 0,1350291 |
África
BWP | Pula Botsuana | Chelín ugandés a Pula Botsuana | 0,0037626 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Chelín ugandés a Libra Egipcia | 0,0139348 | |
GHS | Cedi de Ghana | Chelín ugandés a Cedi de Ghana | 0,0042279 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Chelín ugandés a Dalasi de Gambia | 0,0195430 | |
KES | Chelín Keniano | Chelín ugandés a Chelín Keniano | 0,0353643 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Chelín ugandés a Dirham de Marreucos | 0,0025403 | |
MGA | Ariary malgache | Chelín ugandés a Ariary malgache | 1,2480428 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Chelín ugandés a Rupia de Mauricio | 0,0123539 | |
NAD | Dólar namibio | Chelín ugandés a Dólar namibio | 0,0051528 | |
NGN | Naira Nigeria | Chelín ugandés a Naira Nigeria | 0,4383698 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Chelín ugandés a Rupia de Seychelles | 0,0039060 | |
TND | Dinar tunecino | Chelín ugandés a Dinar tunecino | 0,0008187 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Chelín ugandés a Franco CFA de África Central | 0,1577199 | |
XOF | Franco de África Occidental | Chelín ugandés a Franco de África Occidental | 0,1577192 | |
ZAR | Rand sudafricano | Chelín ugandés a Rand sudafricano | 0,0051754 |