Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Chelín ugandés a Florín arubeño | 0,0004901 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Chelín ugandés a Dólar de Barbados | 0,0005475 | |
BMD | Dólar bermudeño | Chelín ugandés a Dólar bermudeño | 0,0002725 | |
BSD | Dólar bahameño | Chelín ugandés a Dólar bahameño | 0,0002712 | |
CAD | Dólar canadiense | Chelín ugandés a Dólar canadiense | 0,0003616 | |
DOP | Peso dominicano | Chelín ugandés a Peso dominicano | 0,0154161 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Chelín ugandés a Quetzal de Guatemala | 0,0021342 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Chelín ugandés a Dólar Jamaiquino | 0,0417151 | |
MXN | Peso mexicano | Chelín ugandés a Peso mexicano | 0,0051174 | |
PAB | Balboa Panameño | Chelín ugandés a Balboa Panameño | 0,0002712 | |
USD | Dólar americano | Chelín ugandés a Dólar americano | 0,0002718 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Chelín ugandés a Dólar del Caribe Oriental | 0,0007346 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Chelín ugandés a Dólar australiano | 0,0003854 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Chelín ugandés a Dólar fiyiano | 0,0005876 | |
NZD | Dólar neozelandés | Chelín ugandés a Dólar neozelandés | 0,0004226 | |
XPF | Franco CFP | Chelín ugandés a Franco CFP | 0,0299548 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Chelín ugandés a Peso argentino | 0,0508265 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Chelín ugandés a Boliviano de Bolivia | 0,0018736 | |
BRL | Real Brasileño | Chelín ugandés a Real Brasileño | 0,0013794 | |
CLP | Peso chileno | Chelín ugandés a Peso chileno | 0,2157168 | |
COP | Peso colombiano | Chelín ugandés a Peso colombiano | 1,2618211 | |
PEN | Sol Perú | Chelín ugandés a Sol Perú | 0,0010430 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Chelín ugandés a Guaraní paraguayo | 2,0026775 | |
TTD | Dólar trinitense | Chelín ugandés a Dólar trinitense | 0,0018419 | |
UYU | Peso uruguayo | Chelín ugandés a Peso uruguayo | 0,0105375 | |
VES | Bolívar venezolano | Chelín ugandés a Bolívar venezolano | 0,0058553 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Chelín ugandés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0009987 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Chelín ugandés a Dinar bahreiní | 0,0001025 | |
ILS | Shéquel israelí | Chelín ugandés a Shéquel israelí | 0,0009387 | |
IRR | Rial iraní | Chelín ugandés a Rial iraní | 11,471601 | |
JOD | Dinar jordano | Chelín ugandés a Dinar jordano | 0,0001929 | |
KWD | Dinar kuwaití | Chelín ugandés a Dinar kuwaití | 0,0000830 | |
LBP | Libra Libanesa | Chelín ugandés a Libra Libanesa | 0,4099792 | |
OMR | Rial omaní | Chelín ugandés a Rial omaní | 0,0001047 | |
QAR | Riyal Qatarí | Chelín ugandés a Riyal Qatarí | 0,0009941 | |
SAR | Riyal Saudí | Chelín ugandés a Riyal Saudí | 0,0010210 | |
SYP | Libra siria | Chelín ugandés a Libra siria | 0,1405265 |
África
BWP | Pula Botsuana | Chelín ugandés a Pula Botsuana | 0,0034900 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Chelín ugandés a Libra Egipcia | 0,0082046 | |
GHS | Cedi de Ghana | Chelín ugandés a Cedi de Ghana | 0,0033487 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Chelín ugandés a Dalasi de Gambia | 0,0167870 | |
KES | Chelín Keniano | Chelín ugandés a Chelín Keniano | 0,0337446 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Chelín ugandés a Dirham de Marreucos | 0,0027749 | |
MGA | Ariary malgache | Chelín ugandés a Ariary malgache | 1,1649043 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Chelín ugandés a Rupia de Mauricio | 0,0120161 | |
NAD | Dólar namibio | Chelín ugandés a Dólar namibio | 0,0047278 | |
NGN | Naira Nigeria | Chelín ugandés a Naira Nigeria | 0,1252639 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Chelín ugandés a Rupia de Seychelles | 0,0038563 | |
TND | Dinar tunecino | Chelín ugandés a Dinar tunecino | 0,0008295 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Chelín ugandés a Franco CFA de África Central | 0,1641411 | |
XOF | Franco de África Occidental | Chelín ugandés a Franco de África Occidental | 0,1641370 | |
ZAR | Rand sudafricano | Chelín ugandés a Rand sudafricano | 0,0047365 |