Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Uganda-Schilling in Aruba-Florin | 0,0004846 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Uganda-Schilling in Barbados-Dollar | 0,0005481 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Uganda-Schilling in Bermuda-Dollar | 0,0002698 | |
BSD | Bahama-Dollar | Uganda-Schilling in Bahama-Dollar | 0,0002714 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Uganda-Schilling in Kanadischer Dollar | 0,0003583 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Uganda-Schilling in Dominikanischer Peso | 0,0152365 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Uganda-Schilling in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0021115 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Uganda-Schilling in Jamaika-Dollar | 0,0417413 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Uganda-Schilling in Mexikanischer Peso | 0,0050185 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Uganda-Schilling in Panamaischer Balboa | 0,0002714 | |
USD | US-Dollar | Uganda-Schilling in US-Dollar | 0,0002690 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Uganda-Schilling in Ostkaribischer Dollar | 0,0007277 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Uganda-Schilling in Australischer Dollar | 0,0003803 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Uganda-Schilling in Fidschi Dollar | 0,0005847 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Uganda-Schilling in Neuseeländischer Dollar | 0,0004153 | |
XPF | CFP Franc | Uganda-Schilling in CFP Franc | 0,0295192 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Uganda-Schilling in Argentinischer Peso | 0,0504477 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Uganda-Schilling in Bolivischer Boliviano | 0,0018757 | |
BRL | Brasilianischer Real | Uganda-Schilling in Brasilianischer Real | 0,0013582 | |
CLP | Chilenischer Peso | Uganda-Schilling in Chilenischer Peso | 0,2091404 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Uganda-Schilling in Kolumbianischer Peso | 1,2615189 | |
PEN | Peruanischer Sol | Uganda-Schilling in Peruanischer Sol | 0,0010274 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Uganda-Schilling in Paraguayischer Guaraní | 1,9797636 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Uganda-Schilling in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0018424 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Uganda-Schilling in Uruguayischer Peso | 0,0104122 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Uganda-Schilling in Veneolanischer Bolívar | 0,0060908 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Uganda-Schilling in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0009890 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Uganda-Schilling in Bahrain-Dinar | 0,0001015 | |
ILS | Israelischer Schekel | Uganda-Schilling in Israelischer Schekel | 0,0009152 | |
IRR | Iranischer Rial | Uganda-Schilling in Iranischer Rial | 11,349719 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Uganda-Schilling in Jordanischer Dinar | 0,0001910 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Uganda-Schilling in Kuwait-Dinar | 0,0000821 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Uganda-Schilling in Libanesisches Pfund | 4,3125787 | |
OMR | Omanischer Rial | Uganda-Schilling in Omanischer Rial | 0,0001036 | |
QAR | Katar-Riyal | Uganda-Schilling in Katar-Riyal | 0,0009902 | |
SAR | Saudi-Riyal | Uganda-Schilling in Saudi-Riyal | 0,0010106 | |
SYP | Syrisches Pfund | Uganda-Schilling in Syrisches Pfund | 0,1385914 |