Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Uganda-Schilling in Aruba-Florin | 0,0004990 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Uganda-Schilling in Barbados-Dollar | 0,0005601 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Uganda-Schilling in Bermuda-Dollar | 0,0002779 | |
BSD | Bahama-Dollar | Uganda-Schilling in Bahama-Dollar | 0,0002774 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Uganda-Schilling in Kanadischer Dollar | 0,0003811 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Uganda-Schilling in Dominikanischer Peso | 0,0164513 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Uganda-Schilling in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0021321 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Uganda-Schilling in Jamaika-Dollar | 0,0442248 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Uganda-Schilling in Mexikanischer Peso | 0,0053126 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Uganda-Schilling in Panamaischer Balboa | 0,0002774 | |
USD | US-Dollar | Uganda-Schilling in US-Dollar | 0,0002773 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Uganda-Schilling in Ostkaribischer Dollar | 0,0007492 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Uganda-Schilling in Australischer Dollar | 0,0004298 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Uganda-Schilling in Fidschi Dollar | 0,0006268 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Uganda-Schilling in Neuseeländischer Dollar | 0,0004647 | |
XPF | CFP Franc | Uganda-Schilling in CFP Franc | 0,0287063 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Uganda-Schilling in Argentinischer Peso | 0,3228527 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Uganda-Schilling in Bolivischer Boliviano | 0,0019169 | |
BRL | Brasilianischer Real | Uganda-Schilling in Brasilianischer Real | 0,0015304 | |
CLP | Chilenischer Peso | Uganda-Schilling in Chilenischer Peso | 0,2616659 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Uganda-Schilling in Kolumbianischer Peso | 1,1329562 | |
PEN | Peruanischer Sol | Uganda-Schilling in Peruanischer Sol | 0,0009962 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Uganda-Schilling in Paraguayischer Guaraní | 2,2142513 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Uganda-Schilling in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0018854 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Uganda-Schilling in Uruguayischer Peso | 0,0113378 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Uganda-Schilling in Veneolanischer Bolívar | 0,0284379 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Uganda-Schilling in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0010183 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Uganda-Schilling in Bahrain-Dinar | 0,0001048 | |
ILS | Israelischer Schekel | Uganda-Schilling in Israelischer Schekel | 0,0009673 | |
IRR | Iranischer Rial | Uganda-Schilling in Iranischer Rial | 11,679899 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Uganda-Schilling in Jordanischer Dinar | 0,0001968 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Uganda-Schilling in Kuwait-Dinar | 0,0000850 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Uganda-Schilling in Libanesisches Pfund | 23,952191 | |
OMR | Omanischer Rial | Uganda-Schilling in Omanischer Rial | 0,0001067 | |
QAR | Katar-Riyal | Uganda-Schilling in Katar-Riyal | 0,0010117 | |
SAR | Saudi-Riyal | Uganda-Schilling in Saudi-Riyal | 0,0010417 | |
SYP | Syrisches Pfund | Uganda-Schilling in Syrisches Pfund | 0,1351917 |