Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Uganda-Schilling in Aruba-Florin | 0,0004979 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Uganda-Schilling in Barbados-Dollar | 0,0005616 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Uganda-Schilling in Bermuda-Dollar | 0,0002773 | |
BSD | Bahama-Dollar | Uganda-Schilling in Bahama-Dollar | 0,0002781 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Uganda-Schilling in Kanadischer Dollar | 0,0003779 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Uganda-Schilling in Dominikanischer Peso | 0,0164193 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Uganda-Schilling in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0021236 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Uganda-Schilling in Jamaika-Dollar | 0,0442703 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Uganda-Schilling in Mexikanischer Peso | 0,0052458 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Uganda-Schilling in Panamaischer Balboa | 0,0002781 | |
USD | US-Dollar | Uganda-Schilling in US-Dollar | 0,0002766 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Uganda-Schilling in Ostkaribischer Dollar | 0,0007475 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Uganda-Schilling in Australischer Dollar | 0,0004255 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Uganda-Schilling in Fidschi Dollar | 0,0006218 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Uganda-Schilling in Neuseeländischer Dollar | 0,0004588 | |
XPF | CFP Franc | Uganda-Schilling in CFP Franc | 0,0288706 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Uganda-Schilling in Argentinischer Peso | 0,3215484 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Uganda-Schilling in Bolivischer Boliviano | 0,0019291 | |
BRL | Brasilianischer Real | Uganda-Schilling in Brasilianischer Real | 0,0015208 | |
CLP | Chilenischer Peso | Uganda-Schilling in Chilenischer Peso | 0,2613513 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Uganda-Schilling in Kolumbianischer Peso | 1,1419572 | |
PEN | Peruanischer Sol | Uganda-Schilling in Peruanischer Sol | 0,0009995 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Uganda-Schilling in Paraguayischer Guaraní | 2,2219283 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Uganda-Schilling in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0018884 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Uganda-Schilling in Uruguayischer Peso | 0,0113029 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Uganda-Schilling in Veneolanischer Bolívar | 0,0282260 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Uganda-Schilling in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0010159 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Uganda-Schilling in Bahrain-Dinar | 0,0001044 | |
ILS | Israelischer Schekel | Uganda-Schilling in Israelischer Schekel | 0,0009680 | |
IRR | Iranischer Rial | Uganda-Schilling in Iranischer Rial | 11,654821 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Uganda-Schilling in Jordanischer Dinar | 0,0001963 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Uganda-Schilling in Kuwait-Dinar | 0,0000847 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Uganda-Schilling in Libanesisches Pfund | 23,923395 | |
OMR | Omanischer Rial | Uganda-Schilling in Omanischer Rial | 0,0001065 | |
QAR | Katar-Riyal | Uganda-Schilling in Katar-Riyal | 0,0010146 | |
SAR | Saudi-Riyal | Uganda-Schilling in Saudi-Riyal | 0,0010388 | |
SYP | Syrisches Pfund | Uganda-Schilling in Syrisches Pfund | 0,1350291 |