Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Schwedische Krone in Aruba-Florin | 0,1735161 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Schwedische Krone in Barbados-Dollar | 0,1962219 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Schwedische Krone in Bermuda-Dollar | 0,0965813 | |
BSD | Bahama-Dollar | Schwedische Krone in Bahama-Dollar | 0,0971832 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Schwedische Krone in Kanadischer Dollar | 0,1282643 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Schwedische Krone in Dominikanischer Peso | 5,4540665 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Schwedische Krone in Guatemaltekischer Quetzal | 0,7559617 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Schwedische Krone in Jamaika-Dollar | 14,944601 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Schwedische Krone in Mexikanischer Peso | 1,7970144 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Schwedische Krone in Panamaischer Balboa | 0,0971832 | |
USD | US-Dollar | Schwedische Krone in US-Dollar | 0,0962855 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Schwedische Krone in Ostkaribischer Dollar | 0,2605363 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Schwedische Krone in Australischer Dollar | 0,1361581 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Schwedische Krone in Fidschi Dollar | 0,2093428 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Schwedische Krone in Neuseeländischer Dollar | 0,1487003 | |
XPF | CFP Franc | Schwedische Krone in CFP Franc | 10,568744 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Schwedische Krone in Argentinischer Peso | 18,061743 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Schwedische Krone in Bolivischer Boliviano | 0,6715439 | |
BRL | Brasilianischer Real | Schwedische Krone in Brasilianischer Real | 0,4862764 | |
CLP | Chilenischer Peso | Schwedische Krone in Chilenischer Peso | 74,878300 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Schwedische Krone in Kolumbianischer Peso | 451,65584 | |
PEN | Peruanischer Sol | Schwedische Krone in Peruanischer Sol | 0,3677870 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Schwedische Krone in Paraguayischer Guaraní | 708,81267 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Schwedische Krone in Trinidad und Tobago Dollar | 0,6596158 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Schwedische Krone in Uruguayischer Peso | 3,7270653 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Schwedische Krone in Veneolanischer Bolívar | 2,1807223 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Schwedische Krone in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,3540794 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Schwedische Krone in Bahrain-Dinar | 0,0363321 | |
ILS | Israelischer Schekel | Schwedische Krone in Israelischer Schekel | 0,3276609 | |
IRR | Iranischer Rial | Schwedische Krone in Iranischer Rial | 4.063,0994 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Schwedische Krone in Jordanischer Dinar | 0,0683702 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Schwedische Krone in Kuwait-Dinar | 0,0293741 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Schwedische Krone in Libanesisches Pfund | 1.544,0280 | |
OMR | Omanischer Rial | Schwedische Krone in Omanischer Rial | 0,0371070 | |
QAR | Katar-Riyal | Schwedische Krone in Katar-Riyal | 0,3545155 | |
SAR | Saudi-Riyal | Schwedische Krone in Saudi-Riyal | 0,3618194 | |
SYP | Syrisches Pfund | Schwedische Krone in Syrisches Pfund | 49,619733 |