Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Sri-Lanka-Rupie in Aruba-Florin | 0,0049268 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Barbados-Dollar | 0,0055408 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Bermuda-Dollar | 0,0027401 | |
BSD | Bahama-Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Bahama-Dollar | 0,0027441 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Kanadischer Dollar | 0,0036573 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Sri-Lanka-Rupie in Dominikanischer Peso | 0,1548212 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Sri-Lanka-Rupie in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0214406 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Jamaika-Dollar | 0,4216432 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Sri-Lanka-Rupie in Mexikanischer Peso | 0,0513034 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Sri-Lanka-Rupie in Panamaischer Balboa | 0,0027441 | |
USD | US-Dollar | Sri-Lanka-Rupie in US-Dollar | 0,0027329 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Ostkaribischer Dollar | 0,0073871 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Australischer Dollar | 0,0038704 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Fidschi Dollar | 0,0058977 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Neuseeländischer Dollar | 0,0042242 | |
XPF | CFP Franc | Sri-Lanka-Rupie in CFP Franc | 0,3012275 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Sri-Lanka-Rupie in Argentinischer Peso | 0,5099225 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Sri-Lanka-Rupie in Bolivischer Boliviano | 0,0189621 | |
BRL | Brasilianischer Real | Sri-Lanka-Rupie in Brasilianischer Real | 0,0139758 | |
CLP | Chilenischer Peso | Sri-Lanka-Rupie in Chilenischer Peso | 2,2091626 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Sri-Lanka-Rupie in Kolumbianischer Peso | 12,491490 | |
PEN | Peruanischer Sol | Sri-Lanka-Rupie in Peruanischer Sol | 0,0104969 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Sri-Lanka-Rupie in Paraguayischer Guaraní | 20,287337 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Sri-Lanka-Rupie in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0186413 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Sri-Lanka-Rupie in Uruguayischer Peso | 0,1058317 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Sri-Lanka-Rupie in Veneolanischer Bolívar | 0,0593552 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Sri-Lanka-Rupie in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0100358 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Sri-Lanka-Rupie in Bahrain-Dinar | 0,0010300 | |
ILS | Israelischer Schekel | Sri-Lanka-Rupie in Israelischer Schekel | 0,0094779 | |
IRR | Iranischer Rial | Sri-Lanka-Rupie in Iranischer Rial | 115,33014 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Sri-Lanka-Rupie in Jordanischer Dinar | 0,0019392 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Sri-Lanka-Rupie in Kuwait-Dinar | 0,0008344 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Sri-Lanka-Rupie in Libanesisches Pfund | 4,1503980 | |
OMR | Omanischer Rial | Sri-Lanka-Rupie in Omanischer Rial | 0,0010519 | |
QAR | Katar-Riyal | Sri-Lanka-Rupie in Katar-Riyal | 0,0100507 | |
SAR | Saudi-Riyal | Sri-Lanka-Rupie in Saudi-Riyal | 0,0102544 | |
SYP | Syrisches Pfund | Sri-Lanka-Rupie in Syrisches Pfund | 1,4143242 |