Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | China Renminbi in Aruba-Florin | 0,2485488 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | China Renminbi in Barbados-Dollar | 0,2792908 | |
BMD | Bermuda-Dollar | China Renminbi in Bermuda-Dollar | 0,1384166 | |
BSD | Bahama-Dollar | China Renminbi in Bahama-Dollar | 0,1383252 | |
CAD | Kanadischer Dollar | China Renminbi in Kanadischer Dollar | 0,1984003 | |
DOP | Dominikanischer Peso | China Renminbi in Dominikanischer Peso | 8,6811309 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | China Renminbi in Guatemaltekischer Quetzal | 1,0642907 | |
JMD | Jamaika-Dollar | China Renminbi in Jamaika-Dollar | 21,662112 | |
MXN | Mexikanischer Peso | China Renminbi in Mexikanischer Peso | 2,7550931 | |
PAB | Panamaischer Balboa | China Renminbi in Panamaischer Balboa | 0,1383252 | |
USD | US-Dollar | China Renminbi in US-Dollar | 0,1381640 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | China Renminbi in Ostkaribischer Dollar | 0,3731557 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | China Renminbi in Australischer Dollar | 0,2182739 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | China Renminbi in Fidschi Dollar | 0,3164839 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | China Renminbi in Neuseeländischer Dollar | 0,2400642 | |
XPF | CFP Franc | China Renminbi in CFP Franc | 15,100390 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | China Renminbi in Argentinischer Peso | 147,29982 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | China Renminbi in Bolivischer Boliviano | 0,9558494 | |
BRL | Brasilianischer Real | China Renminbi in Brasilianischer Real | 0,7933690 | |
CLP | Chilenischer Peso | China Renminbi in Chilenischer Peso | 128,22091 | |
COP | Kolumbianischer Peso | China Renminbi in Kolumbianischer Peso | 570,60274 | |
PEN | Peruanischer Sol | China Renminbi in Peruanischer Sol | 0,5064453 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | China Renminbi in Paraguayischer Guaraní | 1.098,2748 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | China Renminbi in Trinidad und Tobago Dollar | 0,9392204 | |
UYU | Uruguayischer Peso | China Renminbi in Uruguayischer Peso | 5,8883751 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | China Renminbi in Veneolanischer Bolívar | 8,8598735 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | China Renminbi in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,5074253 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | China Renminbi in Bahrain-Dinar | 0,0520703 | |
ILS | Israelischer Schekel | China Renminbi in Israelischer Schekel | 0,5033506 | |
IRR | Iranischer Rial | China Renminbi in Iranischer Rial | 5.816,6927 | |
JOD | Jordanischer Dinar | China Renminbi in Jordanischer Dinar | 0,0979587 | |
KWD | Kuwait-Dinar | China Renminbi in Kuwait-Dinar | 0,0425626 | |
LBP | Libanesisches Pfund | China Renminbi in Libanesisches Pfund | 12.393,660 | |
OMR | Omanischer Rial | China Renminbi in Omanischer Rial | 0,0531937 | |
QAR | Katar-Riyal | China Renminbi in Katar-Riyal | 0,5041693 | |
SAR | Saudi-Riyal | China Renminbi in Saudi-Riyal | 0,5179739 | |
SYP | Syrisches Pfund | China Renminbi in Syrisches Pfund | 71,287099 |