Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | China Renminbi in Aruba-Florin | 0,2671736 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | China Renminbi in Barbados-Dollar | 0,3004698 | |
BMD | Bermuda-Dollar | China Renminbi in Bermuda-Dollar | 0,1485912 | |
BSD | Bahama-Dollar | China Renminbi in Bahama-Dollar | 0,1488077 | |
CAD | Kanadischer Dollar | China Renminbi in Kanadischer Dollar | 0,1984062 | |
DOP | Dominikanischer Peso | China Renminbi in Dominikanischer Peso | 8,3958308 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | China Renminbi in Guatemaltekischer Quetzal | 1,1630988 | |
JMD | Jamaika-Dollar | China Renminbi in Jamaika-Dollar | 22,864986 | |
MXN | Mexikanischer Peso | China Renminbi in Mexikanischer Peso | 2,7821625 | |
PAB | Panamaischer Balboa | China Renminbi in Panamaischer Balboa | 0,1488077 | |
USD | US-Dollar | China Renminbi in US-Dollar | 0,1482000 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | China Renminbi in Ostkaribischer Dollar | 0,4005917 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | China Renminbi in Australischer Dollar | 0,2099028 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | China Renminbi in Fidschi Dollar | 0,3228128 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | China Renminbi in Neuseeländischer Dollar | 0,2291005 | |
XPF | CFP Franc | China Renminbi in CFP Franc | 16,335051 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | China Renminbi in Argentinischer Peso | 27,648398 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | China Renminbi in Bolivischer Boliviano | 1,0282838 | |
BRL | Brasilianischer Real | China Renminbi in Brasilianischer Real | 0,7582557 | |
CLP | Chilenischer Peso | China Renminbi in Chilenischer Peso | 119,79910 | |
COP | Kolumbianischer Peso | China Renminbi in Kolumbianischer Peso | 677,39208 | |
PEN | Peruanischer Sol | China Renminbi in Peruanischer Sol | 0,5692343 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | China Renminbi in Paraguayischer Guaraní | 1.100,1475 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | China Renminbi in Trinidad und Tobago Dollar | 1,0108847 | |
UYU | Uruguayischer Peso | China Renminbi in Uruguayischer Peso | 5,7354834 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | China Renminbi in Veneolanischer Bolívar | 3,2205167 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | China Renminbi in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,5442217 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | China Renminbi in Bahrain-Dinar | 0,0558575 | |
ILS | Israelischer Schekel | China Renminbi in Israelischer Schekel | 0,5139712 | |
IRR | Iranischer Rial | China Renminbi in Iranischer Rial | 6.253,9543 | |
JOD | Jordanischer Dinar | China Renminbi in Jordanischer Dinar | 0,1051597 | |
KWD | Kuwait-Dinar | China Renminbi in Kuwait-Dinar | 0,0452419 | |
LBP | Libanesisches Pfund | China Renminbi in Libanesisches Pfund | 225,06897 | |
OMR | Omanischer Rial | China Renminbi in Omanischer Rial | 0,0570443 | |
QAR | Katar-Riyal | China Renminbi in Katar-Riyal | 0,5450311 | |
SAR | Saudi-Riyal | China Renminbi in Saudi-Riyal | 0,5560760 | |
SYP | Syrisches Pfund | China Renminbi in Syrisches Pfund | 76,696378 |