Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Namibia-Dollar in Aruba-Florin | 0,1036296 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Namibia-Dollar in Barbados-Dollar | 0,1165443 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Namibia-Dollar in Bermuda-Dollar | 0,0576346 | |
BSD | Bahama-Dollar | Namibia-Dollar in Bahama-Dollar | 0,0577186 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Namibia-Dollar in Kanadischer Dollar | 0,0768977 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Namibia-Dollar in Dominikanischer Peso | 3,2539123 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Namibia-Dollar in Guatemaltekischer Quetzal | 0,4507425 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Namibia-Dollar in Jamaika-Dollar | 8,8687241 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Namibia-Dollar in Mexikanischer Peso | 1,0787406 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Namibia-Dollar in Panamaischer Balboa | 0,0577186 | |
USD | US-Dollar | Namibia-Dollar in US-Dollar | 0,0574368 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Namibia-Dollar in Ostkaribischer Dollar | 0,1553789 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Namibia-Dollar in Australischer Dollar | 0,0814422 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Namibia-Dollar in Fidschi Dollar | 0,1240399 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Namibia-Dollar in Neuseeländischer Dollar | 0,0888387 | |
XPF | CFP Franc | Namibia-Dollar in CFP Franc | 6,3359347 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Namibia-Dollar in Argentinischer Peso | 10,717165 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Namibia-Dollar in Bolivischer Boliviano | 0,3988441 | |
BRL | Brasilianischer Real | Namibia-Dollar in Brasilianischer Real | 0,2939639 | |
CLP | Chilenischer Peso | Namibia-Dollar in Chilenischer Peso | 46,466907 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Namibia-Dollar in Kolumbianischer Peso | 262,74249 | |
PEN | Peruanischer Sol | Namibia-Dollar in Peruanischer Sol | 0,2206167 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Namibia-Dollar in Paraguayischer Guaraní | 426,71816 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Namibia-Dollar in Trinidad und Tobago Dollar | 0,3920955 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Namibia-Dollar in Uruguayischer Peso | 2,2237085 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Namibia-Dollar in Veneolanischer Bolívar | 1,2477677 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Namibia-Dollar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,2112269 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Namibia-Dollar in Bahrain-Dinar | 0,0217080 | |
ILS | Israelischer Schekel | Namibia-Dollar in Israelischer Schekel | 0,1993559 | |
IRR | Iranischer Rial | Namibia-Dollar in Iranischer Rial | 2.423,8323 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Namibia-Dollar in Jordanischer Dinar | 0,0408416 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Namibia-Dollar in Kuwait-Dinar | 0,0175386 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Namibia-Dollar in Libanesisches Pfund | 87,298308 | |
OMR | Omanischer Rial | Namibia-Dollar in Omanischer Rial | 0,0221424 | |
QAR | Katar-Riyal | Namibia-Dollar in Katar-Riyal | 0,2114032 | |
SAR | Saudi-Riyal | Namibia-Dollar in Saudi-Riyal | 0,2161587 | |
SYP | Syrisches Pfund | Namibia-Dollar in Syrisches Pfund | 29,748499 |
Afrika
BWP | Botswanischer Pula | Namibia-Dollar in Botswanischer Pula | 0,7390434 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Ägyptisches Pfund | Namibia-Dollar in Ägyptisches Pfund | 1,7278496 | |
GHS | Ghanaischer Cedi | Namibia-Dollar in Ghanaischer Cedi | 0,6926443 | |
GMD | Gambia Dalasi | Namibia-Dollar in Gambia Dalasi | 3,5519744 | |
KES | Kenia-Schilling | Namibia-Dollar in Kenia-Schilling | 7,1832788 | |
MAD | Marokkanischer Dirham | Namibia-Dollar in Marokkanischer Dirham | 0,5831466 | |
MGA | Madagaskar Ariary | Namibia-Dollar in Madagaskar Ariary | 245,12543 | |
MUR | Mauritius-Rupee | Namibia-Dollar in Mauritius-Rupee | 2,5527339 | |
NGN | Nigeria Naira | Namibia-Dollar in Nigeria Naira | 26,442583 | |
SCR | Seychellen-Rupie | Namibia-Dollar in Seychellen-Rupie | 0,8147136 | |
TND | Tunesischer Dinar | Namibia-Dollar in Tunesischer Dinar | 0,1772029 | |
UGX | Uganda-Schilling | Namibia-Dollar in Uganda-Schilling | 212,87438 | |
XAF | CFA-Franc | Namibia-Dollar in CFA-Franc | 34,747534 | |
XOF | CFA-Franc BCEAO | Namibia-Dollar in CFA-Franc BCEAO | 34,743412 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | Namibia-Dollar in Südafrikanischer Rand | 0,9999687 |