Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Malediven-Rupie in Aruba-Florin | 0,1171894 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Malediven-Rupie in Barbados-Dollar | 0,1317940 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Malediven-Rupie in Bermuda-Dollar | 0,0651760 | |
BSD | Bahama-Dollar | Malediven-Rupie in Bahama-Dollar | 0,0652710 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Malediven-Rupie in Kanadischer Dollar | 0,0869927 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Malediven-Rupie in Dominikanischer Peso | 3,6825718 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Malediven-Rupie in Guatemaltekischer Quetzal | 0,5099846 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Malediven-Rupie in Jamaika-Dollar | 10,029188 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Malediven-Rupie in Mexikanischer Peso | 1,2203002 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Malediven-Rupie in Panamaischer Balboa | 0,0652710 | |
USD | US-Dollar | Malediven-Rupie in US-Dollar | 0,0650056 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Malediven-Rupie in Ostkaribischer Dollar | 0,1757101 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Malediven-Rupie in Australischer Dollar | 0,0920605 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Malediven-Rupie in Fidschi Dollar | 0,1402824 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Malediven-Rupie in Neuseeländischer Dollar | 0,1004776 | |
XPF | CFP Franc | Malediven-Rupie in CFP Franc | 7,1649857 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Malediven-Rupie in Argentinischer Peso | 12,128997 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Malediven-Rupie in Bolivischer Boliviano | 0,4510325 | |
BRL | Brasilianischer Real | Malediven-Rupie in Brasilianischer Real | 0,3324288 | |
CLP | Chilenischer Peso | Malediven-Rupie in Chilenischer Peso | 52,547058 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Malediven-Rupie in Kolumbianischer Peso | 297,12210 | |
PEN | Peruanischer Sol | Malediven-Rupie in Peruanischer Sol | 0,2496798 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Malediven-Rupie in Paraguayischer Guaraní | 482,55382 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Malediven-Rupie in Trinidad und Tobago Dollar | 0,4434008 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Malediven-Rupie in Uruguayischer Peso | 2,5173083 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Malediven-Rupie in Veneolanischer Bolívar | 1,4118200 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Malediven-Rupie in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,2387100 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Malediven-Rupie in Bahrain-Dinar | 0,0245006 | |
ILS | Israelischer Schekel | Malediven-Rupie in Israelischer Schekel | 0,2254414 | |
IRR | Iranischer Rial | Malediven-Rupie in Iranischer Rial | 2.743,2383 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Malediven-Rupie in Jordanischer Dinar | 0,0461258 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Malediven-Rupie in Kuwait-Dinar | 0,0198461 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Malediven-Rupie in Libanesisches Pfund | 98,721208 | |
OMR | Omanischer Rial | Malediven-Rupie in Omanischer Rial | 0,0250212 | |
QAR | Katar-Riyal | Malediven-Rupie in Katar-Riyal | 0,2390651 | |
SAR | Saudi-Riyal | Malediven-Rupie in Saudi-Riyal | 0,2439097 | |
SYP | Syrisches Pfund | Malediven-Rupie in Syrisches Pfund | 33,641062 |