Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Kuwait-Dinar in Aruba-Florin | 5,8761443 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Kuwait-Dinar in Barbados-Dollar | 6,5799064 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Kuwait-Dinar in Bermuda-Dollar | 3,2724768 | |
BSD | Bahama-Dollar | Kuwait-Dinar in Bahama-Dollar | 3,2588171 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Kuwait-Dinar in Kanadischer Dollar | 4,5222831 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Kuwait-Dinar in Dominikanischer Peso | 192,55173 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Kuwait-Dinar in Guatemaltekischer Quetzal | 25,069590 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Kuwait-Dinar in Jamaika-Dollar | 515,74024 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Kuwait-Dinar in Mexikanischer Peso | 63,689844 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Kuwait-Dinar in Panamaischer Balboa | 3,2588171 | |
USD | US-Dollar | Kuwait-Dinar in US-Dollar | 3,2577840 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Kuwait-Dinar in Ostkaribischer Dollar | 8,8224524 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Kuwait-Dinar in Australischer Dollar | 5,1117743 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Kuwait-Dinar in Fidschi Dollar | 7,3621833 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Kuwait-Dinar in Neuseeländischer Dollar | 5,4813040 | |
XPF | CFP Franc | Kuwait-Dinar in CFP Franc | 342,83583 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Kuwait-Dinar in Argentinischer Peso | 3.827,4457 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Kuwait-Dinar in Bolivischer Boliviano | 22,518438 | |
BRL | Brasilianischer Real | Kuwait-Dinar in Brasilianischer Real | 18,526100 | |
CLP | Chilenischer Peso | Kuwait-Dinar in Chilenischer Peso | 3.052,8596 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Kuwait-Dinar in Kolumbianischer Peso | 13.899,331 | |
PEN | Peruanischer Sol | Kuwait-Dinar in Peruanischer Sol | 11,955233 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Kuwait-Dinar in Paraguayischer Guaraní | 26.068,241 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Kuwait-Dinar in Trinidad und Tobago Dollar | 22,136769 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Kuwait-Dinar in Uruguayischer Peso | 136,05188 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Kuwait-Dinar in Veneolanischer Bolívar | 271,23712 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Kuwait-Dinar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 11,974058 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Kuwait-Dinar in Bahrain-Dinar | 1,2285132 | |
ILS | Israelischer Schekel | Kuwait-Dinar in Israelischer Schekel | 11,817947 | |
IRR | Iranischer Rial | Kuwait-Dinar in Iranischer Rial | 137.152,12 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Kuwait-Dinar in Jordanischer Dinar | 2,3115333 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Kuwait-Dinar in Libanesisches Pfund | 282.075,93 | |
OMR | Omanischer Rial | Kuwait-Dinar in Omanischer Rial | 1,2551152 | |
QAR | Katar-Riyal | Kuwait-Dinar in Katar-Riyal | 11,879473 | |
SAR | Saudi-Riyal | Kuwait-Dinar in Saudi-Riyal | 12,229747 | |
SYP | Syrisches Pfund | Kuwait-Dinar in Syrisches Pfund | 1.611,5769 |