Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Singapur-Dollar in Aruba-Florin | 1,3748679 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Singapur-Dollar in Barbados-Dollar | 1,5547792 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Singapur-Dollar in Bermuda-Dollar | 0,7652695 | |
BSD | Bahama-Dollar | Singapur-Dollar in Bahama-Dollar | 0,7700386 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Singapur-Dollar in Kanadischer Dollar | 1,0163123 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Singapur-Dollar in Dominikanischer Peso | 43,215717 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Singapur-Dollar in Guatemaltekischer Quetzal | 5,9899210 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Singapur-Dollar in Jamaika-Dollar | 118,41470 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Singapur-Dollar in Mexikanischer Peso | 14,238783 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Singapur-Dollar in Panamaischer Balboa | 0,7700386 | |
USD | US-Dollar | Singapur-Dollar in US-Dollar | 0,7629256 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Singapur-Dollar in Ostkaribischer Dollar | 2,0643792 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Singapur-Dollar in Australischer Dollar | 1,0788591 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Singapur-Dollar in Fidschi Dollar | 1,6587439 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Singapur-Dollar in Neuseeländischer Dollar | 1,1782381 | |
XPF | CFP Franc | Singapur-Dollar in CFP Franc | 83,742259 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Singapur-Dollar in Argentinischer Peso | 143,11362 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Singapur-Dollar in Bolivischer Boliviano | 5,3210303 | |
BRL | Brasilianischer Real | Singapur-Dollar in Brasilianischer Real | 3,8530486 | |
CLP | Chilenischer Peso | Singapur-Dollar in Chilenischer Peso | 593,30399 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Singapur-Dollar in Kolumbianischer Peso | 3.578,7299 | |
PEN | Peruanischer Sol | Singapur-Dollar in Peruanischer Sol | 2,9141889 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Singapur-Dollar in Paraguayischer Guaraní | 5.616,3319 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Singapur-Dollar in Trinidad und Tobago Dollar | 5,2265169 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Singapur-Dollar in Uruguayischer Peso | 29,531690 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Singapur-Dollar in Veneolanischer Bolívar | 17,279121 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Singapur-Dollar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 2,8055756 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Singapur-Dollar in Bahrain-Dinar | 0,2878806 | |
ILS | Israelischer Schekel | Singapur-Dollar in Israelischer Schekel | 2,5962461 | |
IRR | Iranischer Rial | Singapur-Dollar in Iranischer Rial | 32.194,282 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Singapur-Dollar in Jordanischer Dinar | 0,5417364 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Singapur-Dollar in Kuwait-Dinar | 0,2327478 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Singapur-Dollar in Libanesisches Pfund | 12.234,225 | |
OMR | Omanischer Rial | Singapur-Dollar in Omanischer Rial | 0,2940205 | |
QAR | Katar-Riyal | Singapur-Dollar in Katar-Riyal | 2,8090308 | |
SAR | Saudi-Riyal | Singapur-Dollar in Saudi-Riyal | 2,8669042 | |
SYP | Syrisches Pfund | Singapur-Dollar in Syrisches Pfund | 393,16579 |