Europa
BAM | Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | Euro in Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | 1,9558300 | |
---|---|---|---|---|
BGN | Bulgarischer Lew | Euro in Bulgarischer Lew | 1,9535000 | |
CHF | Schweizer Franken | Euro in Schweizer Franken | 1,0036150 | |
CZK | Tschechische Krone | Euro in Tschechische Krone | 23,843500 | |
DKK | Dänische Krone | Euro in Dänische Krone | 7,4388600 | |
GBP | Pfund Sterling | Euro in Pfund Sterling | 0,8786000 | |
HRK | Kroatische Kuna | Euro in Kroatische Kuna | 7,5345000 | |
HUF | Ungarische Forint | Euro in Ungarische Forint | 389,53000 | |
ISK | Isländische Krone | Euro in Isländische Krone | 152,92617 | |
MDL | Moldauischer Leu | Euro in Moldauischer Leu | 20,304689 | |
MKD | Mazedonischer Denar | Euro in Mazedonischer Denar | 61,615000 | |
NOK | Norwegische Krone | Euro in Norwegische Krone | 10,826240 | |
PLN | Polnischer Zloty | Euro in Polnischer Zloty | 4,7115200 | |
RON | Rumänischer Leu | Euro in Rumänischer Leu | 4,9120000 | |
RSD | Serbischer Dinar | Euro in Serbischer Dinar | 117,38600 | |
RUB | Russischer Rubel | Euro in Russischer Rubel | 75,808800 | |
SEK | Schwedische Krone | Euro in Schwedische Krone | 11,285720 | |
TRY | Türkische Lira | Euro in Türkische Lira | 20,389310 | |
UAH | Ukrainische Hryvnia | Euro in Ukrainische Hryvnia | 40,038500 |
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Euro in Aruba-Florin | 1,9562986 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Euro in Barbados-Dollar | 2,2001000 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Euro in Bermuda-Dollar | 1,0880147 | |
BSD | Bahama-Dollar | Euro in Bahama-Dollar | 1,0896000 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Euro in Kanadischer Dollar | 1,4516600 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Euro in Dominikanischer Peso | 61,426705 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Euro in Guatemaltekischer Quetzal | 8,5090271 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Euro in Jamaika-Dollar | 167,42200 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Euro in Mexikanischer Peso | 20,364250 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Euro in Panamaischer Balboa | 1,0896000 | |
USD | US-Dollar | Euro in US-Dollar | 1,0842800 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Euro in Ostkaribischer Dollar | 2,9332124 |
Asien
BDT | Bangladesch Taka | Euro in Bangladesch Taka | 115,60970 | |
---|---|---|---|---|
CNY | China Renminbi | Euro in China Renminbi | 7,3265000 | |
HKD | Hongkong-Dollar | Euro in Hongkong-Dollar | 8,5045100 | |
IDR | Indonesische Rupiah | Euro in Indonesische Rupiah | 16.263,534 | |
INR | Indische Rupie | Euro in Indische Rupie | 88,398000 | |
JPY | Japanischer Yen | Euro in Japanischer Yen | 141,56800 | |
KHR | Kambodschanischer Riel | Euro in Kambodschanischer Riel | 4.467,5000 | |
KRW | Südkoreanischer Won | Euro in Südkoreanischer Won | 1.334,2400 | |
LAK | Laotischer Kip | Euro in Laotischer Kip | 18.349,900 | |
LKR | Sri-Lanka-Rupie | Euro in Sri-Lanka-Rupie | 396,72002 | |
MVR | Malediven-Rupie | Euro in Malediven-Rupie | 16,693475 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | Euro in Malaysischer Ringgit | 4,6244000 | |
NPR | Nepalesische Rupie | Euro in Nepalesische Rupie | 142,01400 | |
PHP | Philippinischer Peso | Euro in Philippinischer Peso | 59,138000 | |
PKR | Pakistanischer Rupie | Euro in Pakistanischer Rupie | 293,36234 | |
SGD | Singapur-Dollar | Euro in Singapur-Dollar | 1,4255000 | |
THB | Thailändischer Baht | Euro in Thailändischer Baht | 35,545000 | |
TWD | Taiwan-Dollar | Euro in Taiwan-Dollar | 32,642473 | |
VND | Vietnamesischer Đồng | Euro in Vietnamesischer Đồng | 25.450,798 |
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Euro in Australischer Dollar | 1,5374500 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Euro in Fidschi Dollar | 2,3416000 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Euro in Neuseeländischer Dollar | 1,6770800 | |
XPF | CFP Franc | Euro in CFP Franc | 119,60851 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Euro in Argentinischer Peso | 202,31650 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Euro in Bolivischer Boliviano | 7,5293000 | |
BRL | Brasilianischer Real | Euro in Brasilianischer Real | 5,5493913 | |
CLP | Chilenischer Peso | Euro in Chilenischer Peso | 877,19298 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Euro in Kolumbianischer Peso | 4.960,0003 | |
PEN | Peruanischer Sol | Euro in Peruanischer Sol | 4,1647571 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Euro in Paraguayischer Guaraní | 8.055,5000 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Euro in Trinidad und Tobago Dollar | 7,4019000 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Euro in Uruguayischer Peso | 41,978725 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Euro in Veneolanischer Bolívar | 23,555109 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Euro in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 3,9875000 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Euro in Bahrain-Dinar | 0,4098000 | |
ILS | Israelischer Schekel | Euro in Israelischer Schekel | 3,7634000 | |
IRR | Iranischer Rial | Euro in Iranischer Rial | 45.756,622 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Euro in Jordanischer Dinar | 0,7710000 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Euro in Kuwait-Dinar | 0,3310900 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Euro in Libanesisches Pfund | 1.648,0000 | |
OMR | Omanischer Rial | Euro in Omanischer Rial | 0,4180000 | |
QAR | Katar-Riyal | Euro in Katar-Riyal | 3,9908265 | |
SAR | Saudi-Riyal | Euro in Saudi-Riyal | 4,0806000 | |
SYP | Syrisches Pfund | Euro in Syrisches Pfund | 561,58622 |
Afrika
BWP | Botswanischer Pula | Euro in Botswanischer Pula | 13,951514 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Ägyptisches Pfund | Euro in Ägyptisches Pfund | 32,618000 | |
GHS | Ghanaischer Cedi | Euro in Ghanaischer Cedi | 13,075600 | |
GMD | Gambia Dalasi | Euro in Gambia Dalasi | 67,053463 | |
KES | Kenia-Schilling | Euro in Kenia-Schilling | 135,60450 | |
MAD | Marokkanischer Dirham | Euro in Marokkanischer Dirham | 11,008526 | |
MGA | Madagaskar Ariary | Euro in Madagaskar Ariary | 4.627,4289 | |
MUR | Mauritius-Rupee | Euro in Mauritius-Rupee | 48,190000 | |
NAD | Namibia-Dollar | Euro in Namibia-Dollar | 18,877800 | |
NGN | Nigeria Naira | Euro in Nigeria Naira | 499,17779 | |
SCR | Seychellen-Rupie | Euro in Seychellen-Rupie | 15,380000 | |
TND | Tunesischer Dinar | Euro in Tunesischer Dinar | 3,3452000 | |
UGX | Uganda-Schilling | Euro in Uganda-Schilling | 4.018,6000 | |
XAF | CFA-Franc | Euro in CFA-Franc | 655,95700 | |
XOF | CFA-Franc BCEAO | Euro in CFA-Franc BCEAO | 655,87919 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | Euro in Südafrikanischer Rand | 18,877210 |