Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Serbischer Dinar in Aruba-Florin | 0,0166709 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Serbischer Dinar in Barbados-Dollar | 0,0187485 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Serbischer Dinar in Bermuda-Dollar | 0,0092717 | |
BSD | Bahama-Dollar | Serbischer Dinar in Bahama-Dollar | 0,0092852 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Serbischer Dinar in Kanadischer Dollar | 0,0123752 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Serbischer Dinar in Dominikanischer Peso | 0,5238685 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Serbischer Dinar in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0725484 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Serbischer Dinar in Jamaika-Dollar | 1,4267137 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Serbischer Dinar in Mexikanischer Peso | 0,1735952 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Serbischer Dinar in Panamaischer Balboa | 0,0092852 | |
USD | US-Dollar | Serbischer Dinar in US-Dollar | 0,0092475 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Serbischer Dinar in Ostkaribischer Dollar | 0,0249958 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Serbischer Dinar in Australischer Dollar | 0,0130962 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Serbischer Dinar in Fidschi Dollar | 0,0199560 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Serbischer Dinar in Neuseeländischer Dollar | 0,0142936 | |
XPF | CFP Franc | Serbischer Dinar in CFP Franc | 1,0192633 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Serbischer Dinar in Argentinischer Peso | 1,7254244 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Serbischer Dinar in Bolivischer Boliviano | 0,0641622 | |
BRL | Brasilianischer Real | Serbischer Dinar in Brasilianischer Real | 0,0472900 | |
CLP | Chilenischer Peso | Serbischer Dinar in Chilenischer Peso | 7,4751422 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Serbischer Dinar in Kolumbianischer Peso | 42,267446 | |
PEN | Peruanischer Sol | Serbischer Dinar in Peruanischer Sol | 0,0355185 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Serbischer Dinar in Paraguayischer Guaraní | 68,646249 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Serbischer Dinar in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0630765 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Serbischer Dinar in Uruguayischer Peso | 0,3581026 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Serbischer Dinar in Veneolanischer Bolívar | 0,2008401 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Serbischer Dinar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0339580 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Serbischer Dinar in Bahrain-Dinar | 0,0034854 | |
ILS | Israelischer Schekel | Serbischer Dinar in Israelischer Schekel | 0,0320704 | |
IRR | Iranischer Rial | Serbischer Dinar in Iranischer Rial | 390,24253 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Serbischer Dinar in Jordanischer Dinar | 0,0065617 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Serbischer Dinar in Kuwait-Dinar | 0,0028232 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Serbischer Dinar in Libanesisches Pfund | 14,043699 | |
OMR | Omanischer Rial | Serbischer Dinar in Omanischer Rial | 0,0035594 | |
QAR | Katar-Riyal | Serbischer Dinar in Katar-Riyal | 0,0340085 | |
SAR | Saudi-Riyal | Serbischer Dinar in Saudi-Riyal | 0,0346977 | |
SYP | Syrisches Pfund | Serbischer Dinar in Syrisches Pfund | 4,7856480 |