Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Dänische Krone in Aruba-Florin | 0,2630781 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Dänische Krone in Barbados-Dollar | 0,2953234 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Dänische Krone in Bermuda-Dollar | 0,1465169 | |
BSD | Bahama-Dollar | Dänische Krone in Bahama-Dollar | 0,1462701 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Dänische Krone in Kanadischer Dollar | 0,1944415 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Dänische Krone in Dominikanischer Peso | 8,2932713 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Dänische Krone in Guatemaltekischer Quetzal | 1,1474074 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Dänische Krone in Jamaika-Dollar | 22,484373 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Dänische Krone in Mexikanischer Peso | 2,7408872 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Dänische Krone in Panamaischer Balboa | 0,1462701 | |
USD | US-Dollar | Dänische Krone in US-Dollar | 0,1461289 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Dänische Krone in Ostkaribischer Dollar | 0,3949722 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Dänische Krone in Australischer Dollar | 0,2055660 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Dänische Krone in Fidschi Dollar | 0,3145769 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Dänische Krone in Neuseeländischer Dollar | 0,2251194 | |
XPF | CFP Franc | Dänische Krone in CFP Franc | 16,112414 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Dänische Krone in Argentinischer Peso | 27,124453 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Dänische Krone in Bolivischer Boliviano | 1,0107145 | |
BRL | Brasilianischer Real | Dänische Krone in Brasilianischer Real | 0,7465399 | |
CLP | Chilenischer Peso | Dänische Krone in Chilenischer Peso | 117,94017 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Dänische Krone in Kolumbianischer Peso | 662,25579 | |
PEN | Peruanischer Sol | Dänische Krone in Peruanischer Sol | 0,5589183 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Dänische Krone in Paraguayischer Guaraní | 1.078,6126 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Dänische Krone in Trinidad und Tobago Dollar | 0,9928189 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Dänische Krone in Uruguayischer Peso | 5,6512328 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Dänische Krone in Veneolanischer Bolívar | 3,1718389 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Dänische Krone in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,5365971 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Dänische Krone in Bahrain-Dinar | 0,0550446 | |
ILS | Israelischer Schekel | Dänische Krone in Israelischer Schekel | 0,5014245 | |
IRR | Iranischer Rial | Dänische Krone in Iranischer Rial | 6.167,1524 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Dänische Krone in Jordanischer Dinar | 0,1035548 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Dänische Krone in Kuwait-Dinar | 0,0446205 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Dänische Krone in Libanesisches Pfund | 221,15975 | |
OMR | Omanischer Rial | Dänische Krone in Omanischer Rial | 0,0562143 | |
QAR | Katar-Riyal | Dänische Krone in Katar-Riyal | 0,5330026 | |
SAR | Saudi-Riyal | Dänische Krone in Saudi-Riyal | 0,5482070 | |
SYP | Syrisches Pfund | Dänische Krone in Syrisches Pfund | 75,506274 |