Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Ukrainische Hryvnia in Aruba-Florin | 0,0488604 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Ukrainische Hryvnia in Barbados-Dollar | 0,0549496 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Ukrainische Hryvnia in Bermuda-Dollar | 0,0271742 | |
BSD | Bahama-Dollar | Ukrainische Hryvnia in Bahama-Dollar | 0,0272138 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Ukrainische Hryvnia in Kanadischer Dollar | 0,0362636 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Ukrainische Hryvnia in Dominikanischer Peso | 1,5353952 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Ukrainische Hryvnia in Guatemaltekischer Quetzal | 0,2126161 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Ukrainische Hryvnia in Jamaika-Dollar | 4,1815253 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Ukrainische Hryvnia in Mexikanischer Peso | 0,5083944 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Ukrainische Hryvnia in Panamaischer Balboa | 0,0272138 | |
USD | US-Dollar | Ukrainische Hryvnia in US-Dollar | 0,0270928 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Ukrainische Hryvnia in Ostkaribischer Dollar | 0,0732598 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Ukrainische Hryvnia in Australischer Dollar | 0,0383746 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Ukrainische Hryvnia in Fidschi Dollar | 0,0585012 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Ukrainische Hryvnia in Neuseeländischer Dollar | 0,0418777 | |
XPF | CFP Franc | Ukrainische Hryvnia in CFP Franc | 2,9873374 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Ukrainische Hryvnia in Argentinischer Peso | 5,0539805 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Ukrainische Hryvnia in Bolivischer Boliviano | 0,1880515 | |
BRL | Brasilianischer Real | Ukrainische Hryvnia in Brasilianischer Real | 0,1387465 | |
CLP | Chilenischer Peso | Ukrainische Hryvnia in Chilenischer Peso | 21,908737 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Ukrainische Hryvnia in Kolumbianischer Peso | 123,88077 | |
PEN | Peruanischer Sol | Ukrainische Hryvnia in Peruanischer Sol | 0,1041004 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Ukrainische Hryvnia in Paraguayischer Guaraní | 201,19385 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Ukrainische Hryvnia in Trinidad und Tobago Dollar | 0,1848696 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Ukrainische Hryvnia in Uruguayischer Peso | 1,0495554 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Ukrainische Hryvnia in Veneolanischer Bolívar | 0,5886380 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Ukrainische Hryvnia in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0995267 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Ukrainische Hryvnia in Bahrain-Dinar | 0,0102152 | |
ILS | Israelischer Schekel | Ukrainische Hryvnia in Israelischer Schekel | 0,0939945 | |
IRR | Iranischer Rial | Ukrainische Hryvnia in Iranischer Rial | 1.143,7536 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Ukrainische Hryvnia in Jordanischer Dinar | 0,0192315 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Ukrainische Hryvnia in Kuwait-Dinar | 0,0082745 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Ukrainische Hryvnia in Libanesisches Pfund | 41,160383 | |
OMR | Omanischer Rial | Ukrainische Hryvnia in Omanischer Rial | 0,0104322 | |
QAR | Katar-Riyal | Ukrainische Hryvnia in Katar-Riyal | 0,0996747 | |
SAR | Saudi-Riyal | Ukrainische Hryvnia in Saudi-Riyal | 0,1016946 | |
SYP | Syrisches Pfund | Ukrainische Hryvnia in Syrisches Pfund | 14,026155 |