Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Bulgarischer Lew in Aruba-Florin | 1,0014326 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Bulgarischer Lew in Barbados-Dollar | 1,1262350 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Bulgarischer Lew in Bermuda-Dollar | 0,5569566 | |
BSD | Bahama-Dollar | Bulgarischer Lew in Bahama-Dollar | 0,5577681 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Bulgarischer Lew in Kanadischer Dollar | 0,7432813 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Bulgarischer Lew in Dominikanischer Peso | 31,449907 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Bulgarischer Lew in Guatemaltekischer Quetzal | 4,3595813 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Bulgarischer Lew in Jamaika-Dollar | 85,703609 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Bulgarischer Lew in Mexikanischer Peso | 10,428103 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Bulgarischer Lew in Panamaischer Balboa | 0,5577681 | |
USD | US-Dollar | Bulgarischer Lew in US-Dollar | 0,5554236 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Bulgarischer Lew in Ostkaribischer Dollar | 1,5015165 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Bulgarischer Lew in Australischer Dollar | 0,7871103 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Bulgarischer Lew in Fidschi Dollar | 1,2099821 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Bulgarischer Lew in Neuseeländischer Dollar | 0,8588380 | |
XPF | CFP Franc | Bulgarischer Lew in CFP Franc | 61,227800 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Bulgarischer Lew in Argentinischer Peso | 103,63302 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Bulgarischer Lew in Bolivischer Boliviano | 3,8542616 | |
BRL | Brasilianischer Real | Bulgarischer Lew in Brasilianischer Real | 2,8423202 | |
CLP | Chilenischer Peso | Bulgarischer Lew in Chilenischer Peso | 449,03659 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Bulgarischer Lew in Kolumbianischer Peso | 2.539,0433 | |
PEN | Peruanischer Sol | Bulgarischer Lew in Peruanischer Sol | 2,1330226 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Bulgarischer Lew in Paraguayischer Guaraní | 4.123,6243 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Bulgarischer Lew in Trinidad und Tobago Dollar | 3,7890453 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Bulgarischer Lew in Uruguayischer Peso | 21,466343 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Bulgarischer Lew in Veneolanischer Bolívar | 12,071291 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Bulgarischer Lew in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 2,0398771 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Bulgarischer Lew in Bahrain-Dinar | 0,2093678 | |
ILS | Israelischer Schekel | Bulgarischer Lew in Israelischer Schekel | 1,9264909 | |
IRR | Iranischer Rial | Bulgarischer Lew in Iranischer Rial | 23.438,902 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Bulgarischer Lew in Jordanischer Dinar | 0,3941643 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Bulgarischer Lew in Kuwait-Dinar | 0,1696238 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Bulgarischer Lew in Libanesisches Pfund | 843,61403 | |
OMR | Omanischer Rial | Bulgarischer Lew in Omanischer Rial | 0,2138162 | |
QAR | Katar-Riyal | Bulgarischer Lew in Katar-Riyal | 2,0429109 | |
SAR | Saudi-Riyal | Bulgarischer Lew in Saudi-Riyal | 2,0843102 | |
SYP | Syrisches Pfund | Bulgarischer Lew in Syrisches Pfund | 287,47695 |