Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Nepalesische Rupie in Aruba-Florin | 0,0137754 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Nepalesische Rupie in Barbados-Dollar | 0,0154921 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Nepalesische Rupie in Bermuda-Dollar | 0,0076613 | |
BSD | Bahama-Dollar | Nepalesische Rupie in Bahama-Dollar | 0,0076725 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Nepalesische Rupie in Kanadischer Dollar | 0,0102258 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Nepalesische Rupie in Dominikanischer Peso | 0,4328793 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Nepalesische Rupie in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0599477 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Nepalesische Rupie in Jamaika-Dollar | 1,1789119 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Nepalesische Rupie in Mexikanischer Peso | 0,1434440 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Nepalesische Rupie in Panamaischer Balboa | 0,0076725 | |
USD | US-Dollar | Nepalesische Rupie in US-Dollar | 0,0076413 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Nepalesische Rupie in Ostkaribischer Dollar | 0,0206544 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Nepalesische Rupie in Australischer Dollar | 0,0108215 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Nepalesische Rupie in Fidschi Dollar | 0,0164899 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Nepalesische Rupie in Neuseeländischer Dollar | 0,0118109 | |
XPF | CFP Franc | Nepalesische Rupie in CFP Franc | 0,8422304 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Nepalesische Rupie in Argentinischer Peso | 1,4257404 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Nepalesische Rupie in Bolivischer Boliviano | 0,0530180 | |
BRL | Brasilianischer Real | Nepalesische Rupie in Brasilianischer Real | 0,0390764 | |
CLP | Chilenischer Peso | Nepalesische Rupie in Chilenischer Peso | 6,1768064 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Nepalesische Rupie in Kolumbianischer Peso | 34,926136 | |
PEN | Peruanischer Sol | Nepalesische Rupie in Peruanischer Sol | 0,0293494 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Nepalesische Rupie in Paraguayischer Guaraní | 56,723281 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Nepalesische Rupie in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0521209 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Nepalesische Rupie in Uruguayischer Peso | 0,2959048 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Nepalesische Rupie in Veneolanischer Bolívar | 0,1659567 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Nepalesische Rupie in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0280599 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Nepalesische Rupie in Bahrain-Dinar | 0,0028800 | |
ILS | Israelischer Schekel | Nepalesische Rupie in Israelischer Schekel | 0,0265002 | |
IRR | Iranischer Rial | Nepalesische Rupie in Iranischer Rial | 322,46243 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Nepalesische Rupie in Jordanischer Dinar | 0,0054220 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Nepalesische Rupie in Kuwait-Dinar | 0,0023329 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Nepalesische Rupie in Libanesisches Pfund | 11,604490 | |
OMR | Omanischer Rial | Nepalesische Rupie in Omanischer Rial | 0,0029412 | |
QAR | Katar-Riyal | Nepalesische Rupie in Katar-Riyal | 0,0281016 | |
SAR | Saudi-Riyal | Nepalesische Rupie in Saudi-Riyal | 0,0286711 | |
SYP | Syrisches Pfund | Nepalesische Rupie in Syrisches Pfund | 3,9544427 |