Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Polnischer Zloty in Aruba-Florin | 0,4158002 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Polnischer Zloty in Barbados-Dollar | 0,4667644 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Polnischer Zloty in Bermuda-Dollar | 0,2315729 | |
BSD | Bahama-Dollar | Polnischer Zloty in Bahama-Dollar | 0,2311828 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Polnischer Zloty in Kanadischer Dollar | 0,3073186 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Polnischer Zloty in Dominikanischer Peso | 13,107679 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Polnischer Zloty in Guatemaltekischer Quetzal | 1,8135001 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Polnischer Zloty in Jamaika-Dollar | 35,536997 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Polnischer Zloty in Mexikanischer Peso | 4,3320264 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Polnischer Zloty in Panamaischer Balboa | 0,2311828 | |
USD | US-Dollar | Polnischer Zloty in US-Dollar | 0,2309597 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Polnischer Zloty in Ostkaribischer Dollar | 0,6242614 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Polnischer Zloty in Australischer Dollar | 0,3249012 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Polnischer Zloty in Fidschi Dollar | 0,4971950 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Polnischer Zloty in Neuseeländischer Dollar | 0,3558056 | |
XPF | CFP Franc | Polnischer Zloty in CFP Franc | 25,465988 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Polnischer Zloty in Argentinischer Peso | 42,870734 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Polnischer Zloty in Bolivischer Boliviano | 1,5974542 | |
BRL | Brasilianischer Real | Polnischer Zloty in Brasilianischer Real | 1,1799211 | |
CLP | Chilenischer Peso | Polnischer Zloty in Chilenischer Peso | 186,40677 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Polnischer Zloty in Kolumbianischer Peso | 1.046,7084 | |
PEN | Peruanischer Sol | Polnischer Zloty in Peruanischer Sol | 0,8833815 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Polnischer Zloty in Paraguayischer Guaraní | 1.704,7686 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Polnischer Zloty in Trinidad und Tobago Dollar | 1,5691700 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Polnischer Zloty in Uruguayischer Peso | 8,9318852 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Polnischer Zloty in Veneolanischer Bolívar | 5,0131541 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Polnischer Zloty in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,8481023 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Polnischer Zloty in Bahrain-Dinar | 0,0869990 | |
ILS | Israelischer Schekel | Polnischer Zloty in Israelischer Schekel | 0,7925114 | |
IRR | Iranischer Rial | Polnischer Zloty in Iranischer Rial | 9.747,3063 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Polnischer Zloty in Jordanischer Dinar | 0,1636704 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Polnischer Zloty in Kuwait-Dinar | 0,0705236 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Polnischer Zloty in Libanesisches Pfund | 349,54737 | |
OMR | Omanischer Rial | Polnischer Zloty in Omanischer Rial | 0,0888478 | |
QAR | Katar-Riyal | Polnischer Zloty in Katar-Riyal | 0,8424211 | |
SAR | Saudi-Riyal | Polnischer Zloty in Saudi-Riyal | 0,8664520 | |
SYP | Syrisches Pfund | Polnischer Zloty in Syrisches Pfund | 119,33916 |