Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Polnischer Zloty in Aruba-Florin | 0,4788923 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Polnischer Zloty in Barbados-Dollar | 0,5355663 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Polnischer Zloty in Bermuda-Dollar | 0,2667674 | |
BSD | Bahama-Dollar | Polnischer Zloty in Bahama-Dollar | 0,2652613 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Polnischer Zloty in Kanadischer Dollar | 0,3699694 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Polnischer Zloty in Dominikanischer Peso | 16,175567 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Polnischer Zloty in Guatemaltekischer Quetzal | 2,0623901 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Polnischer Zloty in Jamaika-Dollar | 41,925760 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Polnischer Zloty in Mexikanischer Peso | 5,2757106 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Polnischer Zloty in Panamaischer Balboa | 0,2652613 | |
USD | US-Dollar | Polnischer Zloty in US-Dollar | 0,2678392 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Polnischer Zloty in Ostkaribischer Dollar | 0,7176065 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Polnischer Zloty in Australischer Dollar | 0,4187976 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Polnischer Zloty in Fidschi Dollar | 0,6066217 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Polnischer Zloty in Neuseeländischer Dollar | 0,4490364 | |
XPF | CFP Franc | Polnischer Zloty in CFP Franc | 27,289688 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Polnischer Zloty in Argentinischer Peso | 302,16202 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Polnischer Zloty in Bolivischer Boliviano | 1,8330115 | |
BRL | Brasilianischer Real | Polnischer Zloty in Brasilianischer Real | 1,5619079 | |
CLP | Chilenischer Peso | Polnischer Zloty in Chilenischer Peso | 256,59826 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Polnischer Zloty in Kolumbianischer Peso | 1.142,5849 | |
PEN | Peruanischer Sol | Polnischer Zloty in Peruanischer Sol | 1,0062229 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Polnischer Zloty in Paraguayischer Guaraní | 2.123,2578 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Polnischer Zloty in Trinidad und Tobago Dollar | 1,7998538 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Polnischer Zloty in Uruguayischer Peso | 11,208527 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Polnischer Zloty in Veneolanischer Bolívar | 21,662179 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Polnischer Zloty in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,9755124 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Polnischer Zloty in Bahrain-Dinar | 0,1001034 | |
ILS | Israelischer Schekel | Polnischer Zloty in Israelischer Schekel | 0,9768433 | |
IRR | Iranischer Rial | Polnischer Zloty in Iranischer Rial | 11.260,622 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Polnischer Zloty in Jordanischer Dinar | 0,1883915 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Polnischer Zloty in Kuwait-Dinar | 0,0814371 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Polnischer Zloty in Libanesisches Pfund | 22.952,339 | |
OMR | Omanischer Rial | Polnischer Zloty in Omanischer Rial | 0,1022540 | |
QAR | Katar-Riyal | Polnischer Zloty in Katar-Riyal | 0,9690256 | |
SAR | Saudi-Riyal | Polnischer Zloty in Saudi-Riyal | 0,9957105 | |
SYP | Syrisches Pfund | Polnischer Zloty in Syrisches Pfund | 131,13299 |