Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Katar-Riyal in Aruba-Florin | 0,4947797 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Katar-Riyal in Barbados-Dollar | 0,5552150 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Katar-Riyal in Bermuda-Dollar | 0,2755411 | |
BSD | Bahama-Dollar | Katar-Riyal in Bahama-Dollar | 0,2749683 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Katar-Riyal in Kanadischer Dollar | 0,3769317 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Katar-Riyal in Dominikanischer Peso | 16,573156 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Katar-Riyal in Guatemaltekischer Quetzal | 2,1076677 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Katar-Riyal in Jamaika-Dollar | 43,970792 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Katar-Riyal in Mexikanischer Peso | 5,1658165 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Katar-Riyal in Panamaischer Balboa | 0,2765542 | |
USD | US-Dollar | Katar-Riyal in US-Dollar | 0,2745849 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Katar-Riyal in Ostkaribischer Dollar | 0,7428500 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Katar-Riyal in Australischer Dollar | 0,4211937 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Katar-Riyal in Fidschi Dollar | 0,6195250 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Katar-Riyal in Neuseeländischer Dollar | 0,4622910 | |
XPF | CFP Franc | Katar-Riyal in CFP Franc | 28,223251 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Katar-Riyal in Argentinischer Peso | 346,00755 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Katar-Riyal in Bolivischer Boliviano | 1,9001858 | |
BRL | Brasilianischer Real | Katar-Riyal in Brasilianischer Real | 1,5290389 | |
CLP | Chilenischer Peso | Katar-Riyal in Chilenischer Peso | 265,95027 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Katar-Riyal in Kolumbianischer Peso | 1.107,1872 | |
PEN | Peruanischer Sol | Katar-Riyal in Peruanischer Sol | 0,9787282 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Katar-Riyal in Paraguayischer Guaraní | 2.129,3064 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Katar-Riyal in Trinidad und Tobago Dollar | 1,8658651 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Katar-Riyal in Uruguayischer Peso | 11,116276 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Katar-Riyal in Veneolanischer Bolívar | 32,104098 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Katar-Riyal in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 1,0098110 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Katar-Riyal in Bahrain-Dinar | 0,1036960 | |
ILS | Israelischer Schekel | Katar-Riyal in Israelischer Schekel | 0,9221629 | |
IRR | Iranischer Rial | Katar-Riyal in Iranischer Rial | 11.575,914 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Katar-Riyal in Jordanischer Dinar | 0,1949892 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Katar-Riyal in Kuwait-Dinar | 0,0840338 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Katar-Riyal in Libanesisches Pfund | 23.550,517 | |
OMR | Omanischer Rial | Katar-Riyal in Omanischer Rial | 0,1057458 | |
SAR | Saudi-Riyal | Katar-Riyal in Saudi-Riyal | 1,0318710 | |
SYP | Syrisches Pfund | Katar-Riyal in Syrisches Pfund | 132,92453 |