Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Katar-Riyal in Aruba-Florin | 0,4901988 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Katar-Riyal in Barbados-Dollar | 0,5512893 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Katar-Riyal in Bermuda-Dollar | 0,2726289 | |
BSD | Bahama-Dollar | Katar-Riyal in Bahama-Dollar | 0,2730261 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Katar-Riyal in Kanadischer Dollar | 0,3638194 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Katar-Riyal in Dominikanischer Peso | 15,404057 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Katar-Riyal in Guatemaltekischer Quetzal | 2,1330999 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Katar-Riyal in Jamaika-Dollar | 41,951711 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Katar-Riyal in Mexikanischer Peso | 5,1005349 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Katar-Riyal in Panamaischer Balboa | 0,2730261 | |
USD | US-Dollar | Katar-Riyal in US-Dollar | 0,2718121 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Katar-Riyal in Ostkaribischer Dollar | 0,7349887 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Katar-Riyal in Australischer Dollar | 0,3849979 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Katar-Riyal in Fidschi Dollar | 0,5869210 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Katar-Riyal in Neuseeländischer Dollar | 0,4201435 | |
XPF | CFP Franc | Katar-Riyal in CFP Franc | 29,970861 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Katar-Riyal in Argentinischer Peso | 50,704735 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Katar-Riyal in Bolivischer Boliviano | 1,8866518 | |
BRL | Brasilianischer Real | Katar-Riyal in Brasilianischer Real | 1,3919924 | |
CLP | Chilenischer Peso | Katar-Riyal in Chilenischer Peso | 219,80233 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Katar-Riyal in Kolumbianischer Peso | 1.242,8504 | |
PEN | Peruanischer Sol | Katar-Riyal in Peruanischer Sol | 1,0444010 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Katar-Riyal in Paraguayischer Guaraní | 2.018,5042 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Katar-Riyal in Trinidad und Tobago Dollar | 1,8547286 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Katar-Riyal in Uruguayischer Peso | 10,529804 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Katar-Riyal in Veneolanischer Bolívar | 5,9055890 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Katar-Riyal in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,9985150 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Katar-Riyal in Bahrain-Dinar | 0,1024850 | |
ILS | Israelischer Schekel | Katar-Riyal in Israelischer Schekel | 0,9430127 | |
IRR | Iranischer Rial | Katar-Riyal in Iranischer Rial | 11.474,861 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Katar-Riyal in Jordanischer Dinar | 0,1929425 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Katar-Riyal in Kuwait-Dinar | 0,0830154 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Katar-Riyal in Libanesisches Pfund | 412,94704 | |
OMR | Omanischer Rial | Katar-Riyal in Omanischer Rial | 0,1046625 | |
SAR | Saudi-Riyal | Katar-Riyal in Saudi-Riyal | 1,0202648 | |
SYP | Syrisches Pfund | Katar-Riyal in Syrisches Pfund | 140,71928 |