Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Hongkong-Dollar in Aruba-Florin | 0,2300856 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Hongkong-Dollar in Barbados-Dollar | 0,2587598 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Hongkong-Dollar in Bermuda-Dollar | 0,1279644 | |
BSD | Bahama-Dollar | Hongkong-Dollar in Bahama-Dollar | 0,1281508 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Hongkong-Dollar in Kanadischer Dollar | 0,1707666 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Hongkong-Dollar in Dominikanischer Peso | 7,2302339 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Hongkong-Dollar in Guatemaltekischer Quetzal | 1,0012175 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Hongkong-Dollar in Jamaika-Dollar | 19,690961 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Hongkong-Dollar in Mexikanischer Peso | 2,3940486 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Hongkong-Dollar in Panamaischer Balboa | 0,1281508 | |
USD | US-Dollar | Hongkong-Dollar in US-Dollar | 0,1275810 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Hongkong-Dollar in Ostkaribischer Dollar | 0,3449832 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Hongkong-Dollar in Australischer Dollar | 0,1807073 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Hongkong-Dollar in Fidschi Dollar | 0,2754843 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Hongkong-Dollar in Neuseeländischer Dollar | 0,1972036 | |
XPF | CFP Franc | Hongkong-Dollar in CFP Franc | 14,067485 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Hongkong-Dollar in Argentinischer Peso | 23,799386 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Hongkong-Dollar in Bolivischer Boliviano | 0,8855416 | |
BRL | Brasilianischer Real | Hongkong-Dollar in Brasilianischer Real | 0,6533623 | |
CLP | Chilenischer Peso | Hongkong-Dollar in Chilenischer Peso | 103,16907 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Hongkong-Dollar in Kolumbianischer Peso | 583,35924 | |
PEN | Peruanischer Sol | Hongkong-Dollar in Peruanischer Sol | 0,4902126 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Hongkong-Dollar in Paraguayischer Guaraní | 947,42946 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Hongkong-Dollar in Trinidad und Tobago Dollar | 0,8705578 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Hongkong-Dollar in Uruguayischer Peso | 4,9423960 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Hongkong-Dollar in Veneolanischer Bolívar | 2,7719184 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Hongkong-Dollar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,4686750 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Hongkong-Dollar in Bahrain-Dinar | 0,0481036 | |
ILS | Israelischer Schekel | Hongkong-Dollar in Israelischer Schekel | 0,4426238 | |
IRR | Iranischer Rial | Hongkong-Dollar in Iranischer Rial | 5.385,9791 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Hongkong-Dollar in Jordanischer Dinar | 0,0905618 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Hongkong-Dollar in Kuwait-Dinar | 0,0389651 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Hongkong-Dollar in Libanesisches Pfund | 193,82580 | |
OMR | Omanischer Rial | Hongkong-Dollar in Omanischer Rial | 0,0491257 | |
QAR | Katar-Riyal | Hongkong-Dollar in Katar-Riyal | 0,4693721 | |
SAR | Saudi-Riyal | Hongkong-Dollar in Saudi-Riyal | 0,4788838 | |
SYP | Syrisches Pfund | Hongkong-Dollar in Syrisches Pfund | 66,049696 |