Europa
Nordamerika
BBD | Barbados-Dollar | Aruba-Florin in Barbados-Dollar | 1,1246238 | |
---|---|---|---|---|
BMD | Bermuda-Dollar | Aruba-Florin in Bermuda-Dollar | 0,5561598 | |
BSD | Bahama-Dollar | Aruba-Florin in Bahama-Dollar | 0,5569702 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Aruba-Florin in Kanadischer Dollar | 0,7423253 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Aruba-Florin in Dominikanischer Peso | 31,424099 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Aruba-Florin in Guatemaltekischer Quetzal | 4,3517976 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Aruba-Florin in Jamaika-Dollar | 85,581007 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Aruba-Florin in Mexikanischer Peso | 10,413058 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Aruba-Florin in Panamaischer Balboa | 0,5569702 | |
USD | US-Dollar | Aruba-Florin in US-Dollar | 0,5547057 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Aruba-Florin in Ostkaribischer Dollar | 1,4993685 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Aruba-Florin in Australischer Dollar | 0,7855703 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Aruba-Florin in Fidschi Dollar | 1,1970565 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Aruba-Florin in Neuseeländischer Dollar | 0,8573947 | |
XPF | CFP Franc | Aruba-Florin in CFP Franc | 61,140211 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Aruba-Florin in Argentinischer Peso | 103,49908 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Aruba-Florin in Bolivischer Boliviano | 3,8487479 | |
BRL | Brasilianischer Real | Aruba-Florin in Brasilianischer Real | 2,8366791 | |
CLP | Chilenischer Peso | Aruba-Florin in Chilenischer Peso | 448,39423 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Aruba-Florin in Kolumbianischer Peso | 2.535,4005 | |
PEN | Peruanischer Sol | Aruba-Florin in Peruanischer Sol | 2,1305659 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Aruba-Florin in Paraguayischer Guaraní | 4.117,7253 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Aruba-Florin in Trinidad und Tobago Dollar | 3,7836249 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Aruba-Florin in Uruguayischer Peso | 21,480680 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Aruba-Florin in Veneolanischer Bolívar | 12,047333 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Aruba-Florin in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 2,0369590 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Aruba-Florin in Bahrain-Dinar | 0,2090683 | |
ILS | Israelischer Schekel | Aruba-Florin in Israelischer Schekel | 1,9237350 | |
IRR | Iranischer Rial | Aruba-Florin in Iranischer Rial | 23.408,584 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Aruba-Florin in Jordanischer Dinar | 0,3936005 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Aruba-Florin in Kuwait-Dinar | 0,1693504 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Aruba-Florin in Libanesisches Pfund | 842,40720 | |
OMR | Omanischer Rial | Aruba-Florin in Omanischer Rial | 0,2135104 | |
QAR | Katar-Riyal | Aruba-Florin in Katar-Riyal | 2,0399885 | |
SAR | Saudi-Riyal | Aruba-Florin in Saudi-Riyal | 2,0813285 | |
SYP | Syrisches Pfund | Aruba-Florin in Syrisches Pfund | 287,06570 |