Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Türkische Lira in Aruba-Florin | 0,0452975 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Türkische Lira in Barbados-Dollar | 0,0508495 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Türkische Lira in Bermuda-Dollar | 0,0252259 | |
BSD | Bahama-Dollar | Türkische Lira in Bahama-Dollar | 0,0251843 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Türkische Lira in Kanadischer Dollar | 0,0345963 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Türkische Lira in Dominikanischer Peso | 1,4934635 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Türkische Lira in Guatemaltekischer Quetzal | 0,1935518 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Türkische Lira in Jamaika-Dollar | 4,0147644 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Türkische Lira in Mexikanischer Peso | 0,4822831 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Türkische Lira in Panamaischer Balboa | 0,0251843 | |
USD | US-Dollar | Türkische Lira in US-Dollar | 0,0251690 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Türkische Lira in Ostkaribischer Dollar | 0,0680150 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Türkische Lira in Australischer Dollar | 0,0390202 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Türkische Lira in Fidschi Dollar | 0,0569052 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Türkische Lira in Neuseeländischer Dollar | 0,0421857 | |
XPF | CFP Franc | Türkische Lira in CFP Franc | 2,6059801 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Türkische Lira in Argentinischer Peso | 29,308808 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Türkische Lira in Bolivischer Boliviano | 0,1740219 | |
BRL | Brasilianischer Real | Türkische Lira in Brasilianischer Real | 0,1389310 | |
CLP | Chilenischer Peso | Türkische Lira in Chilenischer Peso | 23,754223 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Türkische Lira in Kolumbianischer Peso | 102,85061 | |
PEN | Peruanischer Sol | Türkische Lira in Peruanischer Sol | 0,0904328 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Türkische Lira in Paraguayischer Guaraní | 201,01139 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Türkische Lira in Trinidad und Tobago Dollar | 0,1711591 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Türkische Lira in Uruguayischer Peso | 1,0292579 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Türkische Lira in Veneolanischer Bolívar | 2,5816131 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Türkische Lira in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0924416 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Türkische Lira in Bahrain-Dinar | 0,0095108 | |
ILS | Israelischer Schekel | Türkische Lira in Israelischer Schekel | 0,0878108 | |
IRR | Iranischer Rial | Türkische Lira in Iranischer Rial | 1.060,3100 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Türkische Lira in Jordanischer Dinar | 0,0178677 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Türkische Lira in Kuwait-Dinar | 0,0077122 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Türkische Lira in Libanesisches Pfund | 2.174,3978 | |
OMR | Omanischer Rial | Türkische Lira in Omanischer Rial | 0,0096900 | |
QAR | Katar-Riyal | Türkische Lira in Katar-Riyal | 0,0918444 | |
SAR | Saudi-Riyal | Türkische Lira in Saudi-Riyal | 0,0945636 | |
SYP | Syrisches Pfund | Türkische Lira in Syrisches Pfund | 12,272802 |