Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Türkische Lira in Aruba-Florin | 0,0456534 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Türkische Lira in Barbados-Dollar | 0,0512218 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Türkische Lira in Bermuda-Dollar | 0,0253847 | |
BSD | Bahama-Dollar | Türkische Lira in Bahama-Dollar | 0,0253676 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Türkische Lira in Kanadischer Dollar | 0,0343707 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Türkische Lira in Dominikanischer Peso | 1,5004317 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Türkische Lira in Guatemaltekischer Quetzal | 0,1945269 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Türkische Lira in Jamaika-Dollar | 4,0489601 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Türkische Lira in Mexikanischer Peso | 0,4793903 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Türkische Lira in Panamaischer Balboa | 0,0253676 | |
USD | US-Dollar | Türkische Lira in US-Dollar | 0,0253234 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Türkische Lira in Ostkaribischer Dollar | 0,0684510 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Türkische Lira in Australischer Dollar | 0,0388553 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Türkische Lira in Fidschi Dollar | 0,0568169 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Türkische Lira in Neuseeländischer Dollar | 0,0418192 | |
XPF | CFP Franc | Türkische Lira in CFP Franc | 2,6239891 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Türkische Lira in Argentinischer Peso | 29,937978 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Türkische Lira in Bolivischer Boliviano | 0,1756777 | |
BRL | Brasilianischer Real | Türkische Lira in Brasilianischer Real | 0,1390651 | |
CLP | Chilenischer Peso | Türkische Lira in Chilenischer Peso | 23,821692 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Türkische Lira in Kolumbianischer Peso | 104,40093 | |
PEN | Peruanischer Sol | Türkische Lira in Peruanischer Sol | 0,0912293 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Türkische Lira in Paraguayischer Guaraní | 202,37130 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Türkische Lira in Trinidad und Tobago Dollar | 0,1722150 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Türkische Lira in Uruguayischer Peso | 1,0402595 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Türkische Lira in Veneolanischer Bolívar | 2,5872362 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Türkische Lira in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0930527 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Türkische Lira in Bahrain-Dinar | 0,0095531 | |
ILS | Israelischer Schekel | Türkische Lira in Israelischer Schekel | 0,0886585 | |
IRR | Iranischer Rial | Türkische Lira in Iranischer Rial | 1.066,3679 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Türkische Lira in Jordanischer Dinar | 0,0179623 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Türkische Lira in Kuwait-Dinar | 0,0077506 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Türkische Lira in Libanesisches Pfund | 2.180,5738 | |
OMR | Omanischer Rial | Türkische Lira in Omanischer Rial | 0,0097414 | |
QAR | Katar-Riyal | Türkische Lira in Katar-Riyal | 0,0927515 | |
SAR | Saudi-Riyal | Türkische Lira in Saudi-Riyal | 0,0950273 | |
SYP | Syrisches Pfund | Türkische Lira in Syrisches Pfund | 12,307660 |