Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Bangladesch Taka in Aruba-Florin | 0,0169216 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Bangladesch Taka in Barbados-Dollar | 0,0190304 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Bangladesch Taka in Bermuda-Dollar | 0,0094111 | |
BSD | Bahama-Dollar | Bangladesch Taka in Bahama-Dollar | 0,0094248 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Bangladesch Taka in Kanadischer Dollar | 0,0125595 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Bangladesch Taka in Dominikanischer Peso | 0,5314208 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Bangladesch Taka in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0736655 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Bangladesch Taka in Jamaika-Dollar | 1,4481657 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Bangladesch Taka in Mexikanischer Peso | 0,1762075 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Bangladesch Taka in Panamaischer Balboa | 0,0094248 | |
USD | US-Dollar | Bangladesch Taka in US-Dollar | 0,0093852 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Bangladesch Taka in Ostkaribischer Dollar | 0,0253717 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Bangladesch Taka in Australischer Dollar | 0,0133001 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Bangladesch Taka in Fidschi Dollar | 0,0204455 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Bangladesch Taka in Neuseeländischer Dollar | 0,0145121 | |
XPF | CFP Franc | Bangladesch Taka in CFP Franc | 1,0345889 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Bangladesch Taka in Argentinischer Peso | 1,7511255 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Bangladesch Taka in Bolivischer Boliviano | 0,0651269 | |
BRL | Brasilianischer Real | Bangladesch Taka in Brasilianischer Real | 0,0480277 | |
CLP | Chilenischer Peso | Bangladesch Taka in Chilenischer Peso | 7,5875379 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Bangladesch Taka in Kolumbianischer Peso | 42,903156 | |
PEN | Peruanischer Sol | Bangladesch Taka in Peruanischer Sol | 0,0360425 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Bangladesch Taka in Paraguayischer Guaraní | 69,678409 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Bangladesch Taka in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0640249 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Bangladesch Taka in Uruguayischer Peso | 0,3627248 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Bangladesch Taka in Veneolanischer Bolívar | 0,2039731 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Bangladesch Taka in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0344686 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Bangladesch Taka in Bahrain-Dinar | 0,0035378 | |
ILS | Israelischer Schekel | Bangladesch Taka in Israelischer Schekel | 0,0325526 | |
IRR | Iranischer Rial | Bangladesch Taka in Iranischer Rial | 396,05583 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Bangladesch Taka in Jordanischer Dinar | 0,0066603 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Bangladesch Taka in Kuwait-Dinar | 0,0028662 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Bangladesch Taka in Libanesisches Pfund | 14,254859 | |
OMR | Omanischer Rial | Bangladesch Taka in Omanischer Rial | 0,0036129 | |
QAR | Katar-Riyal | Bangladesch Taka in Katar-Riyal | 0,0345198 | |
SAR | Saudi-Riyal | Bangladesch Taka in Saudi-Riyal | 0,0352194 | |
SYP | Syrisches Pfund | Bangladesch Taka in Syrisches Pfund | 4,8576047 |