Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Russischer Rubel in Aruba-Florin | 0,0257843 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Russischer Rubel in Barbados-Dollar | 0,0289976 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Russischer Rubel in Bermuda-Dollar | 0,0143402 | |
BSD | Bahama-Dollar | Russischer Rubel in Bahama-Dollar | 0,0143611 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Russischer Rubel in Kanadischer Dollar | 0,0191403 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Russischer Rubel in Dominikanischer Peso | 0,8102473 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Russischer Rubel in Guatemaltekischer Quetzal | 0,1122079 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Russischer Rubel in Jamaika-Dollar | 2,2066433 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Russischer Rubel in Mexikanischer Peso | 0,2684930 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Russischer Rubel in Panamaischer Balboa | 0,0143611 | |
USD | US-Dollar | Russischer Rubel in US-Dollar | 0,0143027 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Russischer Rubel in Ostkaribischer Dollar | 0,0386601 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Russischer Rubel in Australischer Dollar | 0,0202554 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Russischer Rubel in Fidschi Dollar | 0,0308652 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Russischer Rubel in Neuseeländischer Dollar | 0,0221073 | |
XPF | CFP Franc | Russischer Rubel in CFP Franc | 1,5764554 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Russischer Rubel in Argentinischer Peso | 2,6686476 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Russischer Rubel in Bolivischer Boliviano | 0,0992371 | |
BRL | Brasilianischer Real | Russischer Rubel in Brasilianischer Real | 0,0731417 | |
CLP | Chilenischer Peso | Russischer Rubel in Chilenischer Peso | 11,561515 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Russischer Rubel in Kolumbianischer Peso | 65,373436 | |
PEN | Peruanischer Sol | Russischer Rubel in Peruanischer Sol | 0,0549351 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Russischer Rubel in Paraguayischer Guaraní | 106,17252 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Russischer Rubel in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0975580 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Russischer Rubel in Uruguayischer Peso | 0,5538635 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Russischer Rubel in Veneolanischer Bolívar | 0,3106316 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Russischer Rubel in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0525215 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Russischer Rubel in Bahrain-Dinar | 0,0053907 | |
ILS | Israelischer Schekel | Russischer Rubel in Israelischer Schekel | 0,0496021 | |
IRR | Iranischer Rial | Russischer Rubel in Iranischer Rial | 603,57313 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Russischer Rubel in Jordanischer Dinar | 0,0101487 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Russischer Rubel in Kuwait-Dinar | 0,0043666 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Russischer Rubel in Libanesisches Pfund | 21,720850 | |
OMR | Omanischer Rial | Russischer Rubel in Omanischer Rial | 0,0055052 | |
QAR | Katar-Riyal | Russischer Rubel in Katar-Riyal | 0,0525996 | |
SAR | Saudi-Riyal | Russischer Rubel in Saudi-Riyal | 0,0536655 | |
SYP | Syrisches Pfund | Russischer Rubel in Syrisches Pfund | 7,4017780 |