Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Mazedonischer Denar in Aruba-Florin | 0,0318724 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Mazedonischer Denar in Barbados-Dollar | 0,0360432 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Mazedonischer Denar in Bermuda-Dollar | 0,0177406 | |
BSD | Bahama-Dollar | Mazedonischer Denar in Bahama-Dollar | 0,0178512 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Mazedonischer Denar in Kanadischer Dollar | 0,0235699 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Mazedonischer Denar in Dominikanischer Peso | 1,0028160 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Mazedonischer Denar in Guatemaltekischer Quetzal | 0,1389337 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Mazedonischer Denar in Jamaika-Dollar | 2,7451108 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Mazedonischer Denar in Mexikanischer Peso | 0,3302240 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Mazedonischer Denar in Panamaischer Balboa | 0,0178512 | |
USD | US-Dollar | Mazedonischer Denar in US-Dollar | 0,0177000 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Mazedonischer Denar in Ostkaribischer Dollar | 0,0478568 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Mazedonischer Denar in Australischer Dollar | 0,0250124 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Mazedonischer Denar in Fidschi Dollar | 0,0381449 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Mazedonischer Denar in Neuseeländischer Dollar | 0,0273271 | |
XPF | CFP Franc | Mazedonischer Denar in CFP Franc | 1,9413281 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Mazedonischer Denar in Argentinischer Peso | 3,3201217 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Mazedonischer Denar in Bolivischer Boliviano | 0,1233531 | |
BRL | Brasilianischer Real | Mazedonischer Denar in Brasilianischer Real | 0,0894205 | |
CLP | Chilenischer Peso | Mazedonischer Denar in Chilenischer Peso | 13,812858 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Mazedonischer Denar in Kolumbianischer Peso | 82,963574 | |
PEN | Peruanischer Sol | Mazedonischer Denar in Peruanischer Sol | 0,0676219 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Mazedonischer Denar in Paraguayischer Guaraní | 130,19882 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Mazedonischer Denar in Trinidad und Tobago Dollar | 0,1211621 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Mazedonischer Denar in Uruguayischer Peso | 0,6854765 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Mazedonischer Denar in Veneolanischer Bolívar | 0,4010366 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Mazedonischer Denar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0650394 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Mazedonischer Denar in Bahrain-Dinar | 0,0066737 | |
ILS | Israelischer Schekel | Mazedonischer Denar in Israelischer Schekel | 0,0601866 | |
IRR | Iranischer Rial | Mazedonischer Denar in Iranischer Rial | 747,03907 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Mazedonischer Denar in Jordanischer Dinar | 0,0125586 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Mazedonischer Denar in Kuwait-Dinar | 0,0054013 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Mazedonischer Denar in Libanesisches Pfund | 283,61600 | |
OMR | Omanischer Rial | Mazedonischer Denar in Omanischer Rial | 0,0068160 | |
QAR | Katar-Riyal | Mazedonischer Denar in Katar-Riyal | 0,0651195 | |
SAR | Saudi-Riyal | Mazedonischer Denar in Saudi-Riyal | 0,0664611 | |
SYP | Syrisches Pfund | Mazedonischer Denar in Syrisches Pfund | 9,1144400 |