Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Bahama-Dollar in Aruba-Florin | 1,7954282 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Bahama-Dollar in Barbados-Dollar | 2,0191814 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Bahama-Dollar in Bermuda-Dollar | 0,9985450 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Bahama-Dollar in Kanadischer Dollar | 1,3331498 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Bahama-Dollar in Dominikanischer Peso | 56,420661 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Bahama-Dollar in Guatemaltekischer Quetzal | 7,8128044 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Bahama-Dollar in Jamaika-Dollar | 153,65455 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Bahama-Dollar in Mexikanischer Peso | 18,692685 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Bahama-Dollar in Panamaischer Balboa | 1,0000000 | |
USD | US-Dollar | Bahama-Dollar in US-Dollar | 0,9959068 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Bahama-Dollar in Ostkaribischer Dollar | 2,6920084 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Bahama-Dollar in Australischer Dollar | 1,4104534 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Bahama-Dollar in Fidschi Dollar | 2,1496880 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Bahama-Dollar in Neuseeländischer Dollar | 1,5397394 | |
XPF | CFP Franc | Bahama-Dollar in CFP Franc | 109,77286 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Bahama-Dollar in Argentinischer Peso | 185,80800 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Bahama-Dollar in Bolivischer Boliviano | 6,9101505 | |
BRL | Brasilianischer Real | Bahama-Dollar in Brasilianischer Real | 5,0958816 | |
CLP | Chilenischer Peso | Bahama-Dollar in Chilenischer Peso | 805,05964 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Bahama-Dollar in Kolumbianischer Peso | 4.552,1295 | |
PEN | Peruanischer Sol | Bahama-Dollar in Peruanischer Sol | 3,8253005 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Bahama-Dollar in Paraguayischer Guaraní | 7.393,0800 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Bahama-Dollar in Trinidad und Tobago Dollar | 6,7932269 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Bahama-Dollar in Uruguayischer Peso | 38,542912 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Bahama-Dollar in Veneolanischer Bolívar | 21,642132 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Bahama-Dollar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 3,6572137 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Bahama-Dollar in Bahrain-Dinar | 0,3753671 | |
ILS | Israelischer Schekel | Bahama-Dollar in Israelischer Schekel | 3,4539280 | |
IRR | Iranischer Rial | Bahama-Dollar in Iranischer Rial | 42.027,078 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Bahama-Dollar in Jordanischer Dinar | 0,7066814 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Bahama-Dollar in Kuwait-Dinar | 0,3040290 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Bahama-Dollar in Libanesisches Pfund | 1.512,4816 | |
OMR | Omanischer Rial | Bahama-Dollar in Omanischer Rial | 0,3833425 | |
QAR | Katar-Riyal | Bahama-Dollar in Katar-Riyal | 3,6626528 | |
SAR | Saudi-Riyal | Bahama-Dollar in Saudi-Riyal | 3,7368759 | |
SYP | Syrisches Pfund | Bahama-Dollar in Syrisches Pfund | 515,40585 |