Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Pfund Sterling in Aruba-Florin | 2,2268623 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Pfund Sterling in Barbados-Dollar | 2,5043825 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Pfund Sterling in Bermuda-Dollar | 1,2384914 | |
BSD | Bahama-Dollar | Pfund Sterling in Bahama-Dollar | 1,2402960 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Pfund Sterling in Kanadischer Dollar | 1,6536938 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Pfund Sterling in Dominikanischer Peso | 69,978318 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Pfund Sterling in Guatemaltekischer Quetzal | 9,6942996 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Pfund Sterling in Jamaika-Dollar | 190,57712 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Pfund Sterling in Mexikanischer Peso | 23,189015 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Pfund Sterling in Panamaischer Balboa | 1,2402960 | |
USD | US-Dollar | Pfund Sterling in US-Dollar | 1,2352305 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Pfund Sterling in Ostkaribischer Dollar | 3,3388872 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Pfund Sterling in Australischer Dollar | 1,7495162 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Pfund Sterling in Fidschi Dollar | 2,6906090 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Pfund Sterling in Neuseeländischer Dollar | 1,9095276 | |
XPF | CFP Franc | Pfund Sterling in CFP Franc | 136,15083 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Pfund Sterling in Argentinischer Peso | 230,44633 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Pfund Sterling in Bolivischer Boliviano | 8,5706318 | |
BRL | Brasilianischer Real | Pfund Sterling in Brasilianischer Real | 6,3199772 | |
CLP | Chilenischer Peso | Pfund Sterling in Chilenischer Peso | 998,51222 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Pfund Sterling in Kolumbianischer Peso | 5.645,9878 | |
PEN | Peruanischer Sol | Pfund Sterling in Peruanischer Sol | 4,7445048 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Pfund Sterling in Paraguayischer Guaraní | 9.169,6073 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Pfund Sterling in Trinidad und Tobago Dollar | 8,4256118 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Pfund Sterling in Uruguayischer Peso | 47,804618 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Pfund Sterling in Veneolanischer Bolívar | 26,842649 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Pfund Sterling in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 4,5360273 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Pfund Sterling in Bahrain-Dinar | 0,4655663 | |
ILS | Israelischer Schekel | Pfund Sterling in Israelischer Schekel | 4,2838930 | |
IRR | Iranischer Rial | Pfund Sterling in Iranischer Rial | 52.126,015 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Pfund Sterling in Jordanischer Dinar | 0,8764940 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Pfund Sterling in Kuwait-Dinar | 0,3770859 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Pfund Sterling in Libanesisches Pfund | 1.875,9249 | |
OMR | Omanischer Rial | Pfund Sterling in Omanischer Rial | 0,4754582 | |
QAR | Katar-Riyal | Pfund Sterling in Katar-Riyal | 4,5427735 | |
SAR | Saudi-Riyal | Pfund Sterling in Saudi-Riyal | 4,6348321 | |
SYP | Syrisches Pfund | Pfund Sterling in Syrisches Pfund | 639,25580 |