Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Südkoreanischer Won in Aruba-Florin | 0,0013181 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Südkoreanischer Won in Barbados-Dollar | 0,0014741 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Südkoreanischer Won in Bermuda-Dollar | 0,0007341 | |
BSD | Bahama-Dollar | Südkoreanischer Won in Bahama-Dollar | 0,0007301 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Südkoreanischer Won in Kanadischer Dollar | 0,0009955 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Südkoreanischer Won in Dominikanischer Peso | 0,0432951 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Südkoreanischer Won in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0056318 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Südkoreanischer Won in Jamaika-Dollar | 0,1168930 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Südkoreanischer Won in Mexikanischer Peso | 0,0138526 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Südkoreanischer Won in Panamaischer Balboa | 0,0007301 | |
USD | US-Dollar | Südkoreanischer Won in US-Dollar | 0,0007323 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Südkoreanischer Won in Ostkaribischer Dollar | 0,0019790 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Südkoreanischer Won in Australischer Dollar | 0,0011268 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Südkoreanischer Won in Fidschi Dollar | 0,0016454 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Südkoreanischer Won in Neuseeländischer Dollar | 0,0012155 | |
XPF | CFP Franc | Südkoreanischer Won in CFP Franc | 0,0759690 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Südkoreanischer Won in Argentinischer Peso | 0,8660871 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Südkoreanischer Won in Bolivischer Boliviano | 0,0050451 | |
BRL | Brasilianischer Real | Südkoreanischer Won in Brasilianischer Real | 0,0040601 | |
CLP | Chilenischer Peso | Südkoreanischer Won in Chilenischer Peso | 0,6897830 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Südkoreanischer Won in Kolumbianischer Peso | 3,0326184 | |
PEN | Peruanischer Sol | Südkoreanischer Won in Peruanischer Sol | 0,0026460 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Südkoreanischer Won in Paraguayischer Guaraní | 5,8256124 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Südkoreanischer Won in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0049511 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Südkoreanischer Won in Uruguayischer Peso | 0,0299443 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Südkoreanischer Won in Veneolanischer Bolívar | 0,0739390 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Südkoreanischer Won in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0026890 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Südkoreanischer Won in Bahrain-Dinar | 0,0002769 | |
ILS | Israelischer Schekel | Südkoreanischer Won in Israelischer Schekel | 0,0026373 | |
IRR | Iranischer Rial | Südkoreanischer Won in Iranischer Rial | 30,838368 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Südkoreanischer Won in Jordanischer Dinar | 0,0005203 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Südkoreanischer Won in Kuwait-Dinar | 0,0002243 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Südkoreanischer Won in Libanesisches Pfund | 63,140881 | |
OMR | Omanischer Rial | Südkoreanischer Won in Omanischer Rial | 0,0002820 | |
QAR | Katar-Riyal | Südkoreanischer Won in Katar-Riyal | 0,0026638 | |
SAR | Saudi-Riyal | Südkoreanischer Won in Saudi-Riyal | 0,0027513 | |
SYP | Syrisches Pfund | Südkoreanischer Won in Syrisches Pfund | 0,3563817 |