Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Südkoreanischer Won in Aruba-Florin | 0,0013236 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Südkoreanischer Won in Barbados-Dollar | 0,0014815 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Südkoreanischer Won in Bermuda-Dollar | 0,0007372 | |
BSD | Bahama-Dollar | Südkoreanischer Won in Bahama-Dollar | 0,0007338 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Südkoreanischer Won in Kanadischer Dollar | 0,0009999 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Südkoreanischer Won in Dominikanischer Peso | 0,0435827 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Südkoreanischer Won in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0056408 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Südkoreanischer Won in Jamaika-Dollar | 0,1172979 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Südkoreanischer Won in Mexikanischer Peso | 0,0138234 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Südkoreanischer Won in Panamaischer Balboa | 0,0007337 | |
USD | US-Dollar | Südkoreanischer Won in US-Dollar | 0,0007354 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Südkoreanischer Won in Ostkaribischer Dollar | 0,0019873 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Südkoreanischer Won in Australischer Dollar | 0,0011187 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Südkoreanischer Won in Fidschi Dollar | 0,0016447 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Südkoreanischer Won in Neuseeländischer Dollar | 0,0012107 | |
XPF | CFP Franc | Südkoreanischer Won in CFP Franc | 0,0743244 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Südkoreanischer Won in Argentinischer Peso | 0,9039457 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Südkoreanischer Won in Bolivischer Boliviano | 0,0050699 | |
BRL | Brasilianischer Real | Südkoreanischer Won in Brasilianischer Real | 0,0039893 | |
CLP | Chilenischer Peso | Südkoreanischer Won in Chilenischer Peso | 0,6851937 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Südkoreanischer Won in Kolumbianischer Peso | 2,9533976 | |
PEN | Peruanischer Sol | Südkoreanischer Won in Peruanischer Sol | 0,0026118 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Südkoreanischer Won in Paraguayischer Guaraní | 5,8524236 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Südkoreanischer Won in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0049757 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Südkoreanischer Won in Uruguayischer Peso | 0,0294775 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Südkoreanischer Won in Veneolanischer Bolívar | 0,0804873 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Südkoreanischer Won in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0026996 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Südkoreanischer Won in Bahrain-Dinar | 0,0002771 | |
ILS | Israelischer Schekel | Südkoreanischer Won in Israelischer Schekel | 0,0024792 | |
IRR | Iranischer Rial | Südkoreanischer Won in Iranischer Rial | 30,976755 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Südkoreanischer Won in Jordanischer Dinar | 0,0005211 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Südkoreanischer Won in Kuwait-Dinar | 0,0002245 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Südkoreanischer Won in Libanesisches Pfund | 62,039307 | |
OMR | Omanischer Rial | Südkoreanischer Won in Omanischer Rial | 0,0002826 | |
QAR | Katar-Riyal | Südkoreanischer Won in Katar-Riyal | 0,0026747 | |
SAR | Saudi-Riyal | Südkoreanischer Won in Saudi-Riyal | 0,0027570 | |
SYP | Syrisches Pfund | Südkoreanischer Won in Syrisches Pfund | 0,3501641 |