Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Südkoreanischer Won in Aruba-Florin | 0,0014630 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Südkoreanischer Won in Barbados-Dollar | 0,0016453 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Südkoreanischer Won in Bermuda-Dollar | 0,0008136 | |
BSD | Bahama-Dollar | Südkoreanischer Won in Bahama-Dollar | 0,0008148 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Südkoreanischer Won in Kanadischer Dollar | 0,0010863 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Südkoreanischer Won in Dominikanischer Peso | 0,0459733 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Südkoreanischer Won in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0063661 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Südkoreanischer Won in Jamaika-Dollar | 0,1252025 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Südkoreanischer Won in Mexikanischer Peso | 0,0152314 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Südkoreanischer Won in Panamaischer Balboa | 0,0008148 | |
USD | US-Dollar | Südkoreanischer Won in US-Dollar | 0,0008115 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Südkoreanischer Won in Ostkaribischer Dollar | 0,0021935 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Südkoreanischer Won in Australischer Dollar | 0,0011493 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Südkoreanischer Won in Fidschi Dollar | 0,0017516 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Südkoreanischer Won in Neuseeländischer Dollar | 0,0012546 | |
XPF | CFP Franc | Südkoreanischer Won in CFP Franc | 0,0894463 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Südkoreanischer Won in Argentinischer Peso | 0,1514021 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Südkoreanischer Won in Bolivischer Boliviano | 0,0056306 | |
BRL | Brasilianischer Real | Südkoreanischer Won in Brasilianischer Real | 0,0041523 | |
CLP | Chilenischer Peso | Südkoreanischer Won in Chilenischer Peso | 0,6559875 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Südkoreanischer Won in Kolumbianischer Peso | 3,7092157 | |
PEN | Peruanischer Sol | Südkoreanischer Won in Peruanischer Sol | 0,0031170 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Südkoreanischer Won in Paraguayischer Guaraní | 6,0241099 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Südkoreanischer Won in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0055353 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Südkoreanischer Won in Uruguayischer Peso | 0,0314060 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Südkoreanischer Won in Veneolanischer Bolívar | 0,0176347 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Südkoreanischer Won in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0029800 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Südkoreanischer Won in Bahrain-Dinar | 0,0003059 | |
ILS | Israelischer Schekel | Südkoreanischer Won in Israelischer Schekel | 0,0028144 | |
IRR | Iranischer Rial | Südkoreanischer Won in Iranischer Rial | 34,244961 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Südkoreanischer Won in Jordanischer Dinar | 0,0005758 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Südkoreanischer Won in Kuwait-Dinar | 0,0002477 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Südkoreanischer Won in Libanesisches Pfund | 1,2324167 | |
OMR | Omanischer Rial | Südkoreanischer Won in Omanischer Rial | 0,0003124 | |
QAR | Katar-Riyal | Südkoreanischer Won in Katar-Riyal | 0,0029844 | |
SAR | Saudi-Riyal | Südkoreanischer Won in Saudi-Riyal | 0,0030449 | |
SYP | Syrisches Pfund | Südkoreanischer Won in Syrisches Pfund | 0,4199686 |