Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Indische Rupie in Aruba-Florin | 0,0219649 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Indische Rupie in Barbados-Dollar | 0,0248392 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Indische Rupie in Bermuda-Dollar | 0,0122260 | |
BSD | Bahama-Dollar | Indische Rupie in Bahama-Dollar | 0,0123022 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Indische Rupie in Kanadischer Dollar | 0,0162366 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Indische Rupie in Dominikanischer Peso | 0,6904161 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Indische Rupie in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0956952 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Indische Rupie in Jamaika-Dollar | 1,8917982 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Indische Rupie in Mexikanischer Peso | 0,2274794 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Indische Rupie in Panamaischer Balboa | 0,0123022 | |
USD | US-Dollar | Indische Rupie in US-Dollar | 0,0121885 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Indische Rupie in Ostkaribischer Dollar | 0,0329806 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Indische Rupie in Australischer Dollar | 0,0172359 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Indische Rupie in Fidschi Dollar | 0,0265002 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Indische Rupie in Neuseeländischer Dollar | 0,0188236 | |
XPF | CFP Franc | Indische Rupie in CFP Franc | 1,3378699 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Indische Rupie in Argentinischer Peso | 2,2863892 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Indische Rupie in Bolivischer Boliviano | 0,0850090 | |
BRL | Brasilianischer Real | Indische Rupie in Brasilianischer Real | 0,0615565 | |
CLP | Chilenischer Peso | Indische Rupie in Chilenischer Peso | 9,4786496 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Indische Rupie in Kolumbianischer Peso | 57,173940 | |
PEN | Peruanischer Sol | Indische Rupie in Peruanischer Sol | 0,0465572 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Indische Rupie in Paraguayischer Guaraní | 89,726755 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Indische Rupie in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0834991 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Indische Rupie in Uruguayischer Peso | 0,4717995 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Indische Rupie in Veneolanischer Bolívar | 0,2760520 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Indische Rupie in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0448220 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Indische Rupie in Bahrain-Dinar | 0,0045992 | |
ILS | Israelischer Schekel | Indische Rupie in Israelischer Schekel | 0,0414777 | |
IRR | Iranischer Rial | Indische Rupie in Iranischer Rial | 514,33720 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Indische Rupie in Jordanischer Dinar | 0,0086548 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Indische Rupie in Kuwait-Dinar | 0,0037184 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Indische Rupie in Libanesisches Pfund | 195,45449 | |
OMR | Omanischer Rial | Indische Rupie in Omanischer Rial | 0,0046973 | |
QAR | Katar-Riyal | Indische Rupie in Katar-Riyal | 0,0448772 | |
SAR | Saudi-Riyal | Indische Rupie in Saudi-Riyal | 0,0458018 | |
SYP | Syrisches Pfund | Indische Rupie in Syrisches Pfund | 6,2812332 |