Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Marokkanischer Dirham in Aruba-Florin | 0,1776016 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Marokkanischer Dirham in Barbados-Dollar | 0,1997350 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Marokkanischer Dirham in Bermuda-Dollar | 0,0987749 | |
BSD | Bahama-Dollar | Marokkanischer Dirham in Bahama-Dollar | 0,0989188 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Marokkanischer Dirham in Kanadischer Dollar | 0,1318137 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Marokkanischer Dirham in Dominikanischer Peso | 5,5809714 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Marokkanischer Dirham in Guatemaltekischer Quetzal | 0,7728334 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Marokkanischer Dirham in Jamaika-Dollar | 15,199327 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Marokkanischer Dirham in Mexikanischer Peso | 1,8479508 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Marokkanischer Dirham in Panamaischer Balboa | 0,0989188 | |
USD | US-Dollar | Marokkanischer Dirham in US-Dollar | 0,0984790 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Marokkanischer Dirham in Ostkaribischer Dollar | 0,2662903 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Marokkanischer Dirham in Australischer Dollar | 0,1394868 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Marokkanischer Dirham in Fidschi Dollar | 0,2126446 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Marokkanischer Dirham in Neuseeländischer Dollar | 0,1522202 | |
XPF | CFP Franc | Marokkanischer Dirham in CFP Franc | 10,858602 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Marokkanischer Dirham in Argentinischer Peso | 18,370594 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Marokkanischer Dirham in Bolivischer Boliviano | 0,6835439 | |
BRL | Brasilianischer Real | Marokkanischer Dirham in Brasilianischer Real | 0,5043262 | |
CLP | Chilenischer Peso | Marokkanischer Dirham in Chilenischer Peso | 79,635549 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Marokkanischer Dirham in Kolumbianischer Peso | 450,29127 | |
PEN | Peruanischer Sol | Marokkanischer Dirham in Peruanischer Sol | 0,3783920 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Marokkanischer Dirham in Paraguayischer Guaraní | 731,31475 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Marokkanischer Dirham in Trinidad und Tobago Dollar | 0,6719780 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Marokkanischer Dirham in Uruguayischer Peso | 3,8150039 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Marokkanischer Dirham in Veneolanischer Bolívar | 2,1396261 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Marokkanischer Dirham in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,3617673 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Marokkanischer Dirham in Bahrain-Dinar | 0,0371309 | |
ILS | Israelischer Schekel | Marokkanischer Dirham in Israelischer Schekel | 0,3416585 | |
IRR | Iranischer Rial | Marokkanischer Dirham in Iranischer Rial | 4.157,4029 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Marokkanischer Dirham in Jordanischer Dinar | 0,0699041 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Marokkanischer Dirham in Kuwait-Dinar | 0,0300769 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Marokkanischer Dirham in Libanesisches Pfund | 149,61290 | |
OMR | Omanischer Rial | Marokkanischer Dirham in Omanischer Rial | 0,0379198 | |
QAR | Katar-Riyal | Marokkanischer Dirham in Katar-Riyal | 0,3623053 | |
SAR | Saudi-Riyal | Marokkanischer Dirham in Saudi-Riyal | 0,3696474 | |
SYP | Syrisches Pfund | Marokkanischer Dirham in Syrisches Pfund | 50,983339 |