Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Kroatische Kuna in Aruba-Florin | 0,2596454 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Kroatische Kuna in Barbados-Dollar | 0,2920035 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Kroatische Kuna in Bermuda-Dollar | 0,1444044 | |
BSD | Bahama-Dollar | Kroatische Kuna in Bahama-Dollar | 0,1446148 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Kroatische Kuna in Kanadischer Dollar | 0,1926684 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Kroatische Kuna in Dominikanischer Peso | 8,1527248 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Kroatische Kuna in Guatemaltekischer Quetzal | 1,1293420 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Kroatische Kuna in Jamaika-Dollar | 22,220718 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Kroatische Kuna in Mexikanischer Peso | 2,7028005 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Kroatische Kuna in Panamaischer Balboa | 0,1446148 | |
USD | US-Dollar | Kroatische Kuna in US-Dollar | 0,1439087 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Kroatische Kuna in Ostkaribischer Dollar | 0,3893042 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Kroatische Kuna in Australischer Dollar | 0,2040547 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Kroatische Kuna in Fidschi Dollar | 0,3107837 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Kroatische Kuna in Neuseeländischer Dollar | 0,2225868 | |
XPF | CFP Franc | Kroatische Kuna in CFP Franc | 15,874777 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Kroatische Kuna in Argentinischer Peso | 26,852014 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Kroatische Kuna in Bolivischer Boliviano | 0,9993098 | |
BRL | Brasilianischer Real | Kroatische Kuna in Brasilianischer Real | 0,7365308 | |
CLP | Chilenischer Peso | Kroatische Kuna in Chilenischer Peso | 116,42352 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Kroatische Kuna in Kolumbianischer Peso | 658,30517 | |
PEN | Peruanischer Sol | Kroatische Kuna in Peruanischer Sol | 0,5527583 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Kroatische Kuna in Paraguayischer Guaraní | 1.069,1486 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Kroatische Kuna in Trinidad und Tobago Dollar | 0,9824010 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Kroatische Kuna in Uruguayischer Peso | 5,5715342 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Kroatische Kuna in Veneolanischer Bolívar | 3,1263003 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Kroatische Kuna in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,5292322 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Kroatische Kuna in Bahrain-Dinar | 0,0543898 | |
ILS | Israelischer Schekel | Kroatische Kuna in Israelischer Schekel | 0,4994890 | |
IRR | Iranischer Rial | Kroatische Kuna in Iranischer Rial | 6.072,9474 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Kroatische Kuna in Jordanischer Dinar | 0,1023293 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Kroatische Kuna in Kuwait-Dinar | 0,0439432 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Kroatische Kuna in Libanesisches Pfund | 218,72719 | |
OMR | Omanischer Rial | Kroatische Kuna in Omanischer Rial | 0,0554781 | |
QAR | Katar-Riyal | Kroatische Kuna in Katar-Riyal | 0,5296737 | |
SAR | Saudi-Riyal | Kroatische Kuna in Saudi-Riyal | 0,5415887 | |
SYP | Syrisches Pfund | Kroatische Kuna in Syrisches Pfund | 74,535300 |