Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Moldauischer Leu in Aruba-Florin | 0,0962884 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Moldauischer Leu in Barbados-Dollar | 0,1082883 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Moldauischer Leu in Bermuda-Dollar | 0,0535518 | |
BSD | Bahama-Dollar | Moldauischer Leu in Bahama-Dollar | 0,0536298 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Moldauischer Leu in Kanadischer Dollar | 0,0714774 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Moldauischer Leu in Dominikanischer Peso | 3,0257775 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Moldauischer Leu in Guatemaltekischer Quetzal | 0,4190278 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Moldauischer Leu in Jamaika-Dollar | 8,2404619 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Moldauischer Leu in Mexikanischer Peso | 1,0026571 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Moldauischer Leu in Panamaischer Balboa | 0,0536298 | |
USD | US-Dollar | Moldauischer Leu in US-Dollar | 0,0534117 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Moldauischer Leu in Ostkaribischer Dollar | 0,1443719 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Moldauischer Leu in Australischer Dollar | 0,0756413 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Moldauischer Leu in Fidschi Dollar | 0,1152627 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Moldauischer Leu in Neuseeländischer Dollar | 0,0825572 | |
XPF | CFP Franc | Moldauischer Leu in CFP Franc | 5,8870957 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Moldauischer Leu in Argentinischer Peso | 9,9657652 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Moldauischer Leu in Bolivischer Boliviano | 0,3705899 | |
BRL | Brasilianischer Real | Moldauischer Leu in Brasilianischer Real | 0,2731394 | |
CLP | Chilenischer Peso | Moldauischer Leu in Chilenischer Peso | 43,175182 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Moldauischer Leu in Kolumbianischer Peso | 244,12976 | |
PEN | Peruanischer Sol | Moldauischer Leu in Peruanischer Sol | 0,2051489 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Moldauischer Leu in Paraguayischer Guaraní | 396,48935 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Moldauischer Leu in Trinidad und Tobago Dollar | 0,3643194 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Moldauischer Leu in Uruguayischer Peso | 2,0683412 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Moldauischer Leu in Veneolanischer Bolívar | 1,1600190 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Moldauischer Leu in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,1961356 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Moldauischer Leu in Bahrain-Dinar | 0,0201309 | |
ILS | Israelischer Schekel | Moldauischer Leu in Israelischer Schekel | 0,1852334 | |
IRR | Iranischer Rial | Moldauischer Leu in Iranischer Rial | 2.253,9761 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Moldauischer Leu in Jordanischer Dinar | 0,0378992 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Moldauischer Leu in Kuwait-Dinar | 0,0163065 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Moldauischer Leu in Libanesisches Pfund | 81,114078 | |
OMR | Omanischer Rial | Moldauischer Leu in Omanischer Rial | 0,0205586 | |
QAR | Katar-Riyal | Moldauischer Leu in Katar-Riyal | 0,1964273 | |
SAR | Saudi-Riyal | Moldauischer Leu in Saudi-Riyal | 0,2004079 | |
SYP | Syrisches Pfund | Moldauischer Leu in Syrisches Pfund | 27,641109 |