Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Schweizer Franken in Aruba-Florin | 1,9492132 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Schweizer Franken in Barbados-Dollar | 2,1921316 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Schweizer Franken in Bermuda-Dollar | 1,0840741 | |
BSD | Bahama-Dollar | Schweizer Franken in Bahama-Dollar | 1,0856536 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Schweizer Franken in Kanadischer Dollar | 1,4466813 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Schweizer Franken in Dominikanischer Peso | 61,252267 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Schweizer Franken in Guatemaltekischer Quetzal | 8,4819996 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Schweizer Franken in Jamaika-Dollar | 166,81563 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Schweizer Franken in Mexikanischer Peso | 20,281626 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Schweizer Franken in Panamaischer Balboa | 1,0856536 | |
USD | US-Dollar | Schweizer Franken in US-Dollar | 1,0808262 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Schweizer Franken in Ostkaribischer Dollar | 2,9225888 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Schweizer Franken in Australischer Dollar | 1,5308952 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Schweizer Franken in Fidschi Dollar | 2,3338166 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Schweizer Franken in Neuseeländischer Dollar | 1,6706472 | |
XPF | CFP Franc | Schweizer Franken in CFP Franc | 119,17531 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Schweizer Franken in Argentinischer Peso | 201,62091 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Schweizer Franken in Bolivischer Boliviano | 7,5020301 | |
BRL | Brasilianischer Real | Schweizer Franken in Brasilianischer Real | 5,5350800 | |
CLP | Chilenischer Peso | Schweizer Franken in Chilenischer Peso | 874,01593 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Schweizer Franken in Kolumbianischer Peso | 4.942,0360 | |
PEN | Peruanischer Sol | Schweizer Franken in Peruanischer Sol | 4,1529272 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Schweizer Franken in Paraguayischer Guaraní | 8.026,3243 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Schweizer Franken in Trinidad und Tobago Dollar | 7,3750915 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Schweizer Franken in Uruguayischer Peso | 41,870424 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Schweizer Franken in Veneolanischer Bolívar | 23,482821 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Schweizer Franken in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 3,9704674 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Schweizer Franken in Bahrain-Dinar | 0,4075187 | |
ILS | Israelischer Schekel | Schweizer Franken in Israelischer Schekel | 3,7497696 | |
IRR | Iranischer Rial | Schweizer Franken in Iranischer Rial | 45.628,321 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Schweizer Franken in Jordanischer Dinar | 0,7672112 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Schweizer Franken in Kuwait-Dinar | 0,3301001 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Schweizer Franken in Libanesisches Pfund | 1.642,0312 | |
OMR | Omanischer Rial | Schweizer Franken in Omanischer Rial | 0,4161772 | |
QAR | Katar-Riyal | Schweizer Franken in Katar-Riyal | 3,9763724 | |
SAR | Saudi-Riyal | Schweizer Franken in Saudi-Riyal | 4,0569530 | |
SYP | Syrisches Pfund | Schweizer Franken in Syrisches Pfund | 559,55225 |