Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Schweizer Franken in Aruba-Florin | 2,1990385 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Schweizer Franken in Barbados-Dollar | 2,4553419 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Schweizer Franken in Bermuda-Dollar | 1,2228312 | |
BSD | Bahama-Dollar | Schweizer Franken in Bahama-Dollar | 1,2163462 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Schweizer Franken in Kanadischer Dollar | 1,6668483 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Schweizer Franken in Dominikanischer Peso | 72,002350 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Schweizer Franken in Guatemaltekischer Quetzal | 9,3703526 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Schweizer Franken in Jamaika-Dollar | 193,97436 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Schweizer Franken in Mexikanischer Peso | 23,425000 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Schweizer Franken in Panamaischer Balboa | 1,2160256 | |
USD | US-Dollar | Schweizer Franken in US-Dollar | 1,2199038 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Schweizer Franken in Ostkaribischer Dollar | 3,2971261 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Schweizer Franken in Australischer Dollar | 1,8761752 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Schweizer Franken in Fidschi Dollar | 2,7405983 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Schweizer Franken in Neuseeländischer Dollar | 2,0202564 | |
XPF | CFP Franc | Schweizer Franken in CFP Franc | 127,79701 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Schweizer Franken in Argentinischer Peso | 1.445,8761 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Schweizer Franken in Bolivischer Boliviano | 8,4027778 | |
BRL | Brasilianischer Real | Schweizer Franken in Brasilianischer Real | 6,8750214 | |
CLP | Chilenischer Peso | Schweizer Franken in Chilenischer Peso | 1.148,7927 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Schweizer Franken in Kolumbianischer Peso | 4.994,1239 | |
PEN | Peruanischer Sol | Schweizer Franken in Peruanischer Sol | 4,4599786 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Schweizer Franken in Paraguayischer Guaraní | 9.716,8803 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Schweizer Franken in Trinidad und Tobago Dollar | 8,2414530 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Schweizer Franken in Uruguayischer Peso | 50,759829 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Schweizer Franken in Veneolanischer Bolívar | 119,40491 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Schweizer Franken in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 4,4782051 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Schweizer Franken in Bahrain-Dinar | 0,4597222 | |
ILS | Israelischer Schekel | Schweizer Franken in Israelischer Schekel | 4,2407585 | |
IRR | Iranischer Rial | Schweizer Franken in Iranischer Rial | 51.388,996 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Schweizer Franken in Jordanischer Dinar | 0,8645299 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Schweizer Franken in Kuwait-Dinar | 0,3734722 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Schweizer Franken in Libanesisches Pfund | 106.300,64 | |
OMR | Omanischer Rial | Schweizer Franken in Omanischer Rial | 0,4688568 | |
QAR | Katar-Riyal | Schweizer Franken in Katar-Riyal | 4,4346795 | |
SAR | Saudi-Riyal | Schweizer Franken in Saudi-Riyal | 4,5746795 | |
SYP | Syrisches Pfund | Schweizer Franken in Syrisches Pfund | 599,98528 |