Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Nigeria Naira in Aruba-Florin | 0,0039127 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Nigeria Naira in Barbados-Dollar | 0,0044247 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Nigeria Naira in Bermuda-Dollar | 0,0021779 | |
BSD | Bahama-Dollar | Nigeria Naira in Bahama-Dollar | 0,0021914 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Nigeria Naira in Kanadischer Dollar | 0,0028930 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Nigeria Naira in Dominikanischer Peso | 0,1230092 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Nigeria Naira in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0170465 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Nigeria Naira in Jamaika-Dollar | 0,3369921 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Nigeria Naira in Mexikanischer Peso | 0,0405158 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Nigeria Naira in Panamaischer Balboa | 0,0021914 | |
USD | US-Dollar | Nigeria Naira in US-Dollar | 0,0021713 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Nigeria Naira in Ostkaribischer Dollar | 0,0058749 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Nigeria Naira in Australischer Dollar | 0,0030703 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Nigeria Naira in Fidschi Dollar | 0,0047206 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Nigeria Naira in Neuseeländischer Dollar | 0,0033531 | |
XPF | CFP Franc | Nigeria Naira in CFP Franc | 0,2383190 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Nigeria Naira in Argentinischer Peso | 0,4072818 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Nigeria Naira in Bolivischer Boliviano | 0,0151429 | |
BRL | Brasilianischer Real | Nigeria Naira in Brasilianischer Real | 0,0109653 | |
CLP | Chilenischer Peso | Nigeria Naira in Chilenischer Peso | 1,6884623 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Nigeria Naira in Kolumbianischer Peso | 10,184677 | |
PEN | Peruanischer Sol | Nigeria Naira in Peruanischer Sol | 0,0082945 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Nigeria Naira in Paraguayischer Guaraní | 15,983315 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Nigeria Naira in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0148740 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Nigeria Naira in Uruguayischer Peso | 0,0840613 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Nigeria Naira in Veneolanischer Bolívar | 0,0491735 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Nigeria Naira in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0079843 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Nigeria Naira in Bahrain-Dinar | 0,0008193 | |
ILS | Israelischer Schekel | Nigeria Naira in Israelischer Schekel | 0,0073886 | |
IRR | Iranischer Rial | Nigeria Naira in Iranischer Rial | 91,630202 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Nigeria Naira in Jordanischer Dinar | 0,0015417 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Nigeria Naira in Kuwait-Dinar | 0,0006625 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Nigeria Naira in Libanesisches Pfund | 34,816936 | |
OMR | Omanischer Rial | Nigeria Naira in Omanischer Rial | 0,0008367 | |
QAR | Katar-Riyal | Nigeria Naira in Katar-Riyal | 0,0079941 | |
SAR | Saudi-Riyal | Nigeria Naira in Saudi-Riyal | 0,0081588 | |
SYP | Syrisches Pfund | Nigeria Naira in Syrisches Pfund | 1,1188962 |
Afrika
BWP | Botswanischer Pula | Nigeria Naira in Botswanischer Pula | 0,0278115 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Ägyptisches Pfund | Nigeria Naira in Ägyptisches Pfund | 0,0657467 | |
GHS | Ghanaischer Cedi | Nigeria Naira in Ghanaischer Cedi | 0,0267358 | |
GMD | Gambia Dalasi | Nigeria Naira in Gambia Dalasi | 0,1323879 | |
KES | Kenia-Schilling | Nigeria Naira in Kenia-Schilling | 0,2731660 | |
MAD | Marokkanischer Dirham | Nigeria Naira in Marokkanischer Dirham | 0,0220840 | |
MGA | Madagaskar Ariary | Nigeria Naira in Madagaskar Ariary | 9,3039369 | |
MUR | Mauritius-Rupee | Nigeria Naira in Mauritius-Rupee | 0,0956345 | |
NAD | Namibia-Dollar | Nigeria Naira in Namibia-Dollar | 0,0373534 | |
SCR | Seychellen-Rupie | Nigeria Naira in Seychellen-Rupie | 0,0302823 | |
TND | Tunesischer Dinar | Nigeria Naira in Tunesischer Dinar | 0,0066737 | |
UGX | Uganda-Schilling | Nigeria Naira in Uganda-Schilling | 8,0733451 | |
XAF | CFA-Franc | Nigeria Naira in CFA-Franc | 1,3069192 | |
XOF | CFA-Franc BCEAO | Nigeria Naira in CFA-Franc BCEAO | 1,3068655 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | Nigeria Naira in Südafrikanischer Rand | 0,0371138 |