Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Japanischer Yen in Aruba-Florin | 0,0138226 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Japanischer Yen in Barbados-Dollar | 0,0155453 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Japanischer Yen in Bermuda-Dollar | 0,0076876 | |
BSD | Bahama-Dollar | Japanischer Yen in Bahama-Dollar | 0,0076988 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Japanischer Yen in Kanadischer Dollar | 0,0102637 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Japanischer Yen in Dominikanischer Peso | 0,4343715 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Japanischer Yen in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0601492 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Japanischer Yen in Jamaika-Dollar | 1,1829561 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Japanischer Yen in Mexikanischer Peso | 0,1439113 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Japanischer Yen in Panamaischer Balboa | 0,0076988 | |
USD | US-Dollar | Japanischer Yen in US-Dollar | 0,0076673 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Japanischer Yen in Ostkaribischer Dollar | 0,0207252 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Japanischer Yen in Australischer Dollar | 0,0108588 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Japanischer Yen in Fidschi Dollar | 0,0165500 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Japanischer Yen in Neuseeländischer Dollar | 0,0118541 | |
XPF | CFP Franc | Japanischer Yen in CFP Franc | 0,8451196 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Japanischer Yen in Argentinischer Peso | 1,4304992 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Japanischer Yen in Bolivischer Boliviano | 0,0531999 | |
BRL | Brasilianischer Real | Japanischer Yen in Brasilianischer Real | 0,0392322 | |
CLP | Chilenischer Peso | Japanischer Yen in Chilenischer Peso | 6,1979953 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Japanischer Yen in Kolumbianischer Peso | 35,045947 | |
PEN | Peruanischer Sol | Japanischer Yen in Peruanischer Sol | 0,0294502 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Japanischer Yen in Paraguayischer Guaraní | 56,917865 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Japanischer Yen in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0522997 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Japanischer Yen in Uruguayischer Peso | 0,2967343 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Japanischer Yen in Veneolanischer Bolívar | 0,1666185 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Japanischer Yen in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0281562 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Japanischer Yen in Bahrain-Dinar | 0,0028899 | |
ILS | Israelischer Schekel | Japanischer Yen in Israelischer Schekel | 0,0265911 | |
IRR | Iranischer Rial | Japanischer Yen in Iranischer Rial | 323,55818 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Japanischer Yen in Jordanischer Dinar | 0,0054406 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Japanischer Yen in Kuwait-Dinar | 0,0023407 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Japanischer Yen in Libanesisches Pfund | 11,644298 | |
OMR | Omanischer Rial | Japanischer Yen in Omanischer Rial | 0,0029513 | |
QAR | Katar-Riyal | Japanischer Yen in Katar-Riyal | 0,0281980 | |
SAR | Saudi-Riyal | Japanischer Yen in Saudi-Riyal | 0,0287695 | |
SYP | Syrisches Pfund | Japanischer Yen in Syrisches Pfund | 3,9680080 |