Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | US-Dollar in Aruba-Florin | 1,8018043 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | US-Dollar in Barbados-Dollar | 2,0268919 | |
BMD | Bermuda-Dollar | US-Dollar in Bermuda-Dollar | 1,0019730 | |
BSD | Bahama-Dollar | US-Dollar in Bahama-Dollar | 1,0038187 | |
CAD | Kanadischer Dollar | US-Dollar in Kanadischer Dollar | 1,3384065 | |
DOP | Dominikanischer Peso | US-Dollar in Dominikanischer Peso | 56,653273 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | US-Dollar in Guatemaltekischer Quetzal | 7,8453330 | |
JMD | Jamaika-Dollar | US-Dollar in Jamaika-Dollar | 154,24131 | |
MXN | Mexikanischer Peso | US-Dollar in Mexikanischer Peso | 18,771114 | |
PAB | Panamaischer Balboa | US-Dollar in Panamaischer Balboa | 1,0038187 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | US-Dollar in Ostkaribischer Dollar | 2,7005881 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | US-Dollar in Australischer Dollar | 1,4189441 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | US-Dollar in Fidschi Dollar | 2,1776122 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | US-Dollar in Neuseeländischer Dollar | 1,5455454 | |
XPF | CFP Franc | US-Dollar in CFP Franc | 110,11997 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | US-Dollar in Argentinischer Peso | 186,56913 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | US-Dollar in Bolivischer Boliviano | 6,9365381 | |
BRL | Brasilianischer Real | US-Dollar in Brasilianischer Real | 5,1153411 | |
CLP | Chilenischer Peso | US-Dollar in Chilenischer Peso | 808,13390 | |
COP | Kolumbianischer Peso | US-Dollar in Kolumbianischer Peso | 4.569,5126 | |
PEN | Peruanischer Sol | US-Dollar in Peruanischer Sol | 3,8409567 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | US-Dollar in Paraguayischer Guaraní | 7.421,3118 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | US-Dollar in Trinidad und Tobago Dollar | 6,8191680 | |
UYU | Uruguayischer Peso | US-Dollar in Uruguayischer Peso | 38,641404 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | US-Dollar in Veneolanischer Bolívar | 21,736846 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | US-Dollar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 3,6715479 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | US-Dollar in Bahrain-Dinar | 0,3768005 | |
ILS | Israelischer Schekel | US-Dollar in Israelischer Schekel | 3,4671175 | |
IRR | Iranischer Rial | US-Dollar in Iranischer Rial | 42.200,006 | |
JOD | Jordanischer Dinar | US-Dollar in Jordanischer Dinar | 0,7093799 | |
KWD | Kuwait-Dinar | US-Dollar in Kuwait-Dinar | 0,3053098 | |
LBP | Libanesisches Pfund | US-Dollar in Libanesisches Pfund | 1.518,2573 | |
OMR | Omanischer Rial | US-Dollar in Omanischer Rial | 0,3848064 | |
QAR | Katar-Riyal | US-Dollar in Katar-Riyal | 3,6770197 | |
SAR | Saudi-Riyal | US-Dollar in Saudi-Riyal | 3,7511458 | |
SYP | Syrisches Pfund | US-Dollar in Syrisches Pfund | 517,37402 |
Afrika
BWP | Botswanischer Pula | US-Dollar in Botswanischer Pula | 12,852744 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Ägyptisches Pfund | US-Dollar in Ägyptisches Pfund | 30,080473 | |
GHS | Ghanaischer Cedi | US-Dollar in Ghanaischer Cedi | 12,046193 | |
GMD | Gambia Dalasi | US-Dollar in Gambia Dalasi | 61,842054 | |
KES | Kenia-Schilling | US-Dollar in Kenia-Schilling | 124,92872 | |
MAD | Marokkanischer Dirham | US-Dollar in Marokkanischer Dirham | 10,154502 | |
MGA | Madagaskar Ariary | US-Dollar in Madagaskar Ariary | 4.269,9285 | |
MUR | Mauritius-Rupee | US-Dollar in Mauritius-Rupee | 44,442192 | |
NAD | Namibia-Dollar | US-Dollar in Namibia-Dollar | 17,391601 | |
NGN | Nigeria Naira | US-Dollar in Nigeria Naira | 460,39869 | |
SCR | Seychellen-Rupie | US-Dollar in Seychellen-Rupie | 14,182071 | |
TND | Tunesischer Dinar | US-Dollar in Tunesischer Dinar | 3,0818413 | |
UGX | Uganda-Schilling | US-Dollar in Uganda-Schilling | 3.702,2263 | |
XAF | CFA-Franc | US-Dollar in CFA-Franc | 604,31524 | |
XOF | CFA-Franc BCEAO | US-Dollar in CFA-Franc BCEAO | 604,30607 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | US-Dollar in Südafrikanischer Rand | 17,400076 |