Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Saudi-Riyal in Aruba-Florin | 0,4795653 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Saudi-Riyal in Barbados-Dollar | 0,5423199 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Saudi-Riyal in Bermuda-Dollar | 0,2669323 | |
BSD | Bahama-Dollar | Saudi-Riyal in Bahama-Dollar | 0,2685958 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Saudi-Riyal in Kanadischer Dollar | 0,3544860 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Saudi-Riyal in Dominikanischer Peso | 15,074001 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Saudi-Riyal in Guatemaltekischer Quetzal | 2,0904517 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Saudi-Riyal in Jamaika-Dollar | 41,304029 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Saudi-Riyal in Mexikanischer Peso | 4,9676313 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Saudi-Riyal in Panamaischer Balboa | 0,2685958 | |
USD | US-Dollar | Saudi-Riyal in US-Dollar | 0,2661050 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Saudi-Riyal in Ostkaribischer Dollar | 0,7200726 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Saudi-Riyal in Australischer Dollar | 0,3764396 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Saudi-Riyal in Fidschi Dollar | 0,5739438 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Saudi-Riyal in Neuseeländischer Dollar | 0,4110598 | |
XPF | CFP Franc | Saudi-Riyal in CFP Franc | 29,209995 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Saudi-Riyal in Argentinischer Peso | 49,907766 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Saudi-Riyal in Bolivischer Boliviano | 1,8560195 | |
BRL | Brasilianischer Real | Saudi-Riyal in Brasilianischer Real | 1,3438828 | |
CLP | Chilenischer Peso | Saudi-Riyal in Chilenischer Peso | 206,94936 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Saudi-Riyal in Kolumbianischer Peso | 1.248,2907 | |
PEN | Peruanischer Sol | Saudi-Riyal in Peruanischer Sol | 1,0164933 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Saudi-Riyal in Paraguayischer Guaraní | 1.959,0232 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Saudi-Riyal in Trinidad und Tobago Dollar | 1,8230525 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Saudi-Riyal in Uruguayischer Peso | 10,300899 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Saudi-Riyal in Veneolanischer Bolívar | 6,0271010 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Saudi-Riyal in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,9786081 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Saudi-Riyal in Bahrain-Dinar | 0,1004151 | |
ILS | Israelischer Schekel | Saudi-Riyal in Israelischer Schekel | 0,9055922 | |
IRR | Iranischer Rial | Saudi-Riyal in Iranischer Rial | 11.229,633 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Saudi-Riyal in Jordanischer Dinar | 0,1889621 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Saudi-Riyal in Kuwait-Dinar | 0,0811844 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Saudi-Riyal in Libanesisches Pfund | 4.267,3993 | |
OMR | Omanischer Rial | Saudi-Riyal in Omanischer Rial | 0,1025568 | |
QAR | Katar-Riyal | Saudi-Riyal in Katar-Riyal | 0,9798133 | |
SYP | Syrisches Pfund | Saudi-Riyal in Syrisches Pfund | 137,13949 |