Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Saudi-Riyal in Aruba-Florin | 0,4804975 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Saudi-Riyal in Barbados-Dollar | 0,5383300 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Saudi-Riyal in Bermuda-Dollar | 0,2672223 | |
BSD | Bahama-Dollar | Saudi-Riyal in Bahama-Dollar | 0,2666226 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Saudi-Riyal in Kanadischer Dollar | 0,3647642 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Saudi-Riyal in Dominikanischer Peso | 16,072784 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Saudi-Riyal in Guatemaltekischer Quetzal | 2,0455696 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Saudi-Riyal in Jamaika-Dollar | 42,634987 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Saudi-Riyal in Mexikanischer Peso | 4,9699243 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Saudi-Riyal in Panamaischer Balboa | 0,2666226 | |
USD | US-Dollar | Saudi-Riyal in US-Dollar | 0,2663535 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Saudi-Riyal in Ostkaribischer Dollar | 0,7204259 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Saudi-Riyal in Australischer Dollar | 0,4052832 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Saudi-Riyal in Fidschi Dollar | 0,5979113 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Saudi-Riyal in Neuseeländischer Dollar | 0,4437728 | |
XPF | CFP Franc | Saudi-Riyal in CFP Franc | 27,270841 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Saudi-Riyal in Argentinischer Peso | 335,80354 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Saudi-Riyal in Bolivischer Boliviano | 1,8462696 | |
BRL | Brasilianischer Real | Saudi-Riyal in Brasilianischer Real | 1,4806457 | |
CLP | Chilenischer Peso | Saudi-Riyal in Chilenischer Peso | 256,20212 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Saudi-Riyal in Kolumbianischer Peso | 1.070,2982 | |
PEN | Peruanischer Sol | Saudi-Riyal in Peruanischer Sol | 0,9451614 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Saudi-Riyal in Paraguayischer Guaraní | 2.066,3079 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Saudi-Riyal in Trinidad und Tobago Dollar | 1,8113827 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Saudi-Riyal in Uruguayischer Peso | 10,833455 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Saudi-Riyal in Veneolanischer Bolívar | 30,459686 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Saudi-Riyal in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,9787030 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Saudi-Riyal in Bahrain-Dinar | 0,1004652 | |
ILS | Israelischer Schekel | Saudi-Riyal in Israelischer Schekel | 0,8881795 | |
IRR | Iranischer Rial | Saudi-Riyal in Iranischer Rial | 11.223,915 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Saudi-Riyal in Jordanischer Dinar | 0,1889365 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Saudi-Riyal in Kuwait-Dinar | 0,0815031 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Saudi-Riyal in Libanesisches Pfund | 22.687,295 | |
OMR | Omanischer Rial | Saudi-Riyal in Omanischer Rial | 0,1024672 | |
QAR | Katar-Riyal | Saudi-Riyal in Katar-Riyal | 0,9720038 | |
SYP | Syrisches Pfund | Saudi-Riyal in Syrisches Pfund | 128,05231 |