Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Gambia Dalasi in Aruba-Florin | 0,0291478 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Gambia Dalasi in Barbados-Dollar | 0,0327803 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Gambia Dalasi in Bermuda-Dollar | 0,0162108 | |
BSD | Bahama-Dollar | Gambia Dalasi in Bahama-Dollar | 0,0162344 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Gambia Dalasi in Kanadischer Dollar | 0,0216340 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Gambia Dalasi in Dominikanischer Peso | 0,9153837 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Gambia Dalasi in Guatemaltekischer Quetzal | 0,1268903 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Gambia Dalasi in Jamaika-Dollar | 2,4944965 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Gambia Dalasi in Mexikanischer Peso | 0,3035213 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Gambia Dalasi in Panamaischer Balboa | 0,0162344 | |
USD | US-Dollar | Gambia Dalasi in US-Dollar | 0,0161662 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Gambia Dalasi in Ostkaribischer Dollar | 0,0437033 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Gambia Dalasi in Australischer Dollar | 0,0229097 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Gambia Dalasi in Fidschi Dollar | 0,0352178 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Gambia Dalasi in Neuseeländischer Dollar | 0,0249974 | |
XPF | CFP Franc | Gambia Dalasi in CFP Franc | 1,7821015 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Gambia Dalasi in Argentinischer Peso | 3,0163514 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Gambia Dalasi in Bolivischer Boliviano | 0,1121825 | |
BRL | Brasilianischer Real | Gambia Dalasi in Brasilianischer Real | 0,0827288 | |
CLP | Chilenischer Peso | Gambia Dalasi in Chilenischer Peso | 13,069697 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Gambia Dalasi in Kolumbianischer Peso | 73,901609 | |
PEN | Peruanischer Sol | Gambia Dalasi in Peruanischer Sol | 0,0620839 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Gambia Dalasi in Paraguayischer Guaraní | 120,02256 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Gambia Dalasi in Trinidad und Tobago Dollar | 0,1102843 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Gambia Dalasi in Uruguayischer Peso | 0,6248012 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Gambia Dalasi in Veneolanischer Bolívar | 0,3513480 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Gambia Dalasi in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0593728 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Gambia Dalasi in Bahrain-Dinar | 0,0060939 | |
ILS | Israelischer Schekel | Gambia Dalasi in Israelischer Schekel | 0,0560726 | |
IRR | Iranischer Rial | Gambia Dalasi in Iranischer Rial | 682,21468 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Gambia Dalasi in Jordanischer Dinar | 0,0114726 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Gambia Dalasi in Kuwait-Dinar | 0,0049371 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Gambia Dalasi in Libanesisches Pfund | 24,554301 | |
OMR | Omanischer Rial | Gambia Dalasi in Omanischer Rial | 0,0062234 | |
QAR | Katar-Riyal | Gambia Dalasi in Katar-Riyal | 0,0594611 | |
SAR | Saudi-Riyal | Gambia Dalasi in Saudi-Riyal | 0,0606661 | |
SYP | Syrisches Pfund | Gambia Dalasi in Syrisches Pfund | 8,3673285 |
Afrika
BWP | Botswanischer Pula | Gambia Dalasi in Botswanischer Pula | 0,2078623 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Ägyptisches Pfund | Gambia Dalasi in Ägyptisches Pfund | 0,4863927 | |
GHS | Ghanaischer Cedi | Gambia Dalasi in Ghanaischer Cedi | 0,1948193 | |
KES | Kenia-Schilling | Gambia Dalasi in Kenia-Schilling | 2,0204331 | |
MAD | Marokkanischer Dirham | Gambia Dalasi in Marokkanischer Dirham | 0,1641521 | |
MGA | Madagaskar Ariary | Gambia Dalasi in Madagaskar Ariary | 69,052523 | |
MUR | Mauritius-Rupee | Gambia Dalasi in Mauritius-Rupee | 0,7186007 | |
NAD | Namibia-Dollar | Gambia Dalasi in Namibia-Dollar | 0,2812689 | |
NGN | Nigeria Naira | Gambia Dalasi in Nigeria Naira | 7,4430638 | |
SCR | Seychellen-Rupie | Gambia Dalasi in Seychellen-Rupie | 0,2293622 | |
TND | Tunesischer Dinar | Gambia Dalasi in Tunesischer Dinar | 0,0498417 | |
UGX | Uganda-Schilling | Gambia Dalasi in Uganda-Schilling | 59,874949 | |
XAF | CFA-Franc | Gambia Dalasi in CFA-Franc | 9,7734016 | |
XOF | CFA-Franc BCEAO | Gambia Dalasi in CFA-Franc BCEAO | 9,7722423 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | Gambia Dalasi in Südafrikanischer Rand | 0,2810249 |