Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Taiwan-Dollar in Aruba-Florin | 0,0598871 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Taiwan-Dollar in Barbados-Dollar | 0,0673504 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Taiwan-Dollar in Bermuda-Dollar | 0,0333068 | |
BSD | Bahama-Dollar | Taiwan-Dollar in Bahama-Dollar | 0,0333553 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Taiwan-Dollar in Kanadischer Dollar | 0,0444557 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Taiwan-Dollar in Dominikanischer Peso | 1,8818970 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Taiwan-Dollar in Guatemaltekischer Quetzal | 0,2606164 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Taiwan-Dollar in Jamaika-Dollar | 5,1251950 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Taiwan-Dollar in Mexikanischer Peso | 0,6236074 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Taiwan-Dollar in Panamaischer Balboa | 0,0333553 | |
USD | US-Dollar | Taiwan-Dollar in US-Dollar | 0,0332197 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Taiwan-Dollar in Ostkaribischer Dollar | 0,0897928 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Taiwan-Dollar in Australischer Dollar | 0,0470455 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Taiwan-Dollar in Fidschi Dollar | 0,0716882 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Taiwan-Dollar in Neuseeländischer Dollar | 0,0513468 | |
XPF | CFP Franc | Taiwan-Dollar in CFP Franc | 3,6615076 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Taiwan-Dollar in Argentinischer Peso | 6,1982558 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Taiwan-Dollar in Bolivischer Boliviano | 0,2304902 | |
BRL | Brasilianischer Real | Taiwan-Dollar in Brasilianischer Real | 0,1698804 | |
CLP | Chilenischer Peso | Taiwan-Dollar in Chilenischer Peso | 26,853013 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Taiwan-Dollar in Kolumbianischer Peso | 151,83768 | |
PEN | Peruanischer Sol | Taiwan-Dollar in Peruanischer Sol | 0,1275933 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Taiwan-Dollar in Paraguayischer Guaraní | 246,59847 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Taiwan-Dollar in Trinidad und Tobago Dollar | 0,2265902 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Taiwan-Dollar in Uruguayischer Peso | 1,2864148 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Taiwan-Dollar in Veneolanischer Bolívar | 0,7214794 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Taiwan-Dollar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,1219875 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Taiwan-Dollar in Bahrain-Dinar | 0,0125205 | |
ILS | Israelischer Schekel | Taiwan-Dollar in Israelischer Schekel | 0,1152068 | |
IRR | Iranischer Rial | Taiwan-Dollar in Iranischer Rial | 1.401,8713 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Taiwan-Dollar in Jordanischer Dinar | 0,0235716 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Taiwan-Dollar in Kuwait-Dinar | 0,0101419 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Taiwan-Dollar in Libanesisches Pfund | 50,449292 | |
OMR | Omanischer Rial | Taiwan-Dollar in Omanischer Rial | 0,0127865 | |
QAR | Katar-Riyal | Taiwan-Dollar in Katar-Riyal | 0,1221689 | |
SAR | Saudi-Riyal | Taiwan-Dollar in Saudi-Riyal | 0,1246447 | |
SYP | Syrisches Pfund | Taiwan-Dollar in Syrisches Pfund | 17,191521 |