Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Bahrain-Dinar in Aruba-Florin | 4,7831261 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Bahrain-Dinar in Barbados-Dollar | 5,3792176 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Bahrain-Dinar in Bermuda-Dollar | 2,6601826 | |
BSD | Bahama-Dollar | Bahrain-Dinar in Bahama-Dollar | 2,6640587 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Bahrain-Dinar in Kanadischer Dollar | 3,5520049 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Bahrain-Dinar in Dominikanischer Peso | 150,30795 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Bahrain-Dinar in Guatemaltekischer Quetzal | 20,822597 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Bahrain-Dinar in Jamaika-Dollar | 409,34474 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Bahrain-Dinar in Mexikanischer Peso | 49,808191 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Bahrain-Dinar in Panamaischer Balboa | 2,6640587 | |
USD | US-Dollar | Bahrain-Dinar in US-Dollar | 2,6531785 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Bahrain-Dinar in Ostkaribischer Dollar | 7,1716684 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Bahrain-Dinar in Australischer Dollar | 3,7578240 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Bahrain-Dinar in Fidschi Dollar | 5,7792176 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Bahrain-Dinar in Neuseeländischer Dollar | 4,1015159 | |
XPF | CFP Franc | Bahrain-Dinar in CFP Franc | 292,44134 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Bahrain-Dinar in Argentinischer Peso | 494,98068 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Bahrain-Dinar in Bolivischer Boliviano | 18,409046 | |
BRL | Brasilianischer Real | Bahrain-Dinar in Brasilianischer Real | 13,574817 | |
CLP | Chilenischer Peso | Bahrain-Dinar in Chilenischer Peso | 2.144,7261 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Bahrain-Dinar in Kolumbianischer Peso | 12.127,140 | |
PEN | Peruanischer Sol | Bahrain-Dinar in Peruanischer Sol | 10,190825 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Bahrain-Dinar in Paraguayischer Guaraní | 19.695,599 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Bahrain-Dinar in Trinidad und Tobago Dollar | 18,097555 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Bahrain-Dinar in Uruguayischer Peso | 102,68058 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Bahrain-Dinar in Veneolanischer Bolívar | 57,655910 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Bahrain-Dinar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 9,7430318 | |
---|---|---|---|---|
ILS | Israelischer Schekel | Bahrain-Dinar in Israelischer Schekel | 9,2014670 | |
IRR | Iranischer Rial | Bahrain-Dinar in Iranischer Rial | 111.962,60 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Bahrain-Dinar in Jordanischer Dinar | 1,8826406 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Bahrain-Dinar in Kuwait-Dinar | 0,8099511 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Bahrain-Dinar in Libanesisches Pfund | 4.029,3399 | |
OMR | Omanischer Rial | Bahrain-Dinar in Omanischer Rial | 1,0212469 | |
QAR | Katar-Riyal | Bahrain-Dinar in Katar-Riyal | 9,7575221 | |
SAR | Saudi-Riyal | Bahrain-Dinar in Saudi-Riyal | 9,9552567 | |
SYP | Syrisches Pfund | Bahrain-Dinar in Syrisches Pfund | 1.373,0714 |