Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Riyal Saudí a Florín arubeño | 0,4799845 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Riyal Saudí a Dólar de Barbados | 0,5362106 | |
BMD | Dólar bermudeño | Riyal Saudí a Dólar bermudeño | 0,2669027 | |
BSD | Dólar bahameño | Riyal Saudí a Dólar bahameño | 0,2655687 | |
CAD | Dólar canadiense | Riyal Saudí a Dólar canadiense | 0,3542583 | |
DOP | Peso dominicano | Riyal Saudí a Peso dominicano | 15,098746 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Riyal Saudí a Quetzal de Guatemala | 2,0895340 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Riyal Saudí a Dólar Jamaiquino | 40,856310 | |
MXN | Peso mexicano | Riyal Saudí a Peso mexicano | 5,0170845 | |
PAB | Balboa Panameño | Riyal Saudí a Balboa Panameño | 0,2655687 | |
USD | Dólar americano | Riyal Saudí a Dólar americano | 0,2662182 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Riyal Saudí a Dólar del Caribe Oriental | 0,7194818 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Riyal Saudí a Dólar australiano | 0,3775801 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Riyal Saudí a Dólar fiyiano | 0,5755214 | |
NZD | Dólar neozelandés | Riyal Saudí a Dólar neozelandés | 0,4139696 | |
XPF | Franco CFP | Riyal Saudí a Franco CFP | 29,338167 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Riyal Saudí a Peso argentino | 49,777835 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Riyal Saudí a Boliviano de Bolivia | 1,8350611 | |
BRL | Real Brasileño | Riyal Saudí a Real Brasileño | 1,3510479 | |
CLP | Peso chileno | Riyal Saudí a Peso chileno | 211,27588 | |
COP | Peso colombiano | Riyal Saudí a Peso colombiano | 1.235,8443 | |
PEN | Sol Perú | Riyal Saudí a Sol Perú | 1,0215286 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Riyal Saudí a Guaraní paraguayo | 1.961,4489 | |
TTD | Dólar trinitense | Riyal Saudí a Dólar trinitense | 1,8040095 | |
UYU | Peso uruguayo | Riyal Saudí a Peso uruguayo | 10,320593 | |
VES | Bolívar venezolano | Riyal Saudí a Bolívar venezolano | 5,7347187 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Riyal Saudí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,9781634 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Riyal Saudí a Dinar bahreiní | 0,1003848 | |
ILS | Shéquel israelí | Riyal Saudí a Shéquel israelí | 0,9193932 | |
IRR | Rial iraní | Riyal Saudí a Rial iraní | 11.235,438 | |
JOD | Dinar jordano | Riyal Saudí a Dinar jordano | 0,1889077 | |
KWD | Dinar kuwaití | Riyal Saudí a Dinar kuwaití | 0,0812661 | |
LBP | Libra Libanesa | Riyal Saudí a Libra Libanesa | 401,53910 | |
OMR | Rial omaní | Riyal Saudí a Rial omaní | 0,1025194 | |
QAR | Riyal Qatarí | Riyal Saudí a Riyal Qatarí | 0,9736765 | |
SYP | Libra siria | Riyal Saudí a Libra siria | 137,63356 |