Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Kambodschanischer Riel in Aruba-Florin | 0,0004379 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Kambodschanischer Riel in Barbados-Dollar | 0,0004925 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Kambodschanischer Riel in Bermuda-Dollar | 0,0002435 | |
BSD | Bahama-Dollar | Kambodschanischer Riel in Bahama-Dollar | 0,0002439 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Kambodschanischer Riel in Kanadischer Dollar | 0,0003250 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Kambodschanischer Riel in Dominikanischer Peso | 0,0137605 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Kambodschanischer Riel in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0019055 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Kambodschanischer Riel in Jamaika-Dollar | 0,0374755 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Kambodschanischer Riel in Mexikanischer Peso | 0,0045563 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Kambodschanischer Riel in Panamaischer Balboa | 0,0002439 | |
USD | US-Dollar | Kambodschanischer Riel in US-Dollar | 0,0002428 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Kambodschanischer Riel in Ostkaribischer Dollar | 0,0006566 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Kambodschanischer Riel in Australischer Dollar | 0,0003439 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Kambodschanischer Riel in Fidschi Dollar | 0,0005243 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Kambodschanischer Riel in Neuseeländischer Dollar | 0,0003753 | |
XPF | CFP Franc | Kambodschanischer Riel in CFP Franc | 0,0267730 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Kambodschanischer Riel in Argentinischer Peso | 0,0452946 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Kambodschanischer Riel in Bolivischer Boliviano | 0,0016853 | |
BRL | Brasilianischer Real | Kambodschanischer Riel in Brasilianischer Real | 0,0012435 | |
CLP | Chilenischer Peso | Kambodschanischer Riel in Chilenischer Peso | 0,1963499 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Kambodschanischer Riel in Kolumbianischer Peso | 1,1102407 | |
PEN | Peruanischer Sol | Kambodschanischer Riel in Peruanischer Sol | 0,0009330 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Kambodschanischer Riel in Paraguayischer Guaraní | 1,8031337 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Kambodschanischer Riel in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0016568 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Kambodschanischer Riel in Uruguayischer Peso | 0,0094063 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Kambodschanischer Riel in Veneolanischer Bolívar | 0,0052755 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Kambodschanischer Riel in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0008920 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Kambodschanischer Riel in Bahrain-Dinar | 0,0000916 | |
ILS | Israelischer Schekel | Kambodschanischer Riel in Israelischer Schekel | 0,0008424 | |
IRR | Iranischer Rial | Kambodschanischer Riel in Iranischer Rial | 10,250516 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Kambodschanischer Riel in Jordanischer Dinar | 0,0001724 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Kambodschanischer Riel in Kuwait-Dinar | 0,0000742 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Kambodschanischer Riel in Libanesisches Pfund | 0,3688864 | |
OMR | Omanischer Rial | Kambodschanischer Riel in Omanischer Rial | 0,0000935 | |
QAR | Katar-Riyal | Kambodschanischer Riel in Katar-Riyal | 0,0008933 | |
SAR | Saudi-Riyal | Kambodschanischer Riel in Saudi-Riyal | 0,0009114 | |
SYP | Syrisches Pfund | Kambodschanischer Riel in Syrisches Pfund | 0,1257048 |